East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Roster Pro, Farm, Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
I_am_Sam
Midget Espoir
Midget Espoir
I_am_Sam


Messages : 578
Date d'inscription : 17/03/2012

Roster Pro, Farm, Prospect Empty
MessageSujet: Roster Pro, Farm, Prospect   Roster Pro, Farm, Prospect I_icon_minitimeSam 17 Mar - 17:21

Roster Pro, Farm, Prospect 071406rangers1




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Roster Pro, Farm, Prospect Nyrp

Right Wings

Michael Grabner R 23 3000000 5 84 68 75 63 65 50 95 75 79 51 49 61 75 59 70
Dale Weise R 23 605000* 1 57 54 54 57 56 75 49 61 57 54 52 72 55 62 62
Marian Gaborik R 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 99 79 70 52 64 71 87 65 78
Ruslan Fedotenko R 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 75 66 70 52 64 73 64 71 69
Rene Bourque R 29 3333333 5 78 74 72 71 70 80 67 79 60 57 66 80 74 73 72


Roster Pro, Farm, Prospect Nyrp
Center


David Backes C 27 4500000 5 80 74 80 73 64 95 70 64 46 77 78 88 78 77 76
Artem Anisimov C 23 1875000 2 67 80 72 67 66 71 73 72 70 75 55 72 73 68 72
Andrew Murray C 29 575000 1 50 44 45 73 69 85 65 58 73 68 60 73 46 75 66
Frans Nielsen C 27 2750000 3 78 73 72 73 76 53 76 64 78 72 59 67 74 67 72

Roster Pro, Farm, Prospect Nyrp
Left Wings

Brooks Laich L 28 4500000 6 70 72 71 74 74 74 74 78 70 70 68 75 71 74 71
Curtis Glencross L 28 2550000 4 76 71 69 72 70 82 84 74 61 48 61 74 72 74 72
Brandon Dubinsky L 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 72 77 44 81 60 73 74 73 72
Alex Tanguay L 31 3500000 5 70 81 82 66 74 50 82 82 76 59 67 67 77 63 74
Rod Pelley L 27 550000 1 40 46 47 71 74 71 74 80 77 72 60 71 44 72 67
Mike Fisher L 31 4200000 2 76 73 74 78 79 75 80 86 67 74 73 75 74 77 77

Roster Pro, Farm, Prospect Nyrp
Big D!

Dennis Seidenberg D 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 77 69 48 63 75 64 76 72
Ilkka Heikkinen D RFA 26 875000* 0 D C- C- C- C- C- C- C C D D C- C- C- C-
Dan Girardi D 27 3325000 3 59 56 56 76 76 84 74 82 63 51 64 76 57 78 71
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 80 78 74 78 69 99 75 86 50 48 60 84 77 82 77
Travis Hamonic D 21 875000 2 60 57 56 70 68 85 70 61 54 48 56 75 57 74 67
Toni Lydman D 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 75 64 48 68 74 59 76 71
Mike Sauer D 24 1250000 2 50 65 64 66 67 65 71 67 66 47 52 72 59 66 66
Steve Eminger D 27 800000 1 48 61 62 68 70 79 78 71 74 46 59 73 57 72 68
Dennis Wideman D 28 3937500 1 78 75 79 68 68 67 70 83 67 47 61 74 77 67 72

Goalies

Martin Biron G 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73
Henrik Lundqvist G 29 6875000 3 83 84 86 82 86 85 86 84 85 75 62 84 84 84 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R HFD 23 632500 1 55 49 50 55 62 55 65 63 67 54 50 61 51 57 60
Tommy Grant R HFD 25 187500* 2 53 50 51 60 58 62 74 57 57 49 50 55 51 60 59
Todd Jackson R HFD 30 305000 1 35 34 37 41 47 40 55 44 66 32 45 44 35 42 48
Kris Newbury C HFD 29 153750* 1 51 54 50 63 60 75 70 76 40 65 54 70 51 66 63
John Mitchell C HFD 26 650000 1 59 55 54 68 65 68 72 66 67 68 51 69 56 67 65
Ryan Bourque C HFD 20 270000* 3 52 52 53 50 51 46 68 55 67 58 48 40 52 49 57
Jason Wilson L HFD 21 176499,9* 3 50 46 48 52 50 60 55 58 44 54 52 58 48 54 55
Chris Chappell L HFD 23 155000,1* 1 50 48 50 49 47 64 58 48 61 52 50 63 49 53 58
Timofei Shishkanov L HFD 28 141000* 1 61 67 62 56 57 53 72 60 75 55 49 59 63 55 63
Simon Bolduc L HFD 24 87000* 1 40 45 40 42 41 46 52 46 60 36 44 46 41 43 49
Tim Erixon D HFD 20 900000 3 51 54 54 61 62 64 70 63 71 54 51 60 53 62 66
Tomas Kundratek D HFD 21 245000,1* 2 41 42 43 57 54 56 56 62 62 50 48 52 42 55 58
Mike Mottau D HFD 33 800000 1 46 58 52 59 63 65 68 61 68 37 59 65 52 62 60
Blake Parlett D HFD 22 161250* 2 56 63 62 58 56 62 69 56 59 50 52 65 60 58 62
Sam Klassen D HFD 22 165000* 1 25 31 28 52 50 54 52 48 60 40 49 57 28 52 50
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 1 40 51 50 51 50 60 59 48 57 47 48 57 47 53 55
Stu Bickel D HFD 25 180000* 1 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
Pavel Valentenko D HFD 24 255000* 1 47 45 44 59 53 71 51 55 60 43 48 61 45 61 59
Jyri Niemi D HFD 21 210000* 2 54 47 48 52 52 52 52 58 57 53 49 54 49 52 58
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 3 40 38 42 39 40 39 48 54 75 37 46 42 40 39 50
Scott Stajcer G HFD 20 700000 3 44 45 42 46 45 47 56 47 75 37 47 45 43 46 54
Chad Johnson G HFD 25 157500* 1 67 65 58 65 66 66 71 60 79 49 50 62 63 65 66
Cam Talbot G HFD 24 270000* 1 58 57 54 59 58 55 60 63 75 53 50 65 56 57 61
Zdenek Bahensky R NOR 25 99000* 1 52 49 52 48 47 48 67 44 69 47 47 51 51 47 57
David Gilbert C NOR 20 171000* 3 45 49 46 42 44 40 53 40 75 40 44 43 46 42 51
Ryan Stanton D NOR 22 269250* 2 45 42 40 56 50 60 53 54 39 48 49 60 42 55 54
Vladimir Kutny L NOR 26 85500* 1 27 42 37 19 37 35 49 49 65 25 32 30 35 30 41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Thomas R JNR 19 900000* 3 C- C- C- C- D D C D B- C- D D C- D C-
Randy McNaught R AMA 21 525000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D B- D B- C- D D C- D C-
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C C- C D D D C- D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D C- C- D D D C- D C- D D C- D D C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000* 0 D C- C- D D D B- D- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- C- D C- D D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000 0 D C- D C- C- C- C D B- C D D D C- C-
Braden Birch D AMA 22 525000* 0 F F D- D- D- D- C D- C D- D D- F D- D
Jakub Sindel C AMA 25 550000* 0 C- C- C D D D B- C- B- C- D D C- D C-
Dylan McIlrath D JNR 19 900000* 3 C- D D C- C- C C- C D- D C- C D C- C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D D C D- C- C-
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D C- C- D- C D D C D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro, Farm, Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm/Prospect
» Roster Pro-Farm-Prospect
» Roster Pro+Farm+Prospect flames
» pro-farm-prospect
» Roaster pro , farm et prospect !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: New York Rangers-
Sauter vers: