East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Roster Farm/Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
jul_17
Midget Espoir
Midget Espoir
jul_17


Messages : 309
Date d'inscription : 22/03/2012

Roster Farm/Prospect Empty
MessageSujet: Roster Farm/Prospect   Roster Farm/Prospect I_icon_minitimeDim 25 Mar - 11:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chad Wiseman R ALB 30 157500* 2 54 57 58 54 55 56 64 66 69 52 57 66 56 55 62
Stephen Gionta R ALB 28 153750* 1 55 58 62 52 56 50 73 68 71 51 51 50 58 52 62
Mike Sislo R ALB 23 210000* 2 48 53 52 47 48 45 63 52 70 51 51 50 51 46 56
Cam Janssen R ALB 27 525000 1 37 33 34 66 61 82 69 70 32 56 65 83 34 69 62
Matt Anderson C ALB 28 157500* 2 54 56 58 48 49 44 63 56 63 58 53 60 56 47 58
Steven Zalewski C ALB 25 157500* 2 58 59 60 55 55 52 58 66 71 60 51 53 59 54 61
Kory Nagy C ALB 22 528333 1 40 42 42 44 47 49 62 49 60 56 48 51 41 46 53
Yan Stastny C ALB 29 135000* 1 58 57 56 57 60 53 69 67 64 65 52 61 57 56 63
Brad Mills L ALB 28 157500* 1 56 51 52 51 49 70 57 57 50 50 51 73 53 56 59
Jean-Sebastien Berube L ALB 21 159500,1* 2 41 41 42 48 46 62 45 43 37 50 48 67 41 52 52
Eric Boulton L ALB 35 662500 2 32 32 33 67 64 78 65 73 28 56 68 84 32 69 62
Mike Hoeffel L ALB 22 262500* 2 50 51 49 57 53 56 61 50 63 54 50 55 50 55 58
Jay Leach D ALB 32 157500* 1 35 40 34 65 63 76 60 81 49 49 66 84 36 68 63
Mark Fayne D ALB 24 542500 1 57 44 46 67 64 75 61 67 61 50 56 80 49 68 65
Matt Corrente D ALB 23 660000 1 55 47 49 62 60 78 71 76 47 48 60 77 50 66 65
Dan Kelly D ALB 22 200000,1* 2 40 41 39 55 58 50 58 51 60 48 51 52 40 54 55
Joe Sova D ALB 23 169500* 2 40 44 45 56 54 60 58 46 52 47 52 58 43 56 55
Brandon Burlon D ALB 21 262500* 3 45 46 47 52 50 52 58 43 61 48 50 58 46 51 57
Peter Harrold D ALB 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 74 61 75 50 62 66 47 66 65
Alexander Urbom D ALB 20 257000,1* 3 50 52 51 65 64 68 66 61 63 54 51 74 51 65 64
Eric Gelinas D ALB 20 261000* 3 49 54 54 51 53 52 61 44 60 47 50 55 52 52 59
Matt Taormina D ALB 25 550000 1 57 64 65 63 64 49 68 62 69 47 56 65 62 58 65
Harry Young D ALB 21 536667 2 32 35 30 60 58 68 50 70 31 49 53 66 32 62 55
Jeff Frazee G ALB 24 157500* 2 63 62 52 59 63 59 65 54 70 54 50 53 59 60 62
Keith Kinkaid G ALB 22 270000* 2 49 48 44 48 48 49 62 56 77 42 50 55 47 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mauro Jorg R AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
David Wohlberg C AMA 21 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Reid Boucher C JNR 18 525000 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Blake Coleman C JNR 19 650000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C- C- D C- C- C- C-
Blake Pietila L JNR 18 525000* 0 D D- D C- C- C- C- D C- C- D D D C- C-
Derek Rodwell L AMA 21 525000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Reece Scarlett D JNR 18 525000 0 D D D C- C- D C C- C D D D D D C-
Patrick Daly D JNR 19 525000* 0 D- D C- D D D C D- B- D D D D D C-
Seth Helgeson D AMA 21 525000 0 F D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Corbin McPherson D AMA 23 525000 0 F D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Curtis Gedig D AMA 20 525000* 0 F D- D- D D D C- C- B- D D D F D D
Joe Faust D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Scott Wedgewood G JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Maxime Clermont G JNR 19 560000* 3 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Farm/Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro, Farm, Prospect
» Roster Pro-Farm-Prospect
» Roster Pro+Farm+Prospect flames
» pro-farm-prospect
» Roaster//farm// prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: New Jersey Devils-
Sauter vers: