East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Roster Pro+Farm+Prospect flames

Aller en bas 
AuteurMessage
kieffer30
Amateur
Amateur
kieffer30


Messages : 39
Date d'inscription : 28/03/2012

Roster Pro+Farm+Prospect flames Empty
MessageSujet: Roster Pro+Farm+Prospect flames   Roster Pro+Farm+Prospect flames I_icon_minitimeMer 28 Mar - 21:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R 34 7000000 2 91 82 81 80 76 82 76 82 62 70 88 85 84 79 82
Tim Jackman R 29 550000 1 60 50 52 67 65 83 67 67 39 56 66 82 54 71 66
David Moss R 29 1300000 1 73 65 62 72 71 77 70 71 77 64 62 74 66 73 71
Lee Stempniak R 28 1900000 1 73 65 66 66 65 72 70 72 80 54 57 75 68 67 70

Olli Jokinen C 32 3000000 1 78 73 75 68 68 65 75 73 63 73 56 79 75 67 73
Brendan Morrison C 36 1250000 1 58 73 73 71 77 50 81 73 73 75 68 68 68 66 72
Matt Stajan C 27 3500000 3 65 68 65 75 75 70 75 75 74 80 66 73 66 73 73
Roman Horak C 20 800000* 3 47 56 58 42 43 40 55 47 72 57 44 46 53 41 56
Max Reinhart C 19 640000* 3 53 55 60 46 47 45 64 50 71 52 47 48 56 46 58

Ryan Howse L 20 878333* 3 62 42 47 42 42 40 62 43 75 46 45 44 50 41 53
Alex Tanguay L 31 3500000 5 70 81 82 66 73 50 84 84 76 59 67 67 77 63 74
Niklas Hagman L 31 3000000 1 74 68 68 68 68 52 77 63 77 55 60 70 70 62 69
Mike Cammalleri L 29 6000000 3 84 75 78 66 67 48 78 81 76 72 63 69 79 60 74
Curtis Glencross L 28 2550000 4 76 71 69 72 69 82 88 75 61 48 61 75 72 74 73
Tom Kostopoulos L 32 916667 1 59 53 52 72 71 79 75 74 48 61 74 76 54 74 68
Sven Bartschi L 18 925000* 3 58 64 67 56 52 52 70 56 60 51 49 50 63 53 61

Chris Butler D 24 1250000 2 51 63 62 69 69 64 75 58 66 47 55 68 58 67 66
Cory Sarich D 33 3600000 1 35 38 38 74 73 83 67 79 51 48 70 77 37 76 66
Jay Bouwmeester D 27 6680000 3 65 78 70 75 80 70 89 94 69 47 61 77 71 75 76
Anton Babchuk D 27 2500000 2 79 60 61 69 68 50 67 79 73 41 51 77 66 62 69
Scott Hannan D 32 1000000 1 36 35 34 77 76 75 71 66 68 47 69 82 35 76 67
Mark Giordano D 28 4020000 5 68 71 73 74 73 81 73 82 56 48 64 75 70 76 72

Karri Rämö G RFA 25 658333 0 C C C- C- C- C C C- C C C- C C C C
Joni Ortio G 20 800000* 3 45 44 40 45 46 46 53 41 78 38 45 47 43 45 53
Miikka Kiprusoff G 34 5833333 3 84 83 71 84 84 83 82 83 82 80 72 80 79 83 83
Henrik Karlsson G 27 862500 2 63 66 55 65 66 59 64 73 77 52 57 76 61 63 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Nemisz R SJF 21 262500* 2 54 53 55 63 56 65 60 62 74 53 51 66 54 61 63
Guillaume Desbiens R SJF 26 157500* 1 48 47 42 66 61 80 62 64 38 54 56 80 45 69 63
Gaelan Patterson C SJF 21 167000,1* 2 40 41 43 49 48 47 48 40 73 52 48 50 41 48 52
Paul Byron C SJF 22 166500* 1 57 64 70 55 66 50 77 55 76 64 51 49 63 57 64
Ben Walter C SJF 27 161250* 2 54 56 59 50 54 47 69 56 76 58 53 51 56 50 61
Mitch Wahl C SJF 21 256250,1* 2 48 60 61 49 50 40 61 58 73 52 50 45 56 46 58
Mikael Backlund C SJF 22 875000 1 61 62 77 62 65 52 78 70 78 67 51 64 66 59 69
Lance Bouma C SJF 21 207999,9* 2 50 48 47 62 57 71 61 69 62 60 50 75 48 63 64
Bryan Cameron C SJF 22 264999,9* 2 53 48 44 42 44 41 58 51 52 53 50 46 48 42 53
Logan MacMillan C SJF 22 262500* 1 44 47 43 46 47 41 51 44 75 44 52 43 44 44 53
Pierre-Luc Letourneau L SJF 26 157500* 1 35 34 33 65 60 77 60 64 32 52 52 75 34 67 59
Ryley Grantham L SJF 23 159999,9* 1 42 27 28 39 37 61 41 44 36 48 46 62 32 45 49
Raitis Ivanans L SJF 32 180000* 1 30 28 30 66 61 80 62 72 30 55 68 93 29 69 61
Carter Bancks L SJF 22 168000* 2 41 43 43 56 55 53 55 47 55 52 49 50 42 54 54
Stefan Meyer L SJF 26 153750* 1 58 56 57 66 63 76 56 64 52 58 60 72 57 68 64
Jordan Henry D SJF 25 180000* 1 42 40 30 60 57 58 51 52 48 49 50 63 37 58 55
John Negrin D SJF 22 237000* 1 48 49 50 57 58 54 64 56 69 47 49 58 49 56 60
Clay Wilson D SJF 28 157500* 2 60 63 61 53 53 53 65 64 74 47 50 67 61 53 64
T.J. Brodie D SJF 21 222500,1* 2 62 69 68 56 55 55 74 62 62 47 48 55 66 55 63
Derek Smith D SJF 26 210000* 1 59 64 63 58 57 54 66 67 71 47 56 70 62 56 64
Christopher Breen D SJF 22 162999,9* 2 25 25 25 56 56 56 48 60 70 48 48 62 25 56 52
Joe Piskula D SJF 27 157500* 2 36 37 35 62 63 60 70 50 66 42 52 62 36 61 58
Brendan Mikkelson D SJF 24 721875 1 41 63 62 63 65 60 83 80 66 47 54 70 55 62 65
Brett Carson D SJF 25 575000 2 47 60 60 65 65 65 66 74 72 47 60 78 55 65 66
Leland Irving G SJF 23 600000 1 59 60 51 63 60 61 72 56 73 54 53 57 56 61 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Markus Granlund C JNR 18 750000* 0 C- D D C- C- D C D C C- D D D C- C-
Bill Arnold C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- D C- C C- D C- D C- C-
Andrei Taratukhin C AMA 28 525000* 0 C- C- C- C- D C- C C- C C- D C- C- D C-
John Gaudreau L JNR 18 525000* 0 C- C- C D D F- C D- C D D F C- D- C-
Nicholas Larson L AMA 21 525000* 0 D D D- D D C- C- C- D D D C- D D C-
Michael Ferland L JNR 19 525000* 0 D D D C- D C C- D D C- D C- D C- C-
Tyler Wotherspoon D JNR 18 700000* 0 F D- D- C- C- C- C D- C- D D C- F C- C-
Joey Leach D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- D C- D C- D D D D D- C- C-
John Ramage D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- C- D D D D D D C-
Laurent Brossoit G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro+Farm+Prospect flames
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm/Prospect
» Roster Pro-Farm-Prospect
» Roster Pro, Farm, Prospect
» pro-farm-prospect
» Roaster//farm// prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Calgary Flames-
Sauter vers: