East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 FARM TEAM

Aller en bas 
AuteurMessage
Ekman-Larsson
Amateur
Amateur



Messages : 41
Date d'inscription : 28/03/2012

FARM TEAM Empty
MessageSujet: FARM TEAM   FARM TEAM I_icon_minitimeMer 28 Mar - 19:14


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 50 52 53 48 49 43 60 70 62 52 52 54 51 46 58
Brett MacLean R SPR 22 220500* 1 64 60 60 58 58 53 61 68 66 52 51 65 61 56 64
Marc Pouliot R SPR 26 605000 1 56 68 68 63 66 54 73 65 65 65 51 68 64 61 65
Viktor Tikhonov C SPR 23 826875 1 50 51 57 65 68 59 68 58 76 61 53 64 52 64 64
Justin Bernhardt C SPR 23 155499,9* 1 47 54 48 46 48 43 63 46 54 55 49 51 49 45 55
Colin Long C SPR 22 210000* 1 49 55 52 46 47 41 59 60 74 55 51 48 52 44 57
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 60 55 55 55 56 51 60 64 71 58 52 55 56 54 61
Andy Miele C SPR 23 270000* 1 52 59 59 51 52 45 72 46 60 56 50 50 56 49 59
Alexandre Bolduc C SPR 26 172500* 1 48 47 46 69 67 69 62 59 50 65 58 75 47 68 64
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 1 65 70 76 57 65 51 76 61 78 65 46 58 70 57 66
Paul Bissonnette L SPR 26 221250* 1 34 33 32 63 60 84 65 62 36 49 55 85 33 69 59
Mathieu Brodeur D SPR 21 700000 2 31 33 32 52 50 44 56 45 67 46 47 58 32 48 52
Garrett Stafford D SPR 31 600000 1 58 60 60 56 56 56 66 59 64 49 52 70 59 56 63
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 58 50 49 62 61 71 61 62 48 47 60 78 52 64 63
Dean Arsene D SPR 31 217500* 1 33 38 35 66 61 75 62 74 38 48 68 76 35 67 61
Nick Ross D SPR 22 253749,9* 1 43 50 45 50 48 60 60 48 60 46 48 62 46 52 57
David Schlemko D SPR 24 550000 2 52 55 54 67 67 74 67 61 76 48 56 72 53 69 66
Tyler Eckford D SPR 25 157500* 1 44 51 50 57 56 57 60 53 65 47 52 70 48 56 60
Oliver Ekman-Larsson D SPR 20 900000 2 55 64 64 60 60 63 70 51 72 47 48 60 61 61 65
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 2 54 52 55 53 54 51 66 53 63 46 48 60 53 52 60
Michael Stone D SPR 21 253749,9* 2 50 55 51 50 52 52 58 60 68 47 50 64 52 51 59
David Rundblad D SPR 20 270000* 2 58 56 57 51 54 47 59 52 74 47 50 57 57 50 61
Chris Summers D SPR 23 255000* 1 40 49 46 60 60 54 65 69 66 47 51 58 45 58 61
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 60 57 51 59 60 56 66 73 78 51 51 69 56 58 64
Curtis McElhinney G SPR 28 625000 1 66 65 64 65 67 66 74 64 71 60 55 61 65 66 67



Revenir en haut Aller en bas
 
FARM TEAM
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Roster Farm..
» pro-farm-prospect
» Farm+Propect
» Roster Farm ...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: