East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Roster Pro/Farm/Prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Leg ' 47
Amateur
Amateur



Messages : 9
Date d'inscription : 24/03/2012

Roster Pro/Farm/Prospects Empty
MessageSujet: Roster Pro/Farm/Prospects   Roster Pro/Farm/Prospects I_icon_minitimeDim 25 Mar - 12:38

Chris Thorburn R 28 866667 3 49 49 47 70 70 80 70 67 56 70 58 74 48 73 66
Eric Fehr R 25 2200000 1 70 63 66 70 71 77 67 73 74 54 55 75 66 72 71
Blake Wheeler R 24 2550000 2 71 72 73 63 66 62 74 74 73 64 46 69 72 63 72
Nik Antropov R 31 4062500 2 75 72 74 67 68 64 68 73 61 75 57 76 73 66 71
Eric O'Dell C 21 768333* 2 50 53 52 44 45 41 48 54 69 51 47 48 51 43 54
Alexander Burmistrov C 19 900000 2 59 68 79 62 64 55 78 56 79 64 51 51 68 60 67
Jim Slater C 28 1000000 1 50 49 46 73 68 79 67 74 60 89 68 74 48 73 68
Bryan Little C 23 2383333 2 79 74 80 65 68 52 84 70 78 72 53 59 77 61 71
Ben Maxwell C 23 715000 1 59 68 67 56 64 50 71 61 65 63 51 61 64 56 65
Kenndal McArdle L 24 600000* 1 50 47 46 62 60 75 64 66 59 54 55 69 47 65 64
Ivan Telegin L 19 625000* 3 52 47 47 46 47 45 56 55 76 52 47 49 48 46 57
Andrew Ladd L 25 4400000 5 76 63 66 75 72 78 69 64 68 53 74 78 68 75 72
Evander Kane L 21 900000 1 74 71 78 68 66 84 75 72 44 59 54 68 74 72 71
Tanner Glass L 27 750000 1 47 47 46 69 65 82 70 63 52 56 68 83 46 72 65
Ben Chiarot D 20 618333* 3 24 26 25 48 45 65 45 43 45 40 48 52 25 52 49
Andrey Zubarev D 24 825000* 1 31 33 35 62 60 70 55 60 65 47 52 73 33 64 58
Zach Redmond D 23 875000* 2 38 40 40 40 40 40 44 32 55 31 45 43 39 40 47
Ron Hainsey D 30 4500000 2 53 63 59 73 73 66 75 72 75 46 62 74 58 70 69
Tobias Enström D 26 3750000 2 61 85 78 72 82 50 82 81 73 48 55 64 74 68 72
Dustin Byfuglien D 26 5200000 5 85 73 78 76 70 89 65 67 53 56 63 90 78 78 76
Cody Sol D 20 578333* 3 22 24 23 46 42 70 46 47 40 40 48 78 23 52 51
Grant Clitsome D 26 1250000 2 55 63 63 62 63 75 73 72 70 48 56 70 60 66 68
Mark Stuart D 27 1700000 3 44 54 42 76 76 82 70 79 59 42 72 77 46 78 68
Zach Bogosian D 21 2500000 1 75 60 58 73 70 76 72 73 61 48 52 73 64 73 70
Ondrej Pavelec G 23 1150000 1 77 76 66 77 79 79 79 73 77 63 48 74 73 78 76
Chris Mason G 35 1850000 1 73 70 65 73 70 73 73 74 72 64 70 74 69 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Machacek R CHW 22 172500* 1 51 45 44 65 66 74 65 61 77 54 56 67 46 68 64
Mike Forney R CHW 23 170000,1* 1 42 41 41 53 50 52 48 51 64 40 47 49 41 51 53
Jason Jaffray R CHW 30 202500* 1 59 66 59 57 58 51 64 52 60 57 51 66 61 55 60
Tim Stapleton R CHW 29 525000 1 58 67 75 54 60 50 70 69 74 61 54 51 66 54 65
Riley Holzapfel C CHW 23 172500* 1 49 56 55 49 51 44 71 56 68 55 54 52 53 48 59
Aaron Gagnon C CHW 25 168750* 2 45 46 46 63 63 60 70 60 74 65 52 67 45 62 62
Carl Klingberg L CHW 20 261000* 3 53 52 52 53 52 67 65 64 64 52 49 63 52 57 63
Patrice Cormier L CHW 21 256250,1* 2 45 43 42 68 65 78 70 72 51 68 55 74 43 70 64
Arturs Kulda D CHW 23 172500* 1 46 43 42 71 68 73 64 69 57 48 56 70 43 70 63
Derek Meech D CHW 27 210000* 1 49 54 58 62 64 57 70 52 72 49 51 61 53 61 63
Brett Festerling D CHW 25 173250* 1 30 48 43 68 68 68 73 63 66 48 60 74 40 68 63
Randy Jones D CHW 30 1150000 1 62 52 52 68 68 65 74 65 70 46 60 77 55 67 67
Paul Postma D CHW 22 262500* 1 62 60 60 57 58 55 70 66 68 48 50 65 60 56 62
Mark Flood D CHW 26 157500* 1 55 60 61 50 52 46 70 61 79 45 49 58 58 49 60
Chris Carrozzi G CHW 21 212499,9* 2 52 50 46 50 51 53 65 45 75 42 48 48 49 51 57
Edward Pasquale G CHW 19 213750* 2 51 55 46 51 52 53 54 63 70 48 48 50 50 52 58
Peter Mannino G CHW 27 157500* 1 53 54 42 53 51 52 61 59 73 51 49 54 49 52 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yasin Cisse R JNR 19 525000 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Austen Brassard R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Vinny Saponari R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Mark Scheifele C JNR 18 925000* 0 C- C- C- C- D C- C C- B- C- D D C- C- C-
Tanner Lane C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- B- C- D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 21 525000 0 D- D D D D D C- D- D D D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 21 525000* 0 D D- D D D- D D C- C- D D D D D D
Karel Hromas L AMA 25 525000* 0 D- D- D- C- D C- C D B- C- D C- D- C- C-
Adam Lowry L JNR 18 650000* 0 D D D C- D C- C- D D C- D D D C- C-
Daultan Leveille L AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D B- D C C- D D C- D C-
Sebastian Owuya D JNR 19 525000* 0 F- F F C- C- C D D D- D D C F C- C-
Will O'Neill D AMA 23 525000* 0 D D D D D- D D- D- C D- D D D D D
Brennan Serville D JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Aaron Harstad D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Julian Melchiori D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Peter Stoykewych D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Zachary Yuen D JNR 18 525000* 0 D C- D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Kendall McFaull D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D C- D C- D D D C- D- C- C-
Jason Kasdorf G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
Fredrik Pettersson-Went G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro/Farm/Prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster -Pro-/-Farm-/-Prospects-
» SENS FARM/ROSTER/PROSPECTS
» red wings pro/farm/prospects
» Roster Prospects!
» Roster Farm..

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Winnipeg Jets-
Sauter vers: