East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeDim 25 Mar - 11:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 32 1100000 1 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 19 900000 2 65 69 68 59 60 52 75 64 76 62 52 64 67 57 69
Tyler Randell R Boston Bruins 165466936 20 603333* 3 43 37 38 45 40 52 46 59 50 47 47 49 39 45 50
Carter Camper R Boston Bruins 165466936 23 625000* 2 51 54 53 46 48 43 69 50 70 51 51 49 52 45 56
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 3250000 2 78 72 75 70 75 51 78 69 70 90 62 70 75 65 73
Jared Knight R Boston Bruins 165466936 19 723333* 3 56 53 52 52 50 52 64 47 69 51 50 55 53 51 59
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 26 4000000 2 78 76 77 68 65 78 77 85 60 73 62 78 77 70 76
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 89 54 82 64 71 82 61 75
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 30 2125000 1 63 53 50 76 76 67 77 69 74 78 70 70 55 73 71
David Krejci C Boston Bruins 165466936 25 5250000 2 72 89 88 68 70 55 79 80 78 73 57 61 83 64 75
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 26 5000000 3 79 77 79 76 80 65 79 71 81 91 70 72 78 73 78
Ryan Spooner C Boston Bruins 165466936 19 723333* 3 53 54 57 48 50 45 70 47 81 53 48 44 54 47 59
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 23 4083333 2 82 76 78 73 67 96 68 63 57 49 65 78 78 78 74
Craig Cunningham L Boston Bruins 165466936 20 615000* 3 53 54 55 47 49 45 55 60 69 51 50 47 54 47 58
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 23 2500000 1 73 73 72 74 73 66 85 79 61 60 50 60 72 71 73
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 38 5062500 1 71 63 61 70 70 65 77 62 70 71 68 71 65 68 70
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 27 1075000 1 62 55 54 68 70 68 75 60 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 24 1100000 1 69 74 78 59 60 73 71 74 62 56 47 68 73 64 69
Ryan Button D Boston Bruins 165466936 20 636667* 3 40 45 42 47 47 42 60 54 65 41 47 47 42 45 53
Greg Zanon D Boston Bruins 165466936 31 1933333 1 43 52 51 75 80 80 72 72 74 49 65 74 48 78 68
Andrew Bodnarchuk D RFA 23 577500* 0 D- D D D- D D C D C- D- D D D D C-
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 84 80 43 62 74 74 67 72
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 90 62 48 70 79 41 74 67
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 89 43 47 80 99 70 90 79
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 77 69 48 63 75 64 76 72
David Warsofsky D Boston Bruins 165466936 21 875000* 3 45 52 50 44 48 40 64 41 72 41 47 43 49 44 55
Mike Mottau D Boston Bruins 165466936 33 800000 1 50 60 60 67 67 67 73 64 73 45 65 68 56 67 63
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 24 1566667 4 39 45 42 76 68 85 67 76 47 49 57 80 42 76 66
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 27 3360000 2 68 60 65 72 71 83 67 78 58 49 62 83 64 75 70
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 34 5000000 2 83 83 85 86 83 83 81 92 82 79 85 76 83 84 84
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 24 1250000 1 80 79 69 81 80 82 80 68 78 68 58 71 76 81 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R PRO 22 262500* 1 58 65 64 54 58 52 62 54 75 58 54 55 62 54 63
Jordan Caron R PRO 20 900000 2 55 58 56 65 66 60 66 55 72 55 54 62 56 63 64
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 51 51 52 53 60 63 60 51 54 65 54 52 59
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 1 58 57 56 61 53 52 75 60 71 69 52 64 57 55 63
Greg Campbell C PRO 27 1100000 1 62 51 50 75 75 71 75 71 58 76 64 71 54 73 68
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 81 67 73 63 69 56 63 66
Jamie Arniel C PRO 21 210500,1* 1 59 58 58 53 51 48 70 55 76 55 45 54 58 50 61
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 2 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Lane MacDermid L PRO 22 180999,9* 1 40 36 35 44 42 55 48 54 30 46 47 53 37 47 50
Yury Alexandrov D PRO 23 255000* 1 50 52 54 52 51 50 61 48 72 46 48 55 52 51 58
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 45 61 62 58 57 62 67 66 50 46 47 71 56 59 62
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 45 46 44 56 49 60 40 51 48 45 45 52
Nathan McIver D PRO 26 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 61 40 48 56 70 33 69 60
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 1 32 38 31 64 60 78 58 58 50 47 52 76 33 67 59
Anton Khudobin G PRO 25 875000 2 68 67 59 70 72 71 70 55 76 54 50 65 64 71 66
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 2 43 44 40 42 41 41 54 37 73 38 46 45 42 41 52
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 50 55 43 54 49 49 57 48 74 54 47 59 49 50 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Juraj Simek R AMA 23 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 23 525000 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Carl Söderberg L AMA 25 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 17 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- D D C- D- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 17 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Tommy Cross D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Dougie Hamilton D JNR 18 925000* 0 C- C- C- C- C- C B- C- C D C- C- C- C- C
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 26 4000000 2 78 76 77 68 65 78 77 85 60 74 62 78 77 70 76
Martin Erat R Boston Bruins 165466936 30 4500000 4 75 78 86 66 68 59 83 95 79 58 62 76 79 64 75
Zach Hamill R Boston Bruins 165466936 23 875000* 1 58 65 64 54 58 52 62 54 75 58 54 55 62 54 63
Martin Havlat R Boston Bruins 165466936 30 5000000 4 78 76 84 68 72 51 81 76 64 54 63 73 79 63 74
Jordan Caron R Boston Bruins 165466936 20 900000 2 55 58 56 65 66 60 66 55 72 55 54 62 56 63 64
Alexander Semin R Boston Bruins 165466936 27 6700000 1 83 75 84 63 64 50 85 84 58 53 46 75 80 59 71
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 3250000 2 78 72 75 70 75 51 78 69 70 90 62 70 75 65 73
Brooks Laich C Boston Bruins 165466936 28 4500000 6 70 72 71 74 74 74 74 84 70 70 68 75 71 74 72
David Backes C Boston Bruins 165466936 27 4500000 5 80 74 78 73 64 94 70 64 46 74 78 91 77 77 76
Maxime Sauve C Boston Bruins 165466936 21 845833* 2 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 30 2125000 1 63 53 50 76 76 67 77 69 74 78 70 70 55 73 71
Greg Campbell C Boston Bruins 165466936 27 1100000 1 62 51 50 75 75 71 75 71 58 76 64 71 54 73 68
David Krejci C Boston Bruins 165466936 25 5250000 2 72 89 88 68 70 55 79 80 78 73 57 61 83 64 75
Craig Cunningham L Boston Bruins 165466936 21 615000* 3 53 54 55 47 49 45 55 60 69 51 50 47 54 47 58
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 38 5062500 1 71 63 61 70 70 65 77 62 70 71 68 71 65 68 70
T.J. Oshie L Boston Bruins 165466936 24 2350000 1 76 79 80 71 70 69 82 62 74 62 55 67 78 70 73
Lane MacDermid L Boston Bruins 165466936 22 603333* 1 40 36 35 44 42 55 48 54 30 46 47 53 37 47 50
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 25 1100000 1 69 74 78 59 60 74 71 74 62 56 47 68 73 64 69
Alex Pietrangelo D Boston Bruins 165466936 21 875000 2 71 74 74 72 71 62 73 73 76 48 54 71 73 68 72
Mike Mottau D Boston Bruins 165466936 33 800000 1 50 60 60 67 67 67 73 64 73 45 65 68 56 67 63
Dennis Wideman D Boston Bruins 165466936 28 3937500 1 78 75 80 68 68 67 70 84 67 47 61 74 77 67 72
Andrew Bodnarchuk D RFA 23 577500* 0 D- D D D- D D C D C- D- D D D D C-
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 90 62 48 70 79 41 74 67
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 84 80 43 62 74 74 67 72
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 77 69 48 63 75 64 76 72
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 89 43 47 80 99 70 90 79
Anton Khudobin G Boston Bruins 165466936 25 875000 2 68 67 59 70 72 71 70 55 76 54 50 65 64 71 66
Antero Niittymäki G Boston Bruins 165466936 31 2000000 1 75 74 69 75 75 80 77 70 78 71 51 72 72 76 73
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 24 1250000 1 82 84 72 84 83 85 80 71 78 69 58 71 79 84 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 51 54 53 46 48 43 69 50 70 51 51 49 52 45 56
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 51 51 52 53 60 63 60 51 54 65 54 52 59
Tyler Randell R PRO 20 180999,9* 3 43 37 38 45 40 52 46 59 50 47 47 49 39 45 50
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 81 67 73 63 69 56 63 66
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Jamie Arniel C PRO 21 210500,1* 1 59 58 58 53 51 48 70 55 76 55 45 54 58 50 61
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 1 58 57 56 61 53 52 75 60 71 69 52 64 57 55 63
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 45 46 44 56 49 60 40 51 48 45 45 52
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 45 61 62 58 57 62 67 66 50 46 47 71 56 59 62
Ryan Button D PRO 20 191000,1* 3 40 45 42 47 47 42 60 54 65 41 47 47 42 45 53
David Warsofsky D PRO 21 262500* 3 45 52 50 44 48 40 64 41 72 41 47 43 49 44 55
Nathan McIver D PRO 26 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 61 40 48 56 70 33 69 60
Yury Alexandrov D PRO 23 255000* 1 50 52 54 52 51 50 61 48 72 46 48 55 52 51 58
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 1 32 38 31 64 60 78 58 58 50 47 52 76 33 67 59
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 50 55 43 54 49 49 57 48 74 54 47 59 49 50 56
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 2 43 44 40 42 41 41 54 37 73 38 46 45 42 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Knight R JNR 19 723333* 3 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D D D D D D- C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 23 525000 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Ryan Spooner C JNR 19 723333* 3 C- C- C- D D D C D B C- D D C- D C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- D D C- D- C- C-
Carl Söderberg L AMA 25 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Tommy Cross D AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 26 4000000 2 78 76 77 68 65 81 77 85 60 74 62 78 77 71 76
Jarome Iginla R Boston Bruins 165466936 34 7000000 2 91 82 81 80 76 82 76 82 62 70 88 85 84 79 82
Martin Havlat R Boston Bruins 165466936 30 5000000 4 78 76 84 68 72 51 81 76 64 54 63 73 79 63 74
Jordan Caron R Boston Bruins 165466936 20 900000 2 58 61 57 65 66 61 66 55 72 58 54 62 58 64 65
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 3250000 2 78 72 75 70 75 51 78 69 70 90 62 70 75 65 73
Olli Jokinen C Boston Bruins 165466936 32 3000000 1 78 73 75 68 68 65 75 74 63 73 56 79 75 67 73
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 30 2125000 1 63 53 50 76 76 67 77 69 74 78 70 70 55 73 71
Brad Richards C Boston Bruins 165466936 31 6666667 9 75 95 86 72 74 50 80 79 81 80 79 72 85 65 79
Mikhail Grabovski C Boston Bruins 165466936 27 5500000 4 80 76 81 66 67 56 81 79 60 73 50 66 79 63 70
Sergei Kostitsyn L Boston Bruins 165466936 24 2500000 4 76 78 78 64 65 55 78 76 74 55 47 71 77 61 73
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 38 5062500 1 71 63 61 70 70 63 76 62 70 71 68 71 65 67 70
Mike Cammalleri L Boston Bruins 165466936 29 6000000 3 84 75 78 66 67 48 78 81 76 72 63 69 79 60 72
Pavol Demitra L Boston Bruins 165466936 36 5750000 3 68 74 78 63 64 56 80 74 79 68 65 70 73 61 72
Lane MacDermid L Boston Bruins 165466936 22 603333* 1 40 36 35 46 42 55 48 54 30 46 47 53 37 47 50
John-Michael Liles D Boston Bruins 165466936 30 3875000 3 71 76 78 70 73 61 78 77 70 47 60 68 75 68 72
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 84 80 43 62 74 74 67 72
Jay Bouwmeester D Boston Bruins 165466936 28 6680000 3 65 78 70 76 80 72 88 91 69 47 61 77 71 76 76
Stéphane Robidas D Boston Bruins 165466936 34 3300000 3 72 70 70 75 75 85 76 87 60 48 72 74 70 78 71
Andrew Bodnarchuk D RFA 23 577500* 0 D- D D D- D D C D C- D- D D D D C-
Michael Del Zotto D Boston Bruins 165466936 20 875000 1 64 72 73 58 58 72 75 60 70 45 47 64 69 62 66
Alex Edler D Boston Bruins 165466936 25 3250000 2 78 76 79 76 76 80 76 79 67 51 60 80 77 77 75
Antero Niittymäki G Boston Bruins 165466936 31 2000000 1 75 74 69 75 75 80 77 70 78 71 51 72 72 76 73
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 24 1250000 1 84 84 75 84 83 83 84 76 78 75 58 71 81 83 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 51 56 53 46 48 45 66 50 70 57 51 49 53 46 57
Zach Hamill R PRO 23 262500* 1 58 65 64 58 58 54 62 54 75 58 54 55 62 56 63
Teemu Laine R PRO 29 93000* 1 44 48 45 41 42 39 70 64 62 47 46 54 45 40 54
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 51 51 52 53 60 63 60 51 54 65 54 52 59
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 56 53 55 63 64 63 65 79 67 73 63 68 54 63 65
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 43 44 40 53 49 62 68 51 69 56 50 60 42 54 57
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 2 58 53 62 50 55 47 67 56 75 58 46 48 57 50 60
Greg Campbell C PRO 27 1100000 1 62 51 50 75 75 71 75 71 58 76 64 71 54 73 68
Josh Hennessy L PRO 26 180000* 1 58 57 56 61 53 52 75 60 71 69 52 64 57 55 63
Tyler Randell L PRO 20 180999,9* 3 43 37 38 45 40 52 46 59 50 47 47 49 39 45 50
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 55 54 55 54 53 49 55 60 69 55 50 47 54 52 59
Vladimir Karpov L PRO 24 94500* 1 43 45 45 43 42 48 53 47 73 42 48 47 44 44 53
Jamie Arniel L PRO 21 210500,1* 1 59 58 58 55 55 51 70 60 76 58 45 54 58 53 62
Ryan Button D PRO 20 191000,1* 3 40 47 43 55 53 42 60 54 65 41 47 47 43 50 55
Nathan McIver D PRO 26 153750* 1 33 33 35 67 65 76 65 61 40 48 56 70 33 69 60
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 45 46 44 56 49 60 40 51 48 45 45 52
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 47 60 61 59 59 64 67 66 50 51 47 71 56 60 63
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 1 40 41 42 65 60 74 57 60 50 50 52 76 41 66 61
David Warsofsky D PRO 21 262500* 3 48 52 48 46 52 42 67 42 72 45 47 43 49 46 57
Yury Alexandrov D PRO 23 255000* 1 54 54 55 52 55 54 66 53 72 47 48 55 54 53 60
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 50 55 43 54 49 49 57 48 74 54 47 59 49 50 56
Anton Khudobin G PRO 25 875000 2 68 70 62 72 72 71 66 55 76 53 50 65 66 71 66
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 2 43 44 40 42 41 41 54 37 73 38 46 45 42 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Knight R JNR 19 723333* 3 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D D D D D D- C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 23 525000 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Ryan Spooner C JNR 19 723333* 3 C- C- C- D D D C D B C- D D C- D C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- D D C- D- C- C-
Carl Söderberg L AMA 26 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Tommy Cross D AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins Boston line=up
» Up Boston !
» Down BOSton
» Boston
» Boston !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: