East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeDim 25 Mar - 11:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 1825881837 24 3083333 2 79 75 76 70 72 65 62 77 70 54 58 70 76 69 71
Austin Watson R Nashville Predators 1825881837 19 900000* 3 56 58 55 56 55 57 65 57 70 51 50 54 56 56 61
Martin Erat R Nashville Predators 1825881837 30 4500000 4 75 78 86 66 68 59 83 95 79 58 62 76 79 64 75
Juuso Puustinen R Nashville Predators 1825881837 23 660000* 2 58 51 52 50 49 49 62 59 65 51 50 60 53 49 59
Jordin Tootoo R Nashville Predators 1825881837 28 1250000 1 55 48 46 73 67 90 71 63 48 56 67 78 49 76 67
Andrei Kostitsyn R Nashville Predators 1825881837 26 3250000 1 73 75 79 63 66 73 80 79 72 56 59 72 75 67 73
Brandon Yip R Nashville Predators 1825881837 26 725000 1 63 64 65 64 63 63 70 71 60 53 58 69 64 63 67
Niclas Bergfors R Nashville Predators 1825881837 24 575000 1 72 65 80 60 62 46 78 73 78 51 40 69 72 56 68
Jani Lajunen C Nashville Predators 1825881837 21 698333* 2 44 50 48 41 40 39 55 39 68 51 47 40 47 40 51
Michael Latta C Nashville Predators 1825881837 20 773333* 3 44 48 44 47 49 53 60 45 62 56 49 50 45 49 57
Craig Smith C Nashville Predators 1825881837 21 715000 2 45 46 44 46 44 50 49 55 52 53 48 49 45 46 53
Paul Gaustad C Nashville Predators 1825881837 29 2300000 1 60 58 56 74 78 84 71 63 55 96 60 74 58 78 71
David Legwand C Nashville Predators 1825881837 31 4500000 3 76 78 74 75 75 61 80 87 76 72 69 74 76 70 75
Mike Fisher C Nashville Predators 1825881837 31 4200000 2 76 73 74 78 79 75 80 86 67 74 73 75 74 77 77
Greg Rallo C Nashville Predators 1825881837 30 550000* 1 55 55 55 50 51 49 63 65 60 58 52 65 55 50 59
Ben Ryan C Nashville Predators 1825881837 22 565000* 2 40 47 46 41 43 40 62 53 62 55 47 45 44 41 52
Taylor Beck L Nashville Predators 1825881837 20 886667* 3 47 45 42 49 46 47 47 58 70 48 49 54 44 47 55
Linus Klasen L RFA 25 900000 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D C- C- D C
Alexander Radulov L Nashville Predators 1825881837 25 875000* 1 78 76 76 65 65 66 81 81 78 82 56 57 76 65 76
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 1825881837 24 2500000 1 75 78 78 63 65 53 78 76 74 52 47 71 77 60 72
Colin Wilson L Nashville Predators 1825881837 21 875000 1 67 68 69 62 65 53 71 69 75 66 56 72 68 60 70
Nick Spaling L Nashville Predators 1825881837 22 1050000 2 51 49 49 70 72 58 73 64 77 63 56 68 49 66 66
Jack Hillen D Nashville Predators 1825881837 25 650000 1 55 64 63 63 66 58 74 61 75 48 52 68 60 62 66
Hal Gill D Nashville Predators 1825881837 36 2250000 1 36 33 33 82 74 74 63 93 58 49 90 95 34 76 70
Victor Bartley D Nashville Predators 1825881837 23 537500* 2 47 47 47 47 47 47 60 62 63 47 52 60 47 47 56
Taylor Aronson D Nashville Predators 1825881837 19 725000* 3 45 51 50 47 48 47 50 49 68 47 48 50 48 47 54
Kevin Klein D Nashville Predators 1825881837 26 1350000 2 49 68 68 74 74 74 75 83 79 48 61 76 61 74 71
Shea Weber D Nashville Predators 1825881837 26 7500000 1 84 72 71 85 78 92 73 83 62 48 76 90 75 85 79
Charles-Olivier Roussel D Nashville Predators 1825881837 19 886667* 3 47 50 49 46 49 45 60 54 62 38 47 49 48 46 55
Ryan Suter D Nashville Predators 1825881837 26 3500000 1 75 85 82 77 84 67 80 94 65 47 70 75 80 76 77
Francis Bouillon D Nashville Predators 1825881837 35 1350000 1 48 49 48 71 67 84 72 65 60 48 62 74 48 74 66
Jonathon Blum D Nashville Predators 1825881837 22 875000 1 57 69 68 64 66 62 71 63 79 48 53 65 64 64 67
Ryan Ellis D Nashville Predators 1825881837 20 900000* 3 71 68 69 67 65 59 52 61 63 46 50 48 69 63 65
Mattias Ekholm D Nashville Predators 1825881837 21 900000* 3 36 39 37 48 47 47 53 54 68 40 47 48 37 47 53
Pekka Rinne G Nashville Predators 1825881837 28 7000000 6 82 84 83 81 89 83 85 71 84 76 64 76 83 84 81
Anders Lindback G Nashville Predators 1825881837 21 875000 1 63 62 53 63 62 60 63 63 78 56 50 66 59 61 67
Atte Engren G Nashville Predators 1825881837 23 610000 1 44 44 43 46 45 48 56 67 67 47 41 42 43 46 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R MIL 23 712500 2 52 54 53 68 70 59 74 66 82 54 57 61 53 65 65
Zack Stortini R MIL 25 165000* 1 47 42 43 67 61 85 57 71 33 61 68 87 44 71 64
Ryan Flynn R MIL 23 159000* 1 48 41 41 56 48 65 51 52 60 53 54 75 43 56 58
Brodie Dupont C MIL 24 165000* 1 51 53 50 58 57 67 58 58 39 59 51 73 51 60 61
Kyle Wilson C MIL 26 550000 2 59 56 55 60 60 60 78 74 67 63 56 74 56 60 66
Chris Mueller C MIL 25 550000 1 56 57 58 62 62 56 70 70 70 65 60 62 57 60 65
Gabriel Bourque L MIL 20 185499,9* 2 50 50 50 55 50 58 64 58 71 52 51 51 50 54 58
Ryan Thang L MIL 24 169500* 1 44 45 42 54 56 55 62 42 65 50 51 57 43 55 56
Roman Josi D MIL 21 262500* 2 54 56 55 58 60 55 70 69 67 47 51 64 55 57 63
Teemu Laakso D MIL 24 675000 1 50 62 65 62 62 56 75 74 61 48 54 74 59 60 65
Chet Pickard G MIL 21 262500* 2 54 55 49 55 52 52 64 61 69 48 49 59 52 53 61
Jeremy Smith G MIL 22 845833 1 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 47 43 45 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Zach Budish R AMA 20 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Grigory Shafigulin C AMA 26 525000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Joonas Rask C AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C-
Nick Oliver C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Cameron Reid C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D- D D- D C- C D D D D- D- D
Chase Balisy C JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Josh Shalla L JNR 19 525000* 0 C C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Brent Andrews L JNR 18 525000* 0 D- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Miikka Salomaki L JNR 18 700000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- D C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 26 525000 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- D- D D D D D C-
Simon Karlsson D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Anthony Bitetto D AMA 21 525000* 0 D D D- D D C- D D- C- D D C- D D C-
Robert Dietrich D AMA 24 550000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Garrett Noonan D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D D D C- D- C- C-
Magnus Hellberg G AMA 20 800000* 0 D D D- D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R Nashville Predators 1825881837 19 900000 2 66 69 68 60 62 52 75 64 76 64 52 64 67 58 69
Byron Bitz R Nashville Predators 1825881837 27 700000 1 58 59 56 66 60 83 67 59 64 54 58 80 57 69 66
Andrei Kostitsyn R Nashville Predators 1825881837 26 3250000 4 73 75 79 63 66 73 80 79 72 57 59 72 75 67 73
Shawn Thornton R Nashville Predators 1825881837 32 1100000 1 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Zack Stortini R Nashville Predators 1825881837 26 550000* 1 49 42 45 67 61 86 57 71 33 61 68 87 45 71 64
Jordin Tootoo C Nashville Predators 1825881837 28 1300000 5 55 48 46 73 67 90 71 63 48 56 67 78 49 76 67
Chris Mueller C Nashville Predators 1825881837 25 550000 1 56 57 58 62 62 56 70 70 70 65 60 62 57 60 65
Evgeny Kuznetsov C Nashville Predators 1825881837 19 800000 3 59 56 67 53 52 48 65 60 73 51 48 49 60 51 63
Paul Gaustad C Nashville Predators 1825881837 29 2300000 4 60 58 56 74 78 84 71 63 55 96 60 74 58 78 71
Matt Duchene C Nashville Predators 1825881837 20 900000 1 76 77 78 65 70 62 85 71 78 77 52 67 77 65 74
Linus Klasen L RFA 25 900000 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D C- C- D C
David Jones L Nashville Predators 1825881837 27 2500000 1 77 70 73 70 68 79 67 74 72 56 64 80 73 72 72
Colin Wilson L Nashville Predators 1825881837 21 900000 4 69 68 72 62 65 53 71 69 75 68 56 72 69 60 70
Nick Spaling L Nashville Predators 1825881837 23 1050000 2 51 49 49 70 72 58 73 66 77 63 56 68 49 66 66
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 1825881837 24 2500000 4 75 78 78 63 65 53 78 76 74 55 47 71 77 60 73
Dougie Hamilton D Nashville Predators 1825881837 18 1050000* 3 56 52 55 56 51 65 72 58 63 48 51 60 54 57 63
Kris Letang D Nashville Predators 1825881837 24 3500000 3 73 83 83 73 70 72 85 68 56 49 62 73 79 71 75
Hal Gill D Nashville Predators 1825881837 36 2250000 1 36 33 33 82 74 74 63 93 58 49 90 95 34 76 70
Shea Weber D Nashville Predators 1825881837 26 5500000 4 84 73 73 88 78 96 73 83 62 48 76 90 76 87 79
Jonathon Blum D Nashville Predators 1825881837 22 875000 1 57 69 68 65 66 62 71 63 79 49 53 65 64 64 67
Ryan Ellis D Nashville Predators 1825881837 20 900000* 3 71 68 69 67 65 59 52 61 63 46 50 48 69 63 65
Jack Hillen D Nashville Predators 1825881837 25 650000 5 55 64 63 63 66 58 74 61 75 48 52 68 60 62 66
Erik Johnson D Nashville Predators 1825881837 23 2600000 1 74 74 72 75 74 74 78 76 64 48 65 81 73 74 74
Francis Bouillon D Nashville Predators 1825881837 35 1400000 3 48 49 48 71 67 84 72 65 60 48 62 74 48 74 66
Atte Engren G Nashville Predators 1825881837 23 610000 1 44 44 43 46 45 48 56 67 67 47 41 42 43 46 51
Johan Hedberg G Nashville Predators 1825881837 38 1250000 1 72 73 74 77 79 74 70 61 85 77 63 74 73 76 74
Pekka Rinne G Nashville Predators 1825881837 28 7000000 6 82 84 83 81 89 83 85 71 84 76 64 76 83 84 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Yip R MIL 26 725000 1 63 64 65 64 63 63 70 71 60 53 58 69 64 63 67
Juuso Puustinen R MIL 23 198000* 2 58 51 52 50 49 49 62 59 65 51 50 60 53 49 59
Ryan Flynn R MIL 23 159000* 1 48 41 41 56 48 65 51 52 60 53 54 75 43 56 58
Matt Halischuk R MIL 23 712500 2 52 54 53 68 70 59 74 66 82 54 57 61 53 65 65
Ben Ryan C MIL 22 169500* 2 40 47 46 41 43 40 62 53 62 55 47 45 44 41 52
Brodie Dupont C MIL 24 165000* 1 51 53 50 58 57 67 58 58 39 59 51 73 51 60 61
Kyle Wilson C MIL 26 550000 2 59 56 55 60 60 60 78 74 67 63 56 74 56 60 66
Greg Rallo C MIL 30 165000* 1 55 55 55 50 51 49 63 65 60 58 52 65 55 50 59
Jani Lajunen C MIL 21 209499,9* 2 44 50 48 41 40 39 55 39 68 51 47 40 47 40 51
Craig Smith C MIL 22 715000 2 45 46 44 46 44 50 49 55 52 53 48 49 45 46 53
Michael Latta C MIL 20 231999,9* 3 44 48 44 47 49 53 60 45 62 56 49 50 45 49 57
Taylor Beck L MIL 20 266000,1* 3 47 45 42 49 46 47 47 58 70 48 49 54 44 47 55
Ryan Thang L MIL 24 169500* 1 44 45 42 54 56 55 62 42 65 50 51 57 43 55 56
Roman Josi D MIL 21 262500* 2 54 56 55 58 60 55 70 69 67 47 51 64 55 57 63
Teemu Laakso D MIL 24 675000 1 50 62 65 62 62 56 75 74 61 48 54 74 59 60 65
Mattias Ekholm D MIL 21 270000* 3 36 39 37 48 47 47 53 54 68 40 47 48 37 47 53
Victor Bartley D MIL 23 161250* 2 47 47 47 47 47 47 60 62 63 47 52 60 47 47 56
Jeremy Smith G MIL 22 845833 1 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 47 43 45 47 55
Chet Pickard G MIL 21 262500* 2 54 55 49 55 52 52 64 61 69 48 49 59 52 53 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Zach Budish R AMA 20 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Chase Balisy C JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Grigory Shafigulin C AMA 26 525000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Nick Oliver C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Joonas Rask C AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C-
Ryan Strome C JNR 18 925000 0 C- C C D C- D B- C- C C- D D C D C
Cameron Reid C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D- D D- D C- C D D D D- D- D
Brent Andrews L JNR 18 525000* 0 D- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
David Elsner L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- D- D D D D D C-
Miikka Salomaki L JNR 18 700000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- D C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 26 525000 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Josh Shalla L AMA 20 525000* 0 C C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Charles-Olivier Roussel D AMA 20 886667* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Simon Karlsson D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Anthony Bitetto D AMA 21 525000* 0 D D D- D D C- D D- C- D D C- D D C-
Taylor Aronson D JNR 19 725000* 3 D C- D D D D D D C D D D D D C-
Robert Dietrich D AMA 24 550000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Garrett Noonan D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D D D C- D- C- C-
Magnus Hellberg G AMA 20 800000* 0 D D D- D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R Nashville Predators 1825881837 26 625000 5 49 42 45 67 61 87 60 71 33 61 68 87 45 71 64
Brenden Morrow R Nashville Predators 1825881837 32 4100000 2 77 74 72 78 73 92 78 83 46 57 85 83 74 81 76
Antti Miettinen R Nashville Predators 1825881837 31 1000000 3 68 72 68 68 68 70 76 69 79 58 51 74 69 68 71
Byron Bitz R Nashville Predators 1825881837 27 850000 5 58 59 56 66 60 83 67 59 64 54 58 80 57 69 66
Alexander Ovechkin R Nashville Predators 1825881837 26 9538462 10 99 81 99 69 69 98 93 97 66 54 66 84 93 78 84
Jordin Tootoo R Nashville Predators 1825881837 28 1300000 5 55 48 46 73 67 90 71 63 48 56 67 78 49 76 67
Evgeny Kuznetsov C Nashville Predators 1825881837 19 800000 3 61 59 71 54 56 49 65 62 73 52 48 49 63 53 65
Mike Modano C Nashville Predators 1825881837 41 3500000 1 58 65 64 68 70 51 78 69 77 82 81 71 62 63 72
Matt Duchene C Nashville Predators 1825881837 20 2000000 6 78 77 79 70 70 64 85 71 78 81 52 67 78 68 75
Ryan Strome C Nashville Predators 1825881837 18 1050000 3 58 68 71 51 56 46 71 52 66 53 47 47 65 51 63
Paul Gaustad C Nashville Predators 1825881837 29 2300000 4 60 58 56 74 78 84 71 63 55 96 60 74 58 78 71
Daniel Sedin L Nashville Predators 1825881837 31 6100000 3 99 85 82 71 70 47 83 87 85 52 68 85 88 62 78
Colin Wilson L Nashville Predators 1825881837 22 900000 4 69 68 72 62 64 55 71 69 75 68 56 72 69 60 70
Sean Couturier L Nashville Predators 1825881837 18 925000 2 71 71 74 74 75 80 65 65 71 62 52 55 72 76 71
Shawn Thornton L Nashville Predators 1825881837 32 1100000 1 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Linus Klasen L RFA 25 900000 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D C- C- D C
Dougie Hamilton D Nashville Predators 1825881837 18 1050000* 3 56 52 55 57 52 66 72 60 63 49 51 60 54 58 63
Shea Weber D Nashville Predators 1825881837 26 5500000 4 85 74 76 90 78 99 73 83 62 50 76 90 78 89 80
Teemu Laakso D Nashville Predators 1825881837 24 675000 1 50 62 65 62 65 57 75 74 61 54 54 74 59 61 66
Braydon Coburn D Nashville Predators 1825881837 26 4500000 3 55 56 54 82 76 88 75 75 60 51 64 79 55 82 71
Hal Gill D Nashville Predators 1825881837 36 2250000 1 36 33 33 82 74 74 63 93 58 49 90 95 34 76 70
Kris Letang D Nashville Predators 1825881837 24 3500000 3 73 83 83 75 74 74 85 68 56 49 62 73 79 74 75
Johan Hedberg G Nashville Predators 1825881837 38 1250000 1 72 73 74 77 79 74 70 61 85 77 63 74 73 76 74
Roberto Luongo G Nashville Predators 1825881837 32 5333333 11 87 86 74 87 88 84 80 94 81 80 78 82 82 86 85


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Yip R MIL 26 725000 1 63 64 65 64 63 63 70 71 60 53 58 69 64 63 67
Juuso Puustinen R MIL 23 198000* 2 58 53 54 50 51 51 62 59 65 54 50 60 55 50 59
Matt Halischuk R MIL 23 712500 2 54 54 53 68 70 59 74 69 82 56 57 61 53 65 66
Ryan Flynn R MIL 23 159000* 1 48 45 46 65 50 66 46 48 60 58 54 75 46 60 59
Tim Crowder R MIL 25 93000* 1 45 46 42 52 46 54 49 54 67 53 49 49 44 50 54
Ben Ryan C MIL 23 169500* 2 40 47 46 41 43 40 62 53 62 55 47 45 44 41 52
Jani Lajunen C MIL 21 209499,9* 2 44 50 48 41 40 39 55 39 68 51 47 40 47 40 51
Brodie Dupont C MIL 24 165000* 1 51 57 50 58 57 69 49 53 39 62 51 73 52 61 60
Craig Smith C MIL 22 715000 2 45 46 44 46 44 50 49 55 52 53 48 49 45 46 53
Michael Latta C MIL 20 231999,9* 3 44 48 44 47 49 53 60 45 62 56 49 50 45 49 57
Kyle Wilson C MIL 26 550000 2 59 56 55 60 60 60 78 74 67 63 56 74 56 60 66
Greg Rallo C MIL 30 165000* 1 52 53 52 48 46 44 62 65 59 53 51 63 52 46 57
Chris Mueller C MIL 25 550000 1 56 58 62 62 62 56 70 70 70 64 60 62 58 60 65
Ryan Thang L MIL 24 169500* 1 46 45 44 54 56 55 62 42 65 50 51 57 45 55 56
Nick Spaling L MIL 23 1050000 2 56 53 51 70 72 62 73 68 77 68 56 68 53 68 68
Taylor Beck L MIL 20 266000,1* 3 47 45 48 49 47 51 49 63 70 54 49 54 46 49 56
Tomas Kollar L MIL 29 91500* 1 45 50 52 21 40 27 50 50 69 33 29 49 49 29 47
Tim Konsorada L MIL 27 100500* 1 48 50 49 52 52 48 54 45 63 56 59 62 49 50 56
Vladimir Denisov D MIL 27 103500* 1 42 41 39 56 57 61 52 44 42 41 49 72 40 58 56
Wade Skolney D MIL 30 102000* 1 23 21 27 55 55 60 51 67 34 53 44 61 23 56 50
Vladimir Gusev D MIL 28 85500* 1 22 30 29 37 43 37 39 57 67 31 35 37 27 39 44
Mattias Ekholm D MIL 21 270000* 3 41 42 43 50 50 49 55 54 68 42 47 48 42 49 55
Roman Josi D MIL 21 262500* 2 56 57 55 60 67 56 70 69 67 52 51 64 56 61 64
Victor Bartley D MIL 23 161250* 2 47 46 48 50 51 49 60 66 63 50 52 60 47 50 57
Chet Pickard G MIL 21 262500* 2 57 56 57 59 52 52 65 61 69 53 49 59 56 54 62
Jeremy Smith G MIL 22 845833 1 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 47 43 45 47 55
Atte Engren G MIL 23 610000 1 44 44 43 46 45 48 56 67 67 47 41 42 43 46 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R AMA 20 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Patrick Cehlin R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Cameron Reid C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D- D C- C D D D D- D- D
Joonas Rask C AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C-
Chase Balisy C JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Grigory Shafigulin C AMA 26 525000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Nick Oliver C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Miikka Salomaki L JNR 18 700000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- D C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 26 525000 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Brent Andrews L JNR 18 525000* 0 D- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
David Elsner L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- D- D D D D D C-
Josh Shalla L AMA 20 525000* 0 C C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Charles-Olivier Roussel D AMA 20 886667* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Anthony Bitetto D AMA 21 525000* 0 D D D D D C- D D- C- D D C- D D C-
Taylor Aronson D JNR 19 725000* 3 D C- D D D D D D C D D D D D C-
Simon Karlsson D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Robert Dietrich D AMA 24 550000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Garrett Noonan D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D D D C- D- C- C-
Magnus Hellberg G AMA 20 800000* 0 D D D- D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators Line Up !!
» Nashville Predators [PRO-FARM-PROSPECT]
» Nashville !
» Nashville !!
» Nashville !!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: