East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-16%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Trade Block NYR

Aller en bas 
AuteurMessage
I_am_Sam
Midget Espoir
Midget Espoir
I_am_Sam


Messages : 578
Date d'inscription : 17/03/2012

Trade Block NYR  Empty
MessageSujet: Trade Block NYR    Trade Block NYR  I_icon_minitimeSam 7 Avr - 18:25

Niclas Bergfors R 24 575000 1 72 65 79 60 64 46 78 73 78 51 40 69 72 56 68
Ruslan Fedotenko R 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 75 66 70 52 64 73 64 71 69
Benoit Pouliot R 24 1100000 1 69 74 78 59 60 73 71 74 62 56 47 68 73 64 69

John Mitchell C 26 650000 1 59 55 54 68 65 68 72 66 67 68 51 69 56 67 65
Artem Anisimov C 23 1875000 2 68 78 72 67 66 67 73 72 70 75 55 72 72 66 72
David Krejci C 25 5250000 2 72 89 88 68 70 55 79 80 78 73 57 61 83 64 75
Derek Stepan C 21 875000 2 69 68 75 62 63 66 80 56 72 63 50 60 70 63 69
Frans Nielsen C 27 2750000 3 78 73 72 73 76 52 76 64 78 72 59 67 74 67 72

Andrew Murray L 29 575000 1 50 44 45 73 69 85 65 58 73 68 60 73 46 75 66
Mats Zuccarello L 24 900000 1 62 74 78 64 65 60 79 67 64 53 50 50 71 63 66
Rod Pelley L 27 550000 1 40 46 45 71 74 71 74 80 77 72 60 71 43 72 67
Brandon Dubinsky L 25 4200000 4 71 76 74 72 73 75 72 77 44 80 60 73 73 73 72
Alexander Semin L 27 6700000 1 83 75 84 63 64 50 85 84 58 53 46 75 80 59 71

Toni Lydman D 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 75 64 48 68 74 59 76 71
Dan Girardi D 27 3325000 3 59 56 55 76 76 84 74 82 63 49 64 76 56 78 71
Mike Sauer D 24 1250000 2 48 65 64 66 67 65 71 66 66 47 52 72 59 66 66
Mark Streit D 33 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 78 68 47 65 67 77 64 73
Travis Hamonic D 21 875000 2 60 57 56 70 68 84 68 61 54 48 56 75 57 74 67
Alexander Semin L 27 6700000 1 83 75 84 63 64 50 85 84 58 53 46 75 80 59 71
Tim Erixon D 20 900000 3 48 56 55 61 62 58 70 63 71 47 51 60 53 60 65
Steve Eminger D 27 800000 1 45 61 61 68 70 77 78 71 74 45 59 73 55 71 68
Alex Pietrangelo D 21 875000 2 71 74 74 72 71 62 73 73 76 48 54 71 73 68 72
Zdeno Chara D 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 89 43 47 80 99 70 90 79


Henrik Lundqvist G 29 6875000 3 83 84 86 82 86 85 86 84 85 75 62 84 84 84 84
Martin Biron G 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73



lundqvist peu partir! Razz
Revenir en haut Aller en bas
 
Trade Block NYR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trade Block LA
» trade block WSH!!
» Trade block Bos
» Trade Block COL
» Trade block Columbus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Coin du DG :: Négociations de transactions-
Sauter vers: