East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Points

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Points Empty
MessageSujet: Points   Points I_icon_minitimeMar 3 Avr - 18:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Taylor Hall Points 359145749 26 14 16 30 3 16 7 9 16 0 0 0 91 15,4 37 3 27 42 20 31 13 -18 12 26 2 9 0 0 7,5
C Jonathan Toews Points 3124614834 24 14 13 27 9 10 4 4 8 0 0 0 83 16,9 66 1 26 33 20 33 19 -14 7 24 2 4 0 0 7,3
C Henrik Sedin Points 911613522 24 12 15 27 -1 10 4 9 13 0 0 0 89 13,5 60 4 0 36 18 31 0 -31 13 24 2 9 0 0 7,0
C Claude Giroux Points 2757610395 23 10 15 25 12 10 3 6 9 0 0 0 61 16,4 64 2 21 30 19 38 3 -35 8 23 4 6 0 0 7,3
C Derick Brassard Points 3655036802 24 10 14 24 -3 12 3 6 9 0 0 0 67 14,9 57 1 17 23 19 19 6 -13 8 24 2 6 0 0 6,1
L Daniel Sedin Points 1825881837 24 15 9 24 15 4 5 2 7 0 0 0 92 16,3 10 2 0 43 19 36 1 -35 7 24 4 5 0 0 7,1
L Marian Hossa Points 3124614834 24 8 16 24 16 6 4 3 7 0 0 0 93 8,6 38 4 6 60 19 36 2 -34 10 24 2 4 0 0 7,2
C Sidney Crosby Points 3728774659 23 10 14 24 8 18 2 4 6 1 0 1 80 12,5 71 1 9 47 19 25 2 -23 6 23 4 8 0 0 7,4
L Martin St. Louis Points 701595458 23 9 14 23 10 6 0 4 4 0 0 0 74 12,2 50 1 3 45 19 27 0 -27 10 23 2 6 0 0 7,3
L Milan Lucic Points 2133009938 22 10 13 23 17 13 3 5 8 0 0 0 74 13,5 33 4 56 26 19 35 53 18 3 22 4 7 1 1 7,8
C Patrice Bergeron Points 805755920 25 8 15 23 3 6 1 6 7 0 0 0 73 11,0 70 3 11 30 21 25 1 -24 17 25 2 6 0 0 7,2
C Patrick Marleau Points 3778555240 24 13 10 23 5 10 2 3 5 0 0 0 77 16,9 45 4 15 35 18 21 2 -19 5 24 4 5 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier Points 701595458 23 10 13 23 7 6 1 2 3 0 1 1 75 13,3 49 2 32 29 19 17 11 -6 13 23 2 4 0 0 7,4
R Jordan Eberle Points 3471698793 26 12 11 23 -7 12 3 5 8 0 0 0 70 17,1 19 2 4 36 19 28 1 -27 11 26 3 6 0 0 6,3
R Ales Hemsky Points 359145749 26 7 16 23 2 12 4 10 14 0 0 0 82 8,5 42 3 18 49 19 34 6 -28 7 26 3 6 0 0 7,1
C Jeff Carter Points 2393721834 25 7 15 22 4 10 1 6 7 0 0 0 70 10,0 55 1 25 23 18 22 7 -15 12 25 1 3 0 0 7,0
R Travis Zajac Points 3728774659 23 13 9 22 6 4 3 1 4 0 0 0 66 19,7 88 4 26 33 20 25 14 -11 9 23 3 4 0 0 7,3
C Steven Stamkos Points 359145749 24 10 12 22 4 6 4 7 11 0 0 0 74 13,5 54 0 18 43 18 29 7 -22 5 24 3 7 0 0 7,3
R Alexander Ovechkin Points 3778555240 25 8 14 22 9 37 2 2 4 0 0 0 89 9,0 12 1 91 52 20 26 86 60 9 25 2 3 4 0 8,4
R Dustin Brown Points 359145749 26 11 11 22 -3 4 2 1 3 1 0 1 62 17,7 25 2 59 45 18 33 54 21 15 26 3 6 0 0 7,6
R Shane Doan Points 2133009938 24 13 8 21 11 8 5 0 5 0 0 0 72 18,1 52 1 47 38 17 28 39 11 10 24 3 4 0 0 7,6
R Pierre Parenteau Points 3778832113 22 11 10 21 1 4 4 2 6 0 0 0 51 21,6 25 1 20 31 18 26 11 -15 7 22 4 7 0 0 6,5
C Stephen Weiss Points 838431848 21 9 12 21 -5 6 2 5 7 0 0 0 59 15,3 61 2 7 35 18 31 3 -28 8 21 5 7 0 0 6,1
R Patrick Kane Points 3124614834 24 11 10 21 13 12 1 5 6 0 0 0 74 14,9 33 2 1 51 19 37 2 -35 7 24 3 3 0 0 7,1
C Anze Kopitar Points 650007146 27 8 13 21 1 4 2 2 4 0 0 0 71 11,3 55 3 28 43 19 30 13 -17 8 27 3 4 0 0 7,1
R Radim Vrbata Points 3124614834 24 8 13 21 6 14 1 4 5 0 0 0 59 13,6 29 2 7 41 15 33 5 -28 6 24 3 4 0 0 6,8
L Nick Foligno Points 911613522 24 6 15 21 8 16 0 5 5 0 0 0 71 8,5 54 1 42 38 19 26 20 -6 12 24 2 5 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Points 911613522 24 9 12 21 -1 8 6 4 10 0 0 0 78 11,5 62 0 15 43 19 31 3 -28 4 24 2 4 0 0 6,3
C Patrick Sharp Points 3124614834 24 12 8 20 5 16 3 2 5 0 0 0 70 17,1 48 1 13 28 19 23 4 -19 10 24 5 5 0 0 7,2
C Matthew Lombardi Points 1718631532 23 9 11 20 3 14 1 3 4 0 0 0 37 24,3 57 1 6 18 15 16 3 -13 8 23 2 2 0 0 6,9
R Alex Burrows Points 4017527235 26 11 9 20 0 62 4 5 9 0 0 0 83 13,3 25 4 25 33 17 30 9 -21 9 26 2 5 0 0 7,1
C Mike Ribeiro Points 517640177 22 7 13 20 3 6 3 5 8 0 0 0 49 14,3 52 0 8 33 18 17 2 -15 11 22 1 5 0 0 6,8
L Andy McDonald Points 805755920 25 9 11 20 13 33 1 0 1 0 0 0 71 12,7 69 1 7 52 16 33 4 -29 2 25 2 5 0 0 6,7
L Simon Gagné Points 2393721834 25 10 10 20 -2 16 2 3 5 0 0 0 73 13,7 54 2 13 37 18 29 5 -24 6 25 3 5 0 0 6,8
R Ryan Callahan Points 2133009938 22 8 12 20 19 0 2 1 3 1 0 1 61 13,1 36 2 58 31 19 36 51 15 4 22 4 6 0 0 7,7
L Alexander Radulov Points 2232857850 23 7 13 20 -4 8 5 3 8 0 0 0 59 11,9 75 0 15 29 19 21 1 -20 5 23 2 4 0 0 6,9
L Ilya Kovalchuk Points 4267858910 22 8 12 20 1 12 0 4 4 0 0 0 66 12,1 30 1 1 40 19 25 0 -25 5 22 2 4 0 0 6,9
C David Backes Points 538106393 25 9 11 20 4 10 3 2 5 1 0 1 85 10,6 56 2 60 24 20 21 56 35 15 25 3 3 0 0 7,7
R Troy Brouwer Points 4017527235 26 12 8 20 -5 6 3 4 7 1 0 1 73 16,4 43 1 69 42 19 37 64 27 19 26 1 4 0 0 7,8
R David Clarkson Points 4267858910 22 8 11 19 1 35 1 2 3 0 0 0 51 15,7 28 0 53 44 18 37 52 15 12 22 3 3 1 1 7,4
L Thomas Vanek Points 3559705864 22 8 11 19 -5 17 3 3 6 0 0 0 85 9,4 25 2 2 37 19 31 0 -31 3 22 3 5 0 0 7,0
C *Adam Henrique Points 4267858910 22 10 9 19 -3 29 0 2 2 0 0 0 62 16,1 32 1 15 30 15 19 1 -18 3 22 3 3 1 1 7,0
R Teddy Purcell Points 701595458 23 10 9 19 11 6 2 1 3 0 0 0 74 13,5 30 2 3 36 19 28 1 -27 6 23 3 5 0 0 6,2
R Brenden Morrow Points 1825881837 27 8 11 19 -5 18 2 3 5 1 1 2 71 11,3 23 0 74 44 19 34 63 29 8 27 2 4 0 0 7,7
C Matt Cullen Points 937189210 25 7 12 19 9 12 0 0 0 0 0 0 54 13,0 64 1 2 17 14 12 1 -11 7 25 3 4 0 0 6,4
R Milan Hejduk Points 2232857850 23 9 10 19 2 2 2 5 7 0 0 0 70 12,9 40 3 0 35 18 21 0 -21 5 23 2 4 0 0 6,8
C Joe Thornton Points 1766846010 21 8 11 19 11 0 3 4 7 0 0 0 79 10,1 61 1 18 16 18 13 13 0 5 21 3 4 0 0 7,2
R Patric Hörnqvist Points 517640177 22 10 9 19 -1 24 3 4 7 0 0 0 69 14,5 46 1 19 38 19 27 8 -19 5 22 3 3 0 0 6,7
L Bobby Ryan Points 1766846010 21 7 12 19 10 8 1 4 5 0 0 0 75 9,3 36 2 43 50 19 30 31 1 9 21 2 7 0 0 7,8
L Jakub Voracek Points 2757610395 23 8 10 18 4 25 5 4 9 0 0 0 71 11,3 27 3 9 29 17 36 1 -35 4 23 2 4 1 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Points Empty
MessageSujet: Re: Points   Points I_icon_minitimeDim 8 Avr - 10:24

UPP Wink
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
FatJo71
Midget Espoir
Midget Espoir
FatJo71


Messages : 536
Date d'inscription : 20/03/2012
Age : 31

Points Empty
MessageSujet: Re: Points   Points I_icon_minitimeVen 13 Avr - 0:14

UP !
Revenir en haut Aller en bas
FatJo71
Midget Espoir
Midget Espoir
FatJo71


Messages : 536
Date d'inscription : 20/03/2012
Age : 31

Points Empty
MessageSujet: Re: Points   Points I_icon_minitimeMer 18 Avr - 11:35

U P!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Points Empty
MessageSujet: Re: Points   Points I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Points
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Coin de la simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: