East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 Buts

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Buts Empty
MessageSujet: Buts   Buts I_icon_minitimeMar 3 Avr - 18:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Milan Hejduk Buts 2232857850 10 6 4 10 3 0 0 1 1 0 0 0 31 19,4 66,7 2 0 17 17 5 0 -5 2 10 2 4 0 0 7,3
R Patrick Kane Buts 3124614834 9 6 3 9 8 4 1 1 2 0 0 0 29 20,7 12,5 1 0 21 20 13 0 -13 1 9 1 3 0 0 7,3
R Troy Brouwer Buts 4017527235 10 6 4 10 4 4 2 1 3 0 0 0 27 22,2 60,0 1 21 13 17 10 19 9 7 10 1 3 0 0 7,8
R Travis Zajac Buts 3728774659 10 6 5 11 5 4 2 0 2 0 0 0 35 17,1 100, 2 14 14 19 10 4 -6 0 10 3 3 0 0 7,5
R Teddy Purcell Buts 701595458 9 6 3 9 4 2 2 0 2 0 0 0 31 19,4 50,0 0 1 15 18 6 0 -6 3 9 3 4 0 0 6,1
C Jonathan Toews Buts 3124614834 9 6 8 14 7 4 1 3 4 0 0 0 35 17,1 72,0 0 10 11 21 10 4 -6 2 9 2 4 0 0 7,4
C Jamie Benn Buts 1766846010 11 5 4 9 -3 6 1 0 1 0 0 0 26 19,2 34,5 0 12 16 15 12 8 -4 1 11 2 3 0 0 6,2
L Guillaume Latendresse Buts 937189210 10 5 4 9 6 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 37,5 2 8 18 15 10 5 -5 1 10 2 4 0 0 7,2
C Jeff Carter Buts 2393721834 11 5 6 11 3 4 1 2 3 0 0 0 29 17,2 55,0 1 6 8 16 9 2 -7 8 11 1 3 0 0 7,1
C Derick Brassard Buts 3655036802 9 5 3 8 1 2 1 1 2 0 0 0 33 15,2 59,3 0 5 7 18 4 4 0 6 9 2 6 0 0 6,7
L Daniel Sedin Buts 1825881837 9 5 5 10 2 4 1 0 1 0 0 0 29 17,2 33,3 2 0 23 19 23 1 -22 2 9 3 3 0 0 6,7
L Simon Gagné Buts 2393721834 11 5 5 10 6 8 1 1 2 0 0 0 36 13,9 50,0 1 7 14 19 9 4 -5 3 11 2 5 0 0 7,3
R Ryan Callahan Buts 2133009938 8 5 3 8 6 0 2 0 2 1 0 1 28 17,9 50,0 1 15 14 20 13 13 0 2 8 4 4 0 0 7,7
C Jason Arnott Buts 1775948451 9 5 3 8 3 9 1 1 2 0 0 0 32 15,6 57,2 0 6 12 17 9 4 -5 1 9 2 2 1 0 7,3
R Pierre Parenteau Buts 3778832113 6 5 3 8 -4 0 2 2 4 0 0 0 16 31,3 0,0 1 10 7 20 7 5 -2 0 6 2 5 0 0 6,5
C Derek Roy Buts 3559705864 8 5 2 7 1 8 2 0 2 0 0 0 27 18,5 51,9 0 5 7 19 4 0 -4 4 8 1 2 0 0 7,5
R Scott Hartnell Buts 2757610395 8 5 2 7 2 6 1 1 2 0 0 0 30 16,7 20,0 2 19 16 17 9 17 8 2 8 2 2 0 0 8,0
R Radim Vrbata Buts 3124614834 9 5 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 40,0 2 1 15 13 9 0 -9 4 9 3 4 0 0 7,0
C Sidney Crosby Buts 3728774659 10 5 8 13 4 4 0 2 2 1 0 1 37 13,5 69,0 0 4 22 20 9 1 -8 0 10 4 6 0 0 7,6
R Jason Pominville Buts 3559705864 8 5 5 10 1 2 1 1 2 0 0 0 28 17,9 37,5 0 1 6 20 5 0 -5 3 8 2 4 0 0 7,7
L Taylor Hall Buts 359145749 10 5 4 9 -3 10 2 3 5 0 0 0 30 16,7 32,1 2 14 11 20 6 8 2 7 10 2 3 0 0 7,7
L Ray Whitney Buts 3471698793 10 4 4 8 -6 8 2 1 3 0 0 0 31 12,9 75,0 0 0 13 19 8 0 -8 2 10 2 5 0 0 6,3
C Matt Duchene Buts 1825881837 9 4 4 8 7 0 1 1 2 0 0 0 32 12,5 56,0 0 7 11 20 12 0 -12 7 9 2 4 0 0 7,5
L Ryane Clowe Buts 1766846010 8 4 5 9 2 10 0 2 2 0 0 0 31 12,9 66,7 1 24 10 19 8 19 11 2 8 2 2 0 0 8,2
L James Neal Buts 3124614834 9 4 5 9 6 6 0 1 1 0 0 0 22 18,2 61,5 1 16 14 18 12 9 -3 0 9 2 5 0 0 7,4
C Marc Savard Buts 4017527235 10 4 5 9 4 10 1 1 2 0 0 0 30 13,3 62,0 1 0 12 18 9 0 -9 2 10 1 3 0 0 7,0
R Jordan Eberle Buts 3471698793 10 4 5 9 -5 4 1 2 3 0 0 0 22 18,2 25,0 0 3 16 20 12 1 -11 7 10 2 5 0 0 6,8
D Brent Burns Buts 3778555240 9 4 5 9 7 8 1 2 3 0 0 0 19 21,1 0 0 32 23 27 13 26 13 8 9 1 6 0 0 8,5
R Daniel Alfredsson Buts 911613522 9 4 4 8 -7 6 3 2 5 0 0 0 28 14,3 50,0 0 8 9 18 6 1 -5 0 9 2 4 0 0 6,3
R Patric Hörnqvist Buts 517640177 10 4 4 8 -1 10 1 3 4 0 0 0 28 14,3 0,0 1 8 16 18 10 0 -10 2 10 2 3 0 0 6,2
R Martin Havlat Buts 165466936 9 4 1 5 4 2 0 1 1 0 0 0 25 16,0 0,0 0 0 10 12 10 6 -4 3 9 3 3 0 0 6,8
C Patrice Bergeron Buts 805755920 10 4 4 8 -6 2 1 2 3 0 0 0 33 12,1 65,5 2 8 14 21 10 1 -9 8 10 1 3 0 0 7,1
R Michael Frolík Buts 3728774659 10 4 5 9 4 10 0 2 2 0 0 0 30 13,3 66,7 0 4 21 19 19 0 -19 2 10 2 5 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier Buts 701595458 9 4 4 8 2 4 1 0 1 0 0 0 31 12,9 53,4 1 14 8 19 4 2 -2 6 9 2 3 0 0 7,5
C Claude Giroux Buts 2757610395 8 4 5 9 6 4 2 2 4 0 0 0 26 15,4 67,5 1 8 11 19 10 0 -10 3 8 2 4 0 0 7,6
L Curtis Glencross Buts 538106393 10 4 5 9 3 10 0 2 2 0 0 0 22 18,2 34,6 0 17 21 17 16 18 2 5 10 3 4 0 0 7,4
C *Ryan Nugent-Hopkins Buts 359145749 10 4 5 9 2 10 2 1 3 0 0 0 26 15,4 36,0 0 2 13 18 5 1 -4 4 10 1 3 0 0 7,3
C Saku Koivu Buts 3778555240 9 4 5 9 -2 4 2 1 3 0 0 0 23 17,4 53,7 1 4 11 18 6 3 -3 5 9 2 5 0 0 6,8
L Jakub Voracek Buts 2757610395 8 4 3 7 3 0 2 2 4 0 0 0 25 16,0 33,3 2 1 12 20 7 1 -6 1 8 2 4 0 0 7,3
R Alexander Ovechkin Buts 1825881837 10 4 4 8 9 19 0 1 1 0 0 0 40 10,0 6,3 1 31 23 20 11 29 18 1 10 1 3 2 0 8,3
L Sergei Kostitsyn Buts 165466936 7 4 2 6 5 2 0 1 1 0 0 0 20 20,0 66,7 1 0 8 19 7 0 -7 3 7 4 4 0 0 7,1
L Dany Heatley Buts 937189210 10 4 3 7 -2 6 3 0 3 0 0 0 35 11,4 33,3 0 9 20 18 10 3 -7 4 10 1 4 0 0 7,4
R Patrick Marleau Buts 3778555240 9 4 3 7 4 8 1 1 2 0 0 0 23 17,4 37,5 2 5 17 17 13 0 -13 3 9 1 1 0 0 7,2
R Zach Parisé Buts 4267858910 7 4 3 7 2 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 100, 1 6 9 19 7 3 -4 1 7 1 3 0 0 7,1
R Dustin Brown Buts 359145749 10 4 6 10 7 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 40,0 1 21 19 18 12 18 6 3 10 2 6 0 0 7,9
C Henrik Sedin Buts 911613522 9 4 6 10 -7 8 1 4 5 0 0 0 32 12,5 60,2 1 0 10 18 9 0 -9 5 9 2 3 0 0 7,0
R Blake Wheeler Buts 644708860 7 4 3 7 3 4 3 0 3 0 0 0 24 16,7 25,0 0 4 15 19 8 2 -6 4 7 3 4 0 0 7,5
L David Booth Buts 911613522 9 4 6 10 -10 2 2 2 4 0 0 0 29 13,8 43,5 0 11 7 19 7 6 -1 4 9 1 4 0 0 7,2
C Patrik Berglund Buts 805755920 10 4 3 7 2 2 1 0 1 0 0 0 21 19,0 48,8 0 6 8 16 6 4 -2 4 10 2 4 0 0 6,1
L Bobby Ryan Buts 1766846010 8 4 3 7 4 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 60,0 1 19 24 17 17 11 -6 5 8 2 3 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Buts Empty
MessageSujet: Re: Buts   Buts I_icon_minitimeDim 8 Avr - 10:22

UPP Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
 
Buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Coin de la simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: