East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Recrues Empty
MessageSujet: Recrues   Recrues I_icon_minitimeMar 3 Avr - 18:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ryan Nugent-Hopkins Recrues 359145749 10 4 5 9 2 10 2 1 3 0 0 0 26 15,4 36,0 0 2 13 18 5 1 -4 4 10 1 3 0 0 7,3
C *Cody Hodgson Recrues 3559705864 8 3 4 7 1 2 0 2 2 0 0 0 15 20,0 39,4 2 3 7 14 5 2 -3 3 8 2 4 0 0 6,8
L *Adam Henrique Recrues 4267858910 7 2 3 5 -3 2 0 2 2 0 0 0 20 10,0 50,0 0 5 6 15 4 0 -4 0 7 1 3 0 0 6,8
C *Mark McNeill Recrues 3471698793 10 1 3 4 -8 8 0 0 0 0 0 0 16 6,3 36,6 0 5 8 16 7 0 -7 2 10 1 2 0 0 4,9
L *Sean Couturier Recrues 1825881837 9 2 2 4 -1 4 0 1 1 0 0 0 19 10,5 51,3 1 11 7 16 6 4 -2 4 9 1 2 0 0 7,1
D *Ryan Murphy Recrues 3785008151 8 1 2 3 2 6 0 0 0 1 0 1 2 50,0 0 0 0 4 17 5 7 2 8 8 1 3 0 0 6,3
L *Gabriel Landeskog Recrues 3778555240 9 1 2 3 -1 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0,0 0 8 12 14 14 13 -1 1 9 1 2 0 0 6,4
D *Dougie Hamilton Recrues 1825881837 9 0 3 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 5 18 4 0 -4 7 9 0 1 0 0 5,7
R *Nikita Filatov Recrues 911613522 9 2 0 2 0 8 1 0 1 0 0 0 19 10,5 50,0 1 4 8 9 5 1 -4 0 9 1 1 0 0 5,3
D *Calvin de Haan Recrues 3778832113 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 14 8 6 -2 5 6 0 1 0 0 6,1
D *Adam Larsson Recrues 4267858910 7 1 1 2 -4 4 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 9 6 16 4 3 -1 2 7 1 1 0 0 6,5
C *Ryan Strome Recrues 1825881837 9 1 1 2 -3 8 1 0 1 0 0 0 17 5,9 31,8 1 0 8 15 9 0 -9 4 9 1 1 0 0 6,5
D *Jonathon Blum Recrues 517640177 5 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 0 14 2 2 0 3 5 1 1 0 0 5,8
L *Andrew Conboy Recrues 650007146 8 0 2 2 0 22 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 7 6 8 7 3 -4 1 8 0 1 0 0 5,8
D *Brandon Gormley Recrues 3471698793 10 1 1 2 -5 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 3 15 3 0 -3 6 10 1 2 0 0 5,5
D *Connor Murphy Recrues 3471698793 10 1 1 2 -5 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 4 16 7 0 -7 9 10 1 2 0 0 5,3
C *Greg McKegg Recrues 1718631532 6 1 1 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 23,8 1 0 2 7 4 0 -4 0 6 1 1 0 0 6,0
C *Trevor Smith Recrues 701595458 9 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 41,0 0 7 6 7 6 3 -3 0 9 1 1 0 0 5,2
C *Mika Zibanejad Recrues 911613522 9 1 1 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 28,2 0 2 4 13 6 5 -1 2 9 1 1 0 0 5,5
R *Richard Panik Recrues 701595458 6 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 1 6 2 0 -2 1 6 1 1 0 0 4,8
R *Brett MacLean Recrues 3471698793 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 30,0 1 0 3 15 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7,0
D *Raphael Diaz Recrues 650007146 8 0 2 2 -2 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 6 7 13 6 13 7 2 8 0 1 0 0 5,0
R *Brett Connolly Recrues 2133009938 8 1 1 2 -3 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 52,9 0 0 10 14 12 4 -8 1 8 1 2 0 0 5,7
C *Louis Leblanc Recrues 650007146 8 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 35,3 0 10 7 6 7 5 -2 0 8 1 2 0 0 6,3
C *Evgeny Kuznetsov Recrues 1825881837 9 1 1 2 -4 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 24,4 0 0 9 15 8 1 -7 2 9 1 2 0 0 6,2
C *Joey Hishon Recrues 2232857850 10 1 1 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 11 9,1 21,9 0 0 4 11 4 4 0 0 10 1 1 0 0 6,3
D *Duncan Siemens Recrues 2232857850 10 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 6 14 19 13 2 -11 4 10 0 1 0 0 6,3
R *Trevor Parkes Recrues 1775948451 9 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 5 5 7 9 1 -8 0 9 1 1 0 0 6,3
D *Marc-André Gragnani Recrues 4017527235 9 0 2 2 -5 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 4 14 3 9 6 1 0 0 1 0 0 6,0
C *Ryan Johansen Recrues 3655036802 9 0 1 1 -8 2 0 1 1 0 0 0 8 0 35,6 0 8 10 15 11 12 1 3 9 0 1 0 0 5,7
C *Jaden Schwartz Recrues 3471698793 4 1 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50,0 0 0 6 13 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,7
C *Landon Ferraro Recrues 1775948451 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 32,4 0 5 4 7 4 1 -3 1 9 0 1 0 0 6,0
D *Charles Landry Recrues 701595458 6 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 0 13 1 2 1 2 0 1 1 0 0 5,0
D *Jared Cowen Recrues 911613522 9 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 14 2 13 11 3 9 0 1 0 0 6,2
R *Kyle Palmieri Recrues 805755920 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 0 1 9 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 6,6
D *Dmitri Orlov Recrues 2133009938 6 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 2 18 2 13 11 8 6 0 1 0 0 6,8
R *Nino Niederreiter Recrues 3778832113 6 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 3 7 12 7 9 2 0 6 1 1 0 0 6,1
C *Andrei Loktionov Recrues 2393721834 7 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 46,2 0 4 1 8 2 1 -1 3 7 1 1 0 0 5,8
D *Ryan Ellis Recrues 2757610395 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 18 1 0 -1 5 6 0 1 0 0 6,3
R *Jordan Szwarz Recrues 3471698793 6 0 0 0 -4 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 11 6 0 -6 1 4 0 0 0 0 5,8
C *Fredrik Pettersson Recrues 3655036802 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 53,6 0 5 4 6 6 6 0 2 9 0 0 0 0 4,7
C *Casey Cizikas Recrues 3778832113 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 29,6 0 2 6 7 10 0 -10 0 6 0 0 0 0 5,3
L *Lane MacDermid Recrues 165466936 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 5,6
D *Viatcheslav Voynov Recrues 2393721834 5 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 16 2 4 2 3 0 0 0 0 0 6,2
D *Teemu Laakso Recrues 1825881837 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 14 3 7 4 2 4 0 0 0 0 6,0
D *Stefan Elliott Recrues 2232857850 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12 2 1 -1 5 10 0 0 0 0 5,4
R *Cam Atkinson Recrues 3655036802 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 2 4 6 4 0 -4 0 6 0 0 0 0 5,8
L *Curtis Hamilton Recrues 3785008151 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 1 2 6 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 5,4
R *Dale Weise Recrues 1801039645 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 2 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,5
R *Scott Glennie Recrues 517640177 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 1 1 8 2 0 -2 4 5 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Braden Holtby Recrues 2133009938 8 0 1 1 4 4 0 0 173 91,1 2 2,14 17 7,13
*Anders Nilsson Recrues 3778832113 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85,7 0 4,29 2 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Recrues Empty
MessageSujet: Re: Recrues   Recrues I_icon_minitimeDim 8 Avr - 10:08

UPP !
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
 
Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Coin de la simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: