Vancouver Canucks
Right Wings
Jannik Hansen R 25 1350000 3 58 60 63 68 70 75 79 78 69 52 60 70 60 71 69
Alex Burrows R 30 2000000 2 79 70 71 73 72 73 76 76 42 56 61 71 73 72 71
Manny Malhotra R 31 2500000 2 57 56 51 75 75 70 73 65 70 98 68 80 54 73 72
Brian Boyle R 26 1700000 3 72 54 53 67 64 94 68 63 49 73 63 95 59 75 70
Center
Henrik Sedin C 30 6100000 3 77 99 84 72 72 50 85 84 82 81 85 86 86 64 81
Samuel Påhlsson C 33 2650000 1 50 47 45 79 79 78 75 81 71 81 70 79 47 78 72
Maxim Lapierre C 26 1000000 2 57 55 54 70 66 85 76 76 49 72 56 78 55 73 69
Ryan Kesler C 26 5000000 5 82 77 79 80 80 80 80 87 58 94 68 76 79 80 80
Left Wings
Mason Raymond L 25 2550000 1 68 70 74 65 71 55 93 62 75 58 52 66 70 63 70
Chris Higgins L 28 1900000 2 70 72 71 70 71 66 79 73 74 61 58 74 71 69 72
Ryan Callahan L 26 4275000 3 73 78 72 76 72 93 74 79 73 57 80 75 74 80 76
David Booth L 26 4250000 4 77 75 75 69 67 80 68 73 70 55 58 80 75 72 73
Defense
Dan Hamhuis D 28 4500000 5 60 63 65 76 75 83 74 83 60 49 65 80 62 78 73
Kevin Bieksa D 30 4600000 5 76 68 65 77 73 84 72 87 55 49 65 78 69 78 73
Marc Staal D 24 3975000 4 70 62 58 83 83 80 74 89 65 48 70 78 63 82 75
Keith Ballard D 28 4200000 4 62 70 70 70 68 78 75 60 56 45 60 76 67 72 69
Marc-André Gragnani D 24 550000 1 53 68 68 62 65 57 73 75 68 48 53 70 63 61 66
Sami Salo D 36 2000000 1 75 62 60 72 72 56 73 79 75 46 68 80 65 66 70
Goaltender
Cory Schneider G 25 900000 1 69 68 60 70 71 70 75 75 79 60 56 69 65 70 73
Roberto Luongo G 32 5333333 11 87 86 74 87 88 84 80 94 81 80 78 82 82 86 85
Tout peux bouger,vous pouvez ajouter dautre joueurs mes je veux un RW ds le tarde offrez