East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques I_icon_minitimeMer 28 Mar - 18:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné Statistiques 2393721834 8 6 7 13 10 4 0 2 2 0 0 0 28 21,4 50,0 2 1 11 18 8 2 -6 1 0 0 0 0 0 7,6
C Derek Roy Statistiques 3559705864 8 4 9 13 4 0 0 5 5 0 0 0 29 13,8 54,7 0 2 6 18 10 1 -9 2 0 1 1 0 0 7,3
L Bobby Ryan Statistiques 1766846010 8 4 9 13 1 8 1 3 4 0 0 0 28 14,3 33,3 0 19 13 19 12 13 1 1 0 1 1 0 0 7,6
R Evgeni Malkin Statistiques 3728774659 8 6 7 13 4 8 2 2 4 0 0 0 31 19,4 100, 0 4 15 20 16 1 -15 0 0 1 1 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk Statistiques 1775948451 8 4 8 12 2 0 1 2 3 1 0 1 29 13,8 65,1 0 1 9 20 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,5
C Joe Thornton Statistiques 1766846010 8 6 6 12 3 0 3 1 4 0 0 0 33 18,2 59,5 0 9 10 19 7 5 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
C Jonathan Toews Statistiques 3124614834 8 4 7 11 2 2 0 2 2 0 0 0 20 20,0 66,4 0 7 10 21 5 4 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
C Henrik Sedin Statistiques 911613522 8 4 7 11 5 0 1 3 4 0 0 0 33 12,1 57,6 0 0 17 20 15 0 -15 1 0 0 0 0 0 7,1
L Milan Michalek Statistiques 2133009938 8 4 7 11 0 6 1 1 2 0 0 0 26 15,4 0,0 1 7 13 18 9 2 -7 2 0 1 1 0 0 7,3
C Eric Staal Statistiques 3785008151 8 4 7 11 -1 2 1 5 6 0 0 0 36 11,1 52,5 0 7 9 21 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 7,6
L Matt D'Agostini Statistiques 805755920 8 7 3 10 8 4 1 2 3 0 0 0 17 41,2 0,0 1 3 8 12 7 3 -4 1 0 0 0 0 0 7,1
C Steven Stamkos Statistiques 2133009938 8 4 6 10 0 6 1 3 4 0 0 0 29 13,8 53,5 0 4 18 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,6
C Brad Richards Statistiques 1801039645 8 4 6 10 2 0 3 3 6 0 0 0 33 12,1 59,8 0 0 13 19 5 0 -5 6 0 1 1 0 0 7,5
L Mike Cammalleri Statistiques 538106393 8 5 4 9 3 6 2 3 5 0 0 0 25 20,0 0,0 1 0 10 18 11 1 -10 2 0 1 1 0 0 7,0
R Justin Williams Statistiques 2393721834 8 3 6 9 6 12 1 1 2 0 0 0 22 13,6 0,0 0 0 8 19 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7,2
R Ryan Callahan Statistiques 2133009938 6 3 6 9 4 0 2 1 3 0 0 0 15 20,0 18,2 0 16 10 19 11 13 2 3 0 0 1 0 0 7,8
C Jordan Staal Statistiques 3728774659 8 3 6 9 2 2 2 3 5 0 0 0 24 12,5 68,3 0 15 7 21 11 7 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk Statistiques 4267858910 8 3 6 9 -3 6 3 2 5 0 0 0 30 10,0 0,0 0 1 16 19 6 1 -5 0 0 1 1 0 0 7,3
L Ryan Smyth Statistiques 359145749 8 4 5 9 -2 0 1 2 3 0 0 0 20 20,0 25,0 1 1 9 18 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,2
C Stephen Weiss Statistiques 838431848 8 4 5 9 0 8 1 2 3 0 0 0 34 11,8 68,2 1 7 7 19 5 0 -5 6 0 0 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Statistiques 911613522 8 3 6 9 6 4 1 4 5 0 0 0 27 11,1 22,2 1 4 9 20 8 4 -4 1 0 0 0 0 0 7,1
R Marian Gaborik Statistiques 1801039645 8 2 7 9 2 12 1 2 3 0 0 0 26 7,7 44,4 0 1 15 19 7 1 -6 4 0 0 1 0 0 7,2
R Jarome Iginla Statistiques 538106393 8 4 5 9 6 4 1 3 4 0 0 0 27 14,8 75,0 1 19 14 20 10 13 3 7 0 1 1 0 0 8,1
R Jason Pominville Statistiques 3559705864 8 3 6 9 5 0 2 2 4 0 0 0 22 13,6 42,9 1 2 10 19 9 2 -7 4 0 0 1 0 0 7,2
L Thomas Vanek Statistiques 3559705864 8 4 5 9 4 4 2 2 4 0 0 0 28 14,3 0,0 0 1 10 18 9 1 -8 1 0 0 1 0 0 7,2
D Brent Seabrook Statistiques 3124614834 8 1 8 9 -2 4 1 2 3 0 0 0 17 5,9 0 1 25 15 28 14 15 1 4 0 0 0 0 0 7,6
L Milan Lucic Statistiques 2133009938 8 3 6 9 3 12 1 2 3 0 0 0 19 15,8 19,0 0 27 14 20 6 22 16 3 0 0 0 2 2 8,8
L Sergei Kostitsyn Statistiques 1825881837 8 3 5 8 2 0 2 2 4 0 0 0 30 10,0 50,0 0 0 15 17 9 0 -9 5 0 0 1 0 0 7,2
R Zach Parisé Statistiques 4267858910 8 3 5 8 -1 2 1 3 4 0 0 0 22 13,6 60,0 1 11 14 20 12 2 -10 2 0 0 1 0 0 7,0
C John Tavares Statistiques 3778832113 8 3 5 8 1 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 41,0 1 0 4 18 9 0 -9 2 0 0 1 0 0 6,7
C Marcel Goc Statistiques 838431848 8 1 7 8 1 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 48,7 0 3 6 13 6 0 -6 4 0 0 1 0 0 6,8
C Jason Spezza Statistiques 2133009938 8 4 4 8 0 2 2 1 3 0 0 0 22 18,2 73,6 0 1 17 17 9 5 -4 1 0 1 1 0 0 6,8
R Chris Stewart Statistiques 805755920 8 3 5 8 9 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 0 9 8 14 7 8 1 1 0 0 0 0 0 7,3
R Andrei Kostitsyn Statistiques 1825881837 8 4 4 8 2 6 1 2 3 0 0 0 28 14,3 0,0 1 7 9 17 8 3 -5 1 0 0 0 0 0 6,8
L David Booth Statistiques 911613522 8 2 6 8 4 8 2 1 3 0 0 0 21 9,5 7,1 0 12 14 20 10 6 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
R Pierre Parenteau Statistiques 3778832113 8 4 4 8 -2 2 1 1 2 0 0 0 24 16,7 0 0 9 14 19 13 4 -9 5 0 0 0 0 0 7,1
L Andrew Brunette Statistiques 3124614834 8 5 3 8 5 0 2 2 4 0 0 0 28 17,9 50,0 0 0 9 17 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,3
C Marc Savard Statistiques 4017527235 8 4 4 8 4 4 0 1 1 0 0 0 30 13,3 62,5 0 0 22 17 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,5
R Loui Eriksson Statistiques 517640177 8 3 5 8 7 2 1 3 4 0 0 0 25 12,0 66,7 0 0 13 18 12 0 -12 2 0 0 0 0 0 6,7
R Marian Hossa Statistiques 3124614834 8 5 3 8 0 4 1 1 2 0 0 0 29 17,2 0,0 2 7 18 20 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,6
C Mike Ribeiro Statistiques 517640177 8 3 5 8 6 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 60,8 1 7 11 18 9 0 -9 5 0 0 1 0 0 7,0
L Ray Whitney Statistiques 3471698793 8 5 3 8 2 2 2 1 3 0 0 0 28 17,9 100, 0 0 7 18 1 1 0 3 0 1 1 0 0 7,6
L Brad Marchand Statistiques 805755920 8 5 3 8 -3 14 2 0 2 0 0 0 15 33,3 0,0 3 3 12 15 12 2 -10 1 0 0 1 0 0 6,8
L Michael Ryder Statistiques 517640177 8 5 3 8 -1 2 2 2 4 0 0 0 24 20,8 50,0 0 3 23 19 14 1 -13 4 0 1 1 0 0 6,6
L James Neal Statistiques 3728774659 8 4 4 8 2 8 0 2 2 0 0 0 34 11,8 51,9 0 18 15 21 10 9 -1 3 0 1 1 0 0 7,8
R Brian Gionta Statistiques 650007146 8 4 4 8 6 2 0 2 2 0 0 0 23 17,4 100, 1 4 20 18 17 1 -16 3 0 0 0 0 0 6,7
C Sidney Crosby Statistiques 3728774659 8 4 4 8 1 2 1 2 3 1 0 1 28 14,3 66,2 0 3 17 21 11 0 -11 4 0 0 0 0 0 7,5
C Patrick Sharp Statistiques 3124614834 8 4 4 8 3 8 0 2 2 0 0 0 25 16,0 50,8 1 7 17 19 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,6
L Ryane Clowe Statistiques 1766846010 8 2 6 8 -2 8 1 3 4 0 0 0 32 6,3 10,0 1 12 8 19 7 12 5 1 0 0 1 0 0 7,7
L Martin St. Louis Statistiques 701595458 8 4 4 8 -2 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 50,0 0 2 22 18 12 7 -5 0 0 1 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Statistiques 538106393 8 0 0 0 6 1 0 1 195 92,4 1 1,98 16 8,25
Carey Price Statistiques 650007146 8 0 1 1 4 2 2 0 210 91,3 0 2,47 20 7,88
Craig Anderson Statistiques 911613522 8 0 0 0 3 1 1 3 214 91,1 0 2,55 21 8,00
Tim Thomas Statistiques 1766846010 8 0 0 0 5 3 0 0 172 91,0 0 2,13 17 7,63
Henrik Lundqvist Statistiques 1801039645 8 0 0 0 3 2 0 3 180 90,9 1 2,19 18 7,25
Mike Smith Statistiques 3471698793 8 0 0 0 3 5 0 0 186 90,7 1 2,39 19 7,25
Jean-Sébastien Giguère Statistiques 2232857850 8 0 0 0 4 3 0 1 211 90,6 0 2,73 22 7,88
Steve Mason Statistiques 3655036802 8 0 0 0 2 5 1 0 211 90,6 0 2,74 22 7,75
Ryan Miller Statistiques 3559705864 8 0 0 0 4 3 1 0 189 90,4 1 2,48 20 7,38
Brian Elliott Statistiques 805755920 8 0 0 0 6 2 0 0 186 90,3 0 2,50 20 7,63
Niklas Backstrom Statistiques 937189210 8 0 0 0 3 5 0 0 193 90,2 0 2,64 21 7,63
Jonas Hiller Statistiques 3778555240 8 0 1 1 4 3 1 0 194 90,2 0 2,61 21 7,75
Marc-André Fleury Statistiques 2393721834 8 0 1 1 6 1 0 1 170 89,9 0 2,35 19 7,25
*Braden Holtby Statistiques 2133009938 8 0 0 0 5 2 0 1 186 89,9 0 2,60 21 7,25
Rick DiPietro Statistiques 3778832113 6 0 0 0 4 2 0 0 157 89,7 0 2,97 18 7,83
Cam Ward Statistiques 3785008151 8 0 0 0 2 3 0 3 205 89,5 0 2,91 24 7,00
Jonathan Quick Statistiques 3728774659 8 0 0 0 5 2 1 0 153 89,5 0 2,25 18 7,13
Tuukka Rask Statistiques 165466936 4 0 0 0 1 1 0 2 106 89,1 0 3,11 13 7,50
*Anders Lindback Statistiques 1825881837 2 0 0 0 1 1 0 0 49 89,1 0 3,00 6 6,50
Ondrej Pavelec Statistiques 644708860 8 0 1 1 4 3 0 1 170 89,0 0 2,61 21 6,63
Pekka Rinne Statistiques 1825881837 6 0 0 0 2 4 0 0 128 88,9 1 2,68 16 6,50
James Reimer Statistiques 1718631532 8 0 0 0 3 4 0 1 174 88,8 0 2,72 22 6,88
Corey Crawford Statistiques 3124614834 8 0 0 0 4 2 1 1 157 88,7 0 2,47 20 6,75
Nikolai Khabibulin Statistiques 359145749 8 0 0 0 2 4 1 1 197 88,3 0 3,21 26 6,38
Antti Niemi Statistiques 1766846010 4 0 1 1 2 2 0 0 88 88,0 0 3,01 12 6,50
Roberto Luongo Statistiques 4017527235 8 0 1 1 2 6 0 0 176 88,0 0 2,99 24 6,63
Kari Lehtonen Statistiques 517640177 8 0 0 0 4 4 0 0 158 87,8 1 2,75 22 6,75
José Theodore Statistiques 838431848 8 0 0 0 3 4 0 1 194 87,8 0 3,36 27 6,13
Ilya Bryzgalov Statistiques 2757610395 8 0 0 0 2 6 0 0 178 87,7 0 3,12 25 6,50
Tomas Vokoun Statistiques 701595458 8 0 0 0 2 5 0 1 175 87,5 1 3,11 25 6,50
Jimmy Howard Statistiques 1775948451 8 0 0 0 5 1 1 0 158 87,3 0 3,02 23 6,63
Martin Brodeur Statistiques 4267858910 8 0 0 0 2 4 0 2 164 87,2 0 2,94 24 6,38
Ty Conklin Statistiques 1775948451 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 5,00
Evgeni Nabokov Statistiques 3728774659 2 0 0 0 0 1 0 1 49 84,5 0 4,32 9 5,00
*Thomas Greiss Statistiques 1766846010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth Statistiques 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Albert Roloson Statistiques 701595458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak Statistiques 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Statistiques 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier Statistiques 2393721834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson Statistiques 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dennis Endras Statistiques 937189210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich Statistiques 3655036802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Statistiques 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Statistiques 650007146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Statistiques 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Semyon Varlamov Statistiques 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Bishop Statistiques 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anders Nilsson Statistiques 3778832113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Atte Engren Statistiques 1825881837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0



Dernière édition par The-FranK' le Ven 30 Mar - 23:06, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques I_icon_minitimeJeu 29 Mar - 21:08

UPP Smile
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques I_icon_minitimeVen 30 Mar - 23:07

UPP ^^
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Statistiques Empty
MessageSujet: Re: Statistiques   Statistiques I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques
» Statistiques Rookies

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Coin de la simulation :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: