East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Roster Pro..

Aller en bas 
AuteurMessage
Evens
Amateur
Amateur
Evens


Messages : 49
Date d'inscription : 25/03/2012

Roster Pro.. Empty
MessageSujet: Roster Pro..   Roster Pro.. I_icon_minitimeDim 25 Mar - 16:19

Ales Kotalik R 32 3000000 1 70 62 63 66 65 70 67 72 64 53 58 82 65 67 67
Brad Boyes R 29 4000000 1 75 72 73 64 67 58 78 73 79 70 51 71 73 63 71
Drew Stafford R 25 4000000 4 82 71 75 73 72 68 76 66 74 68 62 76 76 71 74
Jason Pominville R 28 5300000 3 79 76 77 75 77 54 78 68 85 64 74 68 77 68 74
Cody Hodgson C 21 875000* 2 71 69 72 63 63 57 60 63 74 58 52 58 70 61 67
Derek Roy C 28 4000000 2 77 78 74 70 75 55 81 73 79 75 60 68 76 66 74
Shawn Szydlowski C 21 528333* 3 54 49 50 52 48 60 45 47 54 52 51 65 51 53 56
Cody McCormick C 28 1200000 3 44 45 48 65 65 80 68 70 52 71 65 80 45 70 65
Tyler Ennis C 21 875000 1 65 72 80 61 66 54 77 69 77 63 53 50 72 60 69
Marcus Foligno L 20 900000* 3 45 46 45 54 51 67 60 60 52 47 51 55 45 57 57
Thomas Vanek L 27 7142857 3 85 80 80 67 67 51 83 85 77 56 55 76 81 61 75
Nathan Gerbe L 24 1433333 3 72 69 69 60 62 52 81 71 72 65 58 65 70 58 68
Jochen Hecht L 34 3525000 1 70 71 70 74 75 58 77 73 76 68 70 73 70 69 73
Ville Leino L 27 4500000 6 70 78 80 67 71 51 75 69 71 54 60 70 76 63 71
Mark Pysyk D 19 900000* 3 46 50 48 56 57 50 63 48 72 48 54 50 48 54 59
Tyler Sloan D RFA 30 650000* 0 D- D- D- C C B- C C D D C- B- D- C C
Brayden McNabb D 19 900000* 3 48 45 44 54 52 70 51 44 60 46 49 65 45 58 57
Robyn Regehr D 31 4020000 2 39 41 40 83 80 89 74 78 60 49 78 83 40 84 70
Christian Ehrhoff D 29 4000000 10 79 76 75 72 72 64 78 88 66 45 52 72 76 69 73
Tyler Myers D 21 5500000 6 80 64 72 75 66 85 83 78 64 47 56 80 72 75 73
Alexander Sulzer D 27 700000 1 52 53 55 67 66 70 75 71 60 47 53 75 53 67 65
Jordan Leopold D 31 3000000 2 68 73 72 71 75 65 78 76 78 47 66 72 71 70 72
Shaone Morrisonn D 28 2075000 1 45 55 52 76 76 73 75 67 63 48 67 75 50 75 68
Andrej Sekera D 25 2750000 4 50 62 60 71 73 64 75 66 79 48 54 72 57 69 68
Ryan Miller G 31 6250000 3 77 80 82 83 80 79 75 83 75 83 66 73 79 80 80
Jhonas Enroth G 23 675000 2 66 65 60 67 69 69 77 78 75 59 52 64 63 68 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro
» Roster Pro..
» Roster [ AHL + JNR ]
» Roster Pro
» Roster pro ...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: