East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeDim 25 Mar - 11:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 838431848 24 825000 2 59 54 53 65 61 82 77 57 70 56 48 80 55 69 68
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 838431848 34 2500000 1 70 66 61 70 72 63 76 67 74 52 61 76 65 68 69
Anthony Luciani R Florida Panthers 838431848 21 610000* 3 50 52 51 51 50 50 65 60 56 51 50 52 51 50 57
Jonathan Hazen R Florida Panthers 838431848 21 790000* 3 59 50 54 46 47 44 73 49 70 50 48 47 54 45 56
Scottie Upshall R Florida Panthers 838431848 27 3500000 4 76 60 60 73 66 78 75 64 57 60 64 74 65 72 69
Kris Versteeg R Florida Panthers 838431848 25 3083333 1 78 74 79 70 70 59 75 63 66 63 58 65 77 66 71
Shawn Matthias C RFA 23 795000 0 C- C- C- C C B- B- B- B- C C- B- C- C C
Jerred Smithson C Florida Panthers 838431848 32 800000 2 43 41 40 74 73 79 75 74 70 94 66 75 41 75 66
Stephen Weiss C Florida Panthers 838431848 28 3100000 2 74 80 84 69 71 62 78 71 78 84 63 70 79 67 76
Mike Santorelli C Florida Panthers 838431848 25 1600000 2 70 71 74 63 64 52 77 73 75 74 55 67 71 59 69
Marcel Goc C Florida Panthers 838431848 28 1700000 3 56 57 55 69 75 65 76 71 77 75 58 71 56 69 69
Quinton Howden C Florida Panthers 838431848 19 900000 3 51 51 51 55 58 53 75 51 70 54 50 51 51 55 61
Garrett Wilson L Florida Panthers 838431848 20 800000* 3 44 43 42 53 55 53 50 47 69 51 51 58 43 53 56
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 838431848 27 4500000 4 75 73 75 66 67 51 76 79 80 65 54 67 74 61 72
Wojtek Wolski L Florida Panthers 838431848 25 3800000 1 71 72 76 66 67 58 76 73 80 68 55 75 73 63 69
Sergei Shirokov L RFA 25 875000* 0 C- C C C- C- D B- B- C C- D C C C- C
John McFarland L Florida Panthers 838431848 19 900000* 3 56 57 57 49 50 50 67 57 63 55 46 52 56 49 60
Marco Sturm L Florida Panthers 838431848 32 2250000 1 67 72 72 69 75 62 82 62 79 53 68 70 70 68 72
Sean Bergenheim L Florida Panthers 838431848 27 2750000 4 65 58 55 72 67 79 84 68 64 50 61 74 59 72 69
Tomas Kopecky L Florida Panthers 838431848 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 67 74 68 54 73 60 72 70
Martin Lojek D RFA 26 525000* 0 D D- D- C C C- C- C- C- D D B- D- C- C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 838431848 19 900000* 3 46 42 41 55 51 60 59 59 50 46 49 56 43 55 57
Brian Campbell D Florida Panthers 838431848 32 7142875 5 79 78 80 70 70 58 83 84 82 45 64 70 79 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 838431848 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 71 54 48 74 81 70 75 73
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 838431848 20 900000 1 57 67 66 65 67 69 76 75 67 48 51 64 63 67 68
Mike Weaver D Florida Panthers 838431848 33 900000 1 35 46 44 71 77 66 72 81 81 46 67 64 41 71 66
Erik Gudbranson D Florida Panthers 838431848 19 900000 3 57 49 49 58 55 72 63 64 48 48 54 68 51 61 63
Jason Garrison D Florida Panthers 838431848 26 675000 1 75 69 65 66 65 76 65 69 74 46 58 80 69 69 69
Roman Derlyuk D Florida Panthers 838431848 24 850000* 1 35 37 39 42 46 44 50 46 64 37 50 51 37 44 51
Keaton Ellerby D Florida Panthers 838431848 22 787500 1 42 44 43 65 61 78 70 74 60 48 50 82 43 68 65
Scott Clemmensen G Florida Panthers 838431848 34 1200000 1 68 67 60 70 70 69 69 74 80 64 49 68 65 69 69
José Theodore G Florida Panthers 838431848 34 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 68 75 69 71 75 77 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R LOU 33 950000 2 50 44 45 73 68 80 75 69 64 55 69 72 46 73 67
Michal Repík R LOU 22 245000,1* 1 58 61 61 62 60 70 68 59 70 53 52 60 60 64 64
Scott Timmins C LOU 21 228500,1* 2 51 50 50 66 68 61 75 70 68 65 52 64 50 65 65
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 43 44 47 44 50 50 60 70 55 49 58 45 47 57
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 51 53 61 51 50 48 88 59 74 52 48 54 55 49 61
Mark Cullen C LOU 32 180000* 1 52 54 58 59 61 51 68 63 72 68 61 66 54 57 64
Bracken Kearns C LOU 30 210000* 1 49 50 48 60 60 61 65 62 47 60 56 70 49 60 59
Tim Kennedy L LOU 25 550000 1 54 52 49 67 73 60 75 67 63 64 51 60 51 66 65
A.J. Jenks L LOU 21 262500* 2 49 47 48 57 58 56 60 55 62 60 52 57 48 57 59
Eric Selleck L LOU 23 200250* 1 53 55 54 54 50 60 54 58 44 52 50 52 54 54 56
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 42 42 44 65 53 64 40 49 56 44 42 54
Michael Caruso D LOU 23 165000* 1 38 40 42 52 50 49 65 45 60 48 49 56 40 50 55
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 36 31 34 63 61 85 60 67 47 49 62 96 33 69 63
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 1 37 38 37 67 65 76 65 83 47 49 59 80 37 69 64
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 54 53 54 63 43 66 43 51 55 45 53 55
Adam Comrie D LOU 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 40 55 47 49 58 41 50 54
Evan Oberg D LOU 23 270000* 1 57 55 55 54 55 52 62 51 58 46 52 52 55 53 59
Colby Robak D LOU 21 262500* 2 51 60 63 49 50 48 73 53 73 45 47 52 58 49 59
Jacob Markstrom G LOU 21 875000 2 63 57 50 58 59 57 63 62 66 49 48 51 56 58 61
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 49 47 40 48 47 49 58 47 75 41 48 48 45 48 55
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 52 41 54 51 52 63 61 73 40 49 51 49 52 57
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 45 45 41 45 46 47 61 43 71 42 47 44 43 46 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Logan Shaw R JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Joe Basaraba R JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
David Pacan C AMA 20 525000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Jonathan Huberdeau C JNR 18 925000 0 C- C C C- C- C- C C B- C- D D C C- C
Wade Megan C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C D C C- D D- C- D C-
Corban Knight C AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 25 525000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Drew Shore C AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Nick Bjugstad C JNR 19 800000* 0 C- C- C- C- D C C- D- C C- D C- C- C- C-
Rocco Grimaldi C JNR 18 800000 0 C- C- C D C- D B- D C C- D D C- D C-
Vincent Trocheck C JNR 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C C- D D C- D C-
Zach Hyman C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Connor Brickley C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Corey Durocher L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
Yaroslav Kosov L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- D C- C D D C D D C-
Jonathan Racine D JNR 18 600000 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
R.J. Boyd D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
John Lee D AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Edward Wittchow D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- C- C-
Sam Brittain G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 838431848 24 825000 2 59 54 53 65 61 82 77 57 70 55 48 80 55 69 68
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 838431848 34 2500000 1 70 66 61 70 72 63 76 67 74 52 61 76 65 68 69
Anthony Luciani R Florida Panthers 838431848 21 610000* 3 50 52 51 51 50 50 65 60 56 51 50 52 51 50 57
Jonathan Hazen R Florida Panthers 838431848 21 790000* 3 59 50 54 46 47 44 73 49 70 50 48 47 54 45 56
Scottie Upshall R Florida Panthers 838431848 27 3500000 4 76 60 60 73 66 78 75 64 57 60 64 74 65 72 69
Kris Versteeg R Florida Panthers 838431848 25 3083333 1 78 74 79 70 70 59 75 63 66 65 58 65 77 66 71
Shawn Matthias C RFA 23 795000 0 C- C- C- C C B- B- B- B- C C- B- C- C C
Jerred Smithson C Florida Panthers 838431848 32 800000 2 43 41 40 74 73 79 75 74 70 94 66 75 41 75 66
Stephen Weiss C Florida Panthers 838431848 28 3100000 2 74 80 84 69 71 62 78 71 78 84 63 70 79 67 76
Mike Santorelli C Florida Panthers 838431848 25 1600000 2 70 71 74 63 64 53 77 73 75 74 55 67 71 60 69
Marcel Goc C Florida Panthers 838431848 28 1700000 3 56 57 55 69 75 65 76 71 77 75 58 71 56 69 69
Quinton Howden C Florida Panthers 838431848 19 900000 3 51 51 51 55 58 53 75 51 70 54 50 51 51 55 61
Garrett Wilson L Florida Panthers 838431848 20 800000* 3 44 43 42 53 55 53 50 47 69 51 51 58 43 53 56
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 838431848 27 4500000 4 75 73 75 66 70 51 77 79 80 65 54 67 74 62 72
Wojtek Wolski L Florida Panthers 838431848 25 3800000 1 71 72 76 66 67 58 76 73 80 68 55 75 73 63 69
Sergei Shirokov L RFA 25 875000* 0 C- C C C- C- D B- B- C C- D C C C- C
John McFarland L Florida Panthers 838431848 19 900000* 3 56 57 57 49 50 50 67 57 63 55 46 52 56 49 60
Marco Sturm L Florida Panthers 838431848 33 2250000 1 67 72 72 69 75 62 82 62 79 53 68 70 70 68 72
Sean Bergenheim L Florida Panthers 838431848 27 2750000 4 65 58 55 72 67 79 84 68 64 50 61 74 59 72 69
Tomas Kopecky L Florida Panthers 838431848 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 67 74 68 54 73 60 72 70
Martin Lojek D RFA 26 525000* 0 D D- D- C C C- C- C- C- D D B- D- C- C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 838431848 19 900000* 3 46 42 41 55 51 60 59 59 50 46 49 56 43 55 57
Brian Campbell D Florida Panthers 838431848 32 7142875 5 79 78 80 70 70 58 83 84 82 45 64 70 79 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 838431848 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 71 54 48 74 81 70 75 73
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 838431848 20 900000 1 57 68 66 67 72 69 76 75 67 48 51 64 63 69 69
Mike Weaver D Florida Panthers 838431848 33 900000 1 35 46 44 71 77 66 72 81 81 46 67 64 41 71 66
Erik Gudbranson D Florida Panthers 838431848 19 900000 3 57 49 49 58 55 72 63 64 48 48 54 68 51 61 63
Jason Garrison D Florida Panthers 838431848 26 675000 1 75 69 65 66 65 78 65 69 74 48 58 80 69 69 69
Roman Derlyuk D Florida Panthers 838431848 24 850000* 1 35 37 39 42 46 44 50 46 64 37 50 51 37 44 51
Keaton Ellerby D Florida Panthers 838431848 22 787500 1 44 44 45 65 61 81 70 74 60 48 50 82 44 69 66
Scott Clemmensen G Florida Panthers 838431848 34 1200000 1 68 67 60 70 70 69 69 74 80 64 49 68 65 69 69
José Theodore G Florida Panthers 838431848 35 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 68 75 69 71 75 77 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R LOU 33 950000 2 50 44 45 73 68 80 75 69 64 55 69 72 46 73 67
Michal Repík R LOU 22 245000,1* 1 58 61 61 62 60 70 68 59 70 53 52 60 60 64 64
Scott Timmins C LOU 22 228500,1* 2 51 50 50 66 68 61 75 70 68 65 52 64 50 65 65
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 43 44 47 44 50 50 60 70 55 49 58 45 47 57
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 51 53 61 51 50 48 88 59 74 52 48 54 55 49 61
Mark Cullen C LOU 32 180000* 1 52 54 58 59 61 51 68 63 72 68 61 66 54 57 64
Bracken Kearns C LOU 30 210000* 1 49 50 48 60 60 61 65 62 47 60 56 70 49 60 59
Tim Kennedy L LOU 25 550000 1 54 52 49 67 73 60 75 67 63 64 51 60 51 66 65
A.J. Jenks L LOU 21 262500* 2 49 47 48 57 58 56 60 55 62 60 52 57 48 57 59
Eric Selleck L LOU 23 200250* 1 53 55 54 54 50 60 54 58 44 52 50 52 54 54 56
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 42 42 44 65 53 64 40 49 56 44 42 54
Michael Caruso D LOU 23 165000* 1 38 40 42 52 50 49 65 45 60 48 49 56 40 50 55
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 36 31 34 63 61 85 60 67 47 49 62 96 33 69 63
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 1 37 38 37 67 65 76 65 83 47 49 59 80 37 69 64
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 54 53 54 63 43 66 43 51 55 45 53 55
Adam Comrie D LOU 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 40 55 47 49 58 41 50 54
Evan Oberg D LOU 23 270000* 1 57 55 55 54 55 52 62 51 58 46 52 52 55 53 59
Colby Robak D LOU 21 262500* 2 51 60 63 49 50 48 73 53 73 45 47 52 58 49 59
Jacob Markstrom G LOU 21 875000 2 63 57 50 58 59 57 63 62 66 49 48 51 56 58 61
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 49 47 40 48 47 49 58 47 75 41 48 48 45 48 55
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 52 41 54 51 52 63 61 73 40 49 51 49 52 57
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 45 45 41 45 46 47 61 43 71 42 47 44 43 46 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Logan Shaw R JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Joe Basaraba R JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
David Pacan C AMA 20 525000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Jonathan Huberdeau C JNR 18 925000 0 C C C C- C- C- C C B- C- D D C C- C
Wade Megan C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C D C C- D D- C- D C-
Corban Knight C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 26 525000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Drew Shore C AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Nick Bjugstad C JNR 19 800000* 0 C- C- C- C- D C C D- C C- D C- C- C- C-
Rocco Grimaldi C JNR 18 800000 0 C- C- C D C- D B- D C C- D D C- D C-
Vincent Trocheck C JNR 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C C- D D C- C- C-
Zach Hyman C JNR 19 525000* 0 C- C- D D D D C- D B- C- D D D D C-
Connor Brickley C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Corey Durocher L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D B- D D D D D C-
Yaroslav Kosov L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- D C- C C- D C D C- C-
Jonathan Racine D JNR 18 600000 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
R.J. Boyd D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
John Lee D AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Edward Wittchow D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Sam Brittain G JNR 19 525000* 0 C- C- D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 838431848 34 2500000 1 69 66 61 68 72 63 76 67 74 52 61 76 65 67 69
Jack Skille R Florida Panthers 838431848 24 825000 2 59 54 53 65 61 82 77 57 70 55 48 80 55 69 68
Kris Versteeg R Florida Panthers 838431848 25 3083333 1 78 75 79 70 70 59 75 63 66 66 58 65 77 66 72
Scottie Upshall R Florida Panthers 838431848 28 3500000 4 76 60 60 73 66 78 75 64 57 60 64 74 65 72 69
Anthony Luciani R Florida Panthers 838431848 21 610000* 3 50 52 51 51 50 50 65 60 56 51 50 52 51 50 57
Shawn Matthias C RFA 23 795000 0 C- C- C- C C B- B- B- B- C C- B- C- C C
Mike Santorelli C Florida Panthers 838431848 25 1600000 2 70 71 74 63 64 53 77 73 75 74 55 67 71 60 69
Marcel Goc C Florida Panthers 838431848 28 1700000 3 56 57 55 69 75 65 76 71 77 75 58 71 56 69 69
Jerred Smithson C Florida Panthers 838431848 32 800000 2 43 41 40 74 73 79 75 74 70 94 66 75 41 75 66
Stephen Weiss C Florida Panthers 838431848 28 3100000 2 74 80 84 69 71 62 78 71 78 84 63 70 79 67 76
Sergei Shirokov L RFA 25 875000* 0 C- C C C- C- D B- B- C C- D C C C- C
Wojtek Wolski L Florida Panthers 838431848 25 3800000 1 71 72 76 66 67 58 76 73 80 68 55 75 73 63 69
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 838431848 27 4500000 4 75 73 75 66 70 53 77 79 80 65 54 67 74 63 72
Marco Sturm L Florida Panthers 838431848 33 2250000 1 67 72 72 69 75 62 82 62 79 53 68 70 70 68 72
Sean Bergenheim L Florida Panthers 838431848 27 2750000 4 65 58 55 72 67 79 84 68 64 50 61 74 59 72 69
Tomas Kopecky L Florida Panthers 838431848 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 67 74 68 54 73 60 72 70
Jason Garrison D Florida Panthers 838431848 26 675000 1 75 69 65 66 65 80 65 69 74 48 58 80 69 70 69
Martin Lojek D RFA 26 525000* 0 D D- D- C C C- C- C- C- D D B- D- C- C-
Brian Campbell D Florida Panthers 838431848 32 7142875 5 79 78 80 70 70 58 83 84 82 45 64 70 79 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 838431848 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 71 54 48 74 81 70 75 73
Erik Gudbranson D Florida Panthers 838431848 19 900000 3 57 52 50 60 58 73 63 64 48 48 54 68 53 63 64
Keaton Ellerby D Florida Panthers 838431848 22 787500 1 44 44 46 65 61 82 70 74 60 50 50 82 44 69 66
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 838431848 20 900000 1 57 68 66 67 74 72 76 75 67 48 51 64 63 71 69
Alex Petrovic D Florida Panthers 838431848 19 900000* 3 46 42 41 55 51 60 59 59 50 46 49 56 43 55 57
José Theodore G Florida Panthers 838431848 35 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 68 75 69 71 75 77 76 76
Scott Clemmensen G Florida Panthers 838431848 34 1200000 1 68 67 60 70 70 69 69 74 80 64 49 68 65 69 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R LOU 33 950000 2 50 44 45 73 67 79 75 69 62 55 69 72 46 73 67
Eric Selleck R LOU 24 200250* 1 53 55 54 54 50 63 54 61 44 54 50 52 54 55 57
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 3 59 50 54 46 47 44 73 49 70 50 48 47 54 45 56
Michal Repík R LOU 22 245000,1* 1 58 61 61 62 60 70 68 66 70 57 52 60 60 64 65
Tyler Bouck R LOU 31 129000* 1 41 45 41 62 55 65 62 53 49 45 53 69 42 60 57
Scott Timmins C LOU 22 228500,1* 2 53 50 53 72 68 61 75 70 68 65 52 64 52 67 65
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 44 46 50 47 51 50 60 70 55 49 58 46 49 58
Bracken Kearns C LOU 30 210000* 1 48 49 44 57 55 59 62 62 42 56 52 65 47 57 57
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 52 53 61 55 50 50 83 57 74 51 48 54 55 51 61
Tim Kennedy L LOU 25 550000 1 54 53 53 67 73 60 75 67 63 72 51 60 53 66 65
Mark Cullen L LOU 32 180000* 1 51 52 57 56 61 44 67 63 70 66 59 64 53 53 62
Garrett Wilson L LOU 20 240000* 3 44 46 46 53 55 55 52 54 69 52 51 58 45 54 58
A.J. Jenks L LOU 21 262500* 2 52 50 53 57 58 58 63 57 62 61 52 57 51 57 60
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 36 26 32 62 57 85 60 61 45 49 60 96 31 68 62
Mike Weaver D LOU 33 900000 1 35 46 44 70 77 66 72 81 81 46 67 64 41 71 66
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 54 53 56 63 47 66 47 51 55 45 54 56
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 1 37 38 37 67 65 76 65 83 47 49 59 80 37 69 64
Roman Derlyuk D LOU 24 255000* 1 35 37 39 42 46 44 50 46 64 37 50 51 37 44 51
Colby Robak D LOU 21 262500* 2 51 63 61 53 54 50 73 54 73 50 47 52 58 52 60
Adam Comrie D LOU 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 40 55 47 49 58 41 50 54
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 42 42 44 65 53 64 40 49 56 44 42 54
Evan Oberg D LOU 23 270000* 1 54 53 54 54 55 54 66 53 58 52 52 52 53 54 60
Michael Caruso D LOU 23 165000* 1 38 40 42 52 50 49 65 45 60 48 49 56 40 50 55
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 52 41 54 51 52 63 61 73 40 49 51 49 52 57
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 45 45 41 45 46 47 61 43 71 42 47 44 43 46 54
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 49 47 40 48 47 49 58 47 75 41 48 48 45 48 55
Jacob Markstrom G LOU 21 875000 2 65 60 54 58 62 59 66 64 66 54 48 51 59 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Joe Basaraba R JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Logan Shaw R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Josh Birkholz R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 26 525000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Corban Knight C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Wade Megan C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C D C C- D D- C- D C-
David Pacan C AMA 20 525000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Zach Hyman C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Quinton Howden C JNR 19 900000 3 C- C- C- C- C- C- B- C- C C- D C- C- C- C
Jonathan Huberdeau C JNR 18 925000 0 C C C C- C- C- C C B- C- D D C C- C
Drew Shore C AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Rocco Grimaldi C JNR 18 800000 0 C- C- C D C- D B- D C C- D D C- D C-
Nick Bjugstad C JNR 19 800000* 0 C- C- C- C- D C C D- C C- D C- C- C- C-
Connor Brickley C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Vincent Trocheck C JNR 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C C- D D C- C- C-
Yaroslav Kosov L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- D C- C C- D C D C- C-
John McFarland L JNR 19 900000* 3 C- C- C- D D D C C- C C- D C- C- D C-
Corey Durocher L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D B- D D D D D C-
R.J. Boyd D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
John Lee D AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Edward Wittchow D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Jonathan Racine D JNR 18 600000 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Sam Brittain G JNR 19 525000* 0 C- C- D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: