East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 25 Mar - 10:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 47 61 60 45 46 44 65 53 78 50 47 49 56 45 58
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 76 75 73 71 68 86 74 79 48 55 56 75 74 75 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 73 70 74 68 60 65 78 73 60 55 55 71 72 64 71
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 78 78 80 64 68 60 68 67 68 53 72 73 78 64 74
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 76 76 79 51 50 70 61 66 68
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 82 74 75 74 68 89 74 71 40 56 70 80 77 77 74
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 54 62 59 59 58 61 60 68 60 63 54 58 58 59 65
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 80 90 87 66 68 70 80 84 76 77 60 60 85 68 78
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 2 71 68 69 72 74 75 64 63 71 59 52 55 69 73 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 76 76 74 73 80 85 80 65 76 44 75 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 70 63 73 74 66 82 61 74
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 51 71 56 49 52 49 47 57
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 60 67 51 52 60 48 56 59
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 49 50 46 46 77 50 47 59 51 49 57
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 5 74 71 71 69 66 79 75 69 72 56 56 74 72 71 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 57 40 75 84 77 47 72 66
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 78 78 65 67 57 75 68 80 56 52 70 74 63 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 48 46 74 69 78 75 77 63 75 69 70 50 73 69
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 20 544167* 3 44 45 45 44 45 44 49 38 68 40 46 44 44 44 50
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 22 650000* 2 20 21 20 50 45 60 44 53 54 40 45 65 20 51 48
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 1 37 47 44 78 78 80 74 86 65 49 64 80 42 78 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 71 74 79 75 75 78 78 76 77 49 60 75 74 76 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 3 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 93 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 74 53 48 69 87 76 79 77
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 74 73 70 76 74 80 77 89 71 46 52 83 72 76 74
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 76 48 47 69 95 62 73 70
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 81 47 49 66 87 33 73 65
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 55 58 53 62 49 56 41 47 50 62 55 57 58
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 78 78 80 80 80 80 79 80 71 69 78 78 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 71 72 64 73 71 71 76 84 78 63 64 71 69 71 73
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 49 49 42 48 50 48 62 41 75 43 47 52 46 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 65 50 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 57 48 68 51 50 65 52 57 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 44 71 51 48 54 53 45 56
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 58 72 54 47 49 53 45 59
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 45 60 60 60 61 59 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L PHL 23 165000* 1 56 48 48 64 58 78 59 74 37 50 50 86 50 66 63
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 59 22 53 53 68 37 66 59
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 43 60 63 52 73 58 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 61 32 57 68 94 32 68 62
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 58 65 50 48 56 47 51 56
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 52 33 50 47 47 45 53 56
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 73 61 70 48 52 68 52 62 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 66 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 45 46 45 60 60 68 62 72 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D PHL 30 525000 1 30 40 41 61 62 70 59 80 52 49 64 80 37 64 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 1 51 50 49 50 50 50 46 54 45 42 50 56 50 50 56
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 49 64 60 56 58 48 70 64 69 47 50 58 57 54 62
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 2 69 70 61 68 69 70 72 74 78 55 55 65 66 69 71
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 64 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 72 78 61 52 69 64 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D C- D- D D C F C- D
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D D C- D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 47 61 60 45 46 44 65 53 78 50 47 49 56 45 58
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 76 75 73 74 68 89 74 79 48 57 56 75 74 77 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 73 70 74 68 62 65 78 73 60 57 55 71 72 65 71
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 78 78 79 64 68 60 68 67 67 53 72 73 78 64 74
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 76 76 79 51 50 70 61 66 68
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 82 74 75 74 68 89 74 71 40 56 70 80 77 77 74
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 55 64 60 62 61 61 62 68 60 64 54 58 59 61 66
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 81 90 87 67 67 70 78 82 76 83 60 60 86 68 78
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 2 71 71 70 72 74 75 64 63 71 59 52 55 70 73 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 76 76 74 73 80 85 80 65 76 44 75 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 70 63 73 74 66 82 61 74
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 51 71 56 49 52 49 47 57
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 60 67 51 52 60 48 56 59
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 49 50 46 46 77 50 47 59 51 49 57
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 5 74 72 72 69 68 81 75 69 72 56 56 74 72 72 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 57 40 75 84 77 47 72 66
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 78 78 67 67 59 75 68 80 56 52 70 74 64 71
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 48 46 74 70 78 75 77 63 75 69 70 50 74 69
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 20 544167* 3 44 45 45 44 45 44 49 38 68 40 46 44 44 44 50
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 22 650000* 2 20 21 20 50 45 60 44 53 54 40 45 65 20 51 48
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 1 37 47 44 78 78 81 74 86 65 49 64 80 42 79 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 71 74 79 75 75 78 78 76 77 49 60 75 74 76 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 3 55 56 53 82 76 85 75 75 60 48 64 79 54 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 93 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 74 53 48 69 87 76 79 77
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 74 73 70 76 74 83 77 89 71 46 52 83 72 77 74
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 76 48 47 69 95 62 73 70
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 81 47 49 66 87 33 73 65
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 55 58 53 62 49 56 41 47 50 62 55 57 58
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 78 78 80 80 80 80 79 80 71 69 78 78 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 71 72 64 73 71 71 76 84 78 63 64 71 69 71 73
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 49 49 42 48 50 48 62 41 75 43 47 52 46 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 65 50 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 57 48 68 51 50 65 52 57 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 44 71 51 48 54 53 45 56
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 58 72 54 47 49 53 45 59
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 45 60 60 60 61 59 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 56 48 48 64 58 78 59 74 37 50 50 86 50 66 63
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 59 22 53 53 68 37 66 59
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 43 60 63 52 73 58 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 61 32 57 68 94 32 68 62
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 58 65 50 48 56 47 51 56
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 52 33 50 47 47 45 53 56
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 73 61 70 48 52 68 52 62 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 66 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 45 46 45 60 60 68 62 72 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D PHL 30 525000 1 30 40 41 61 62 70 59 80 52 49 64 80 37 64 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 50 50 50 46 54 45 42 50 56 50 50 56
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 49 64 60 56 58 48 70 64 69 47 50 58 57 54 62
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 69 70 61 68 69 70 72 74 78 55 55 65 66 69 71
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 64 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 72 78 61 52 69 64 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D C- D- D D C F C- D
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D C- C- D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D- C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 76 75 73 74 68 90 74 79 48 58 56 75 74 77 73
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 78 78 79 62 68 60 68 66 67 53 72 73 78 63 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 73 72 74 68 62 65 78 73 60 57 55 71 73 65 72
Andrei Kostitsyn R Philadelphia Flyers 2757610395 26 3250000 4 74 75 79 63 66 74 80 79 72 57 59 72 76 67 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 82 74 75 74 68 89 74 71 40 56 70 80 77 77 74
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 76 76 74 73 80 85 80 65 76 44 75 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 81 90 87 67 71 70 78 82 76 86 60 60 86 69 78
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 70 63 73 74 66 82 61 74
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 48 48 74 72 78 75 77 63 77 69 70 51 74 69
Sean Avery L Philadelphia Flyers 2757610395 31 3875000 1 56 61 60 74 67 78 76 75 19 68 40 74 59 73 67
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 69 78 78 68 67 59 75 68 80 56 52 70 75 64 71
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 5 75 72 73 69 68 84 75 69 72 56 56 74 73 73 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 57 40 75 84 77 47 72 66
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 74 74 70 76 74 87 77 89 71 46 52 83 72 79 75
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 71 74 79 75 75 78 78 76 77 49 60 75 74 76 75
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 74 53 48 69 87 76 79 77
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 1 38 48 44 78 78 81 74 86 65 49 64 80 43 79 69
Ryan Ellis D Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000* 3 73 68 71 68 67 59 52 61 63 48 50 48 70 64 66
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 93 70 48 74 72 77 75 77
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 76 48 47 69 95 62 73 70
Jack Hillen D Philadelphia Flyers 2757610395 25 650000 5 55 64 63 63 66 58 74 61 75 48 52 68 60 62 66
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 71 72 64 73 71 71 76 84 78 63 64 71 69 71 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 78 78 80 80 80 80 79 80 71 69 78 78 80 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R PHL 25 97500* 1 48 52 51 44 45 43 60 64 59 52 48 51 50 44 57
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 51 57 53 67 57 48 68 51 50 65 52 59 59
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 44 49 46 57 57 49 64 49 55 53 42 54 46 54 57
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 48 61 60 47 49 45 67 48 78 52 47 49 56 47 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 49 46 65 42 71 51 48 54 53 47 56
Andreas Nödl R PHL 24 845000 2 59 64 65 65 65 70 73 72 79 55 50 70 62 66 68
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 48 46 45 60 60 63 63 59 47 58 55 65 46 61 60
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 53 54 57 50 49 47 64 52 72 54 47 49 54 48 59
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 48 50 51 52 47 52 67 50 71 59 49 52 49 50 58
Brayden Schenn C PHL 20 900000 3 61 65 60 64 64 61 65 68 60 71 54 58 62 63 67
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 51 46 45 65 63 52 67 64 78 55 49 51 47 60 61
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 59 22 53 53 68 37 66 59
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 52 48 48 62 52 76 59 71 37 53 50 86 49 63 62
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 56 55 59 56 60 67 51 52 60 48 56 59
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 48 43 48 61 58 64 71 56 57 62 52 60 46 61 61
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 33 31 64 59 80 64 60 32 56 68 94 31 67 62
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 52 33 50 47 47 45 53 56
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 58 65 50 48 56 47 51 56
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 50 50 50 46 54 45 42 50 56 50 50 56
Matt Walker D PHL 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 81 47 49 66 87 33 73 65
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 44 45 45 44 45 44 49 38 68 40 46 44 44 44 50
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 50 45 60 44 53 54 40 45 65 20 51 48
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 56 54 55 58 53 62 49 56 41 47 50 62 55 57 58
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 46 45 47 65 60 67 62 67 49 51 54 68 46 64 62
Dan Jancevski D PHL 30 525000 1 30 40 41 61 62 69 58 79 52 48 63 80 37 64 60
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 48 67 56 56 58 48 73 57 69 50 50 58 57 54 61
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 51 52 53 63 65 63 68 56 70 50 52 68 52 63 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 36 38 34 69 66 79 65 58 59 42 65 84 36 71 62
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 49 49 42 48 50 48 62 41 75 43 47 52 46 48 56
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 64 76 51 52 63 58 64 65
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 69 72 67 71 69 73 75 76 78 57 55 65 69 71 72
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 72 78 61 52 69 64 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F C- D C D C- D- D D C F C- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- D D D C- D D B- C- D C- C- D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D C- C- D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D- C D D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers
» Flyers
» Alignement Flyers
» Ligne Flyers
» Trading Block Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: