East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeDim 25 Mar - 10:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 73 77 78 65 69 51 80 65 79 64 70 60 76 61 72
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 45 45 69 66 87 67 70 40 54 68 80 49 74 66
Tom Kuhnhackl R Pittsburgh Penguins 3728774659 19 850000* 3 55 52 52 45 46 43 56 44 60 51 49 48 53 44 54
Evgeni Malkin R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 86 91 92 67 66 70 78 72 60 66 65 77 89 67 78
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 75 73 73 71 72 68 78 69 75 60 56 69 73 70 72
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 76 65 66 59 77 61 76 65 51 65 71 63 67
Cal O'Reilly C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1050000 1 55 71 70 62 62 47 73 64 78 68 54 64 65 57 66
Brian Gibbons C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 900000* 2 48 54 53 55 52 53 78 55 50 60 53 51 51 53 59
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 99 99 99 70 72 65 80 81 60 89 76 76 99 69 83
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 4000000 2 75 69 72 79 75 79 76 81 70 75 67 81 72 77 77
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 23 5000000 5 82 78 77 72 69 84 75 62 62 57 62 80 79 75 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1800000 2 62 48 50 72 67 88 74 64 40 54 61 76 53 75 67
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 1 76 75 74 73 67 83 76 68 60 53 68 75 75 74 73
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 70 71 70 71 67 72 73 83 75 53 64 74 70 70 72
Paul Thompson L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 900000* 2 47 46 44 41 42 41 57 49 68 46 46 48 45 41 51
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 840000* 3 44 46 42 55 57 52 65 57 73 45 50 66 44 54 60
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 3 35 35 35 57 56 56 55 48 62 46 49 60 35 56 56
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 600000 1 62 52 50 64 64 68 70 68 78 47 55 80 54 65 66
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 617500 3 45 43 41 55 54 55 60 48 62 47 48 58 43 54 57
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 3 33 39 39 79 75 95 72 74 54 49 74 88 37 83 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 3 72 80 83 70 70 70 85 66 56 47 62 73 78 70 74
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 925000* 3 54 55 56 52 50 54 70 51 63 46 47 60 55 52 61
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 47 62 61 67 66 75 76 62 67 47 56 74 56 69 67
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 76 79 60 78 80 78 48 68 73 65 71 72
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 80 65 78 87 73 49 66 80 61 73 73
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 64 80 67 72 71 70 71 71
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 81 79 70 81 79 84 78 74 78 75 67 72 76 81 79
Alexander Pechurskiy G RFA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 253749,9* 1 57 58 56 56 55 74 65 64 62 52 52 78 57 61 64
Ryan Craig R WIL 29 525000 1 61 61 61 61 61 61 69 71 60 56 60 75 61 61 65
Colin McDonald R WIL 26 525000 1 60 50 50 58 60 57 65 72 60 52 55 71 53 58 62
Nick Petersen R WIL 22 566667 2 48 50 51 47 48 45 45 48 70 48 48 47 49 46 55
Zach Sill C WIL 23 160500* 2 43 44 41 56 51 70 63 62 47 57 54 70 42 59 59
Nick Johnson C WIL 25 165000* 1 50 49 48 59 53 67 62 66 67 52 54 64 49 59 61
Keven Veilleux C WIL 22 256250,1* 1 47 49 48 54 50 70 60 65 45 54 44 73 48 58 59
Joe Vitale C WIL 26 153750* 1 42 41 45 57 50 68 62 56 50 63 58 72 42 58 59
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 2 53 51 51 63 63 66 65 64 76 63 54 70 51 64 65
Craig Adams C WIL 34 675000 2 40 41 41 73 68 88 72 77 49 66 67 75 40 76 66
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 35 27 64 59 92 53 70 29 59 57 92 30 71 60
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 3 38 36 36 68 65 84 62 78 39 49 66 79 36 72 64
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 40 35 54 52 65 56 63 52 46 52 74 35 57 57
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 59 64 57 64 52 65 47 54 70 37 60 60
Carl Sneep D WIL 23 255000* 1 44 49 49 48 49 48 64 61 72 46 52 68 47 48 59
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 28 33 33 66 60 79 56 65 44 47 50 99 31 68 60
Alex Grant D WIL 22 237000* 1 49 49 49 49 49 48 64 51 65 45 50 54 49 48 56
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 2 49 46 45 72 72 72 67 70 60 47 58 78 46 72 65
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 47 51 46 47 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 1 48 50 41 48 47 48 63 42 75 40 48 51 46 47 55
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 55 51 48 57 56 58 65 59 65 42 49 52 51 57 59
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 2 47 46 41 47 48 47 61 57 70 41 48 61 44 47 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Josh Archibald R JNR 18 525000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Dominik Uher C JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 20 525000* 0 C- D D D D D C- D C D D C- C- D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Joe Rogalski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 525000 1 61 61 61 61 61 61 69 71 60 56 60 75 61 61 65
Evgeni Malkin R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 86 91 92 68 68 70 78 74 60 70 65 77 89 68 79
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 45 45 69 66 87 67 70 40 54 68 80 49 74 66
Jarret Stoll R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 3600000 1 75 70 66 71 73 75 71 76 65 94 72 74 70 73 73
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 73 77 78 65 69 51 80 65 79 64 70 60 76 61 71
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 99 99 99 70 72 65 80 81 60 90 76 76 99 69 83
Cal O'Reilly C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1050000 1 55 71 70 62 62 47 73 64 78 68 54 64 65 57 66
David Legwand C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4500000 3 76 78 74 75 75 61 80 87 76 72 69 74 76 70 72
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 4000000 2 75 69 74 79 75 82 76 81 70 80 67 81 72 78 77
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 76 65 66 59 77 61 76 65 51 65 71 63 67
Steve MacIntyre L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000* 1 30 35 27 64 59 92 53 70 29 59 57 92 30 71 60
Paul Thompson L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 900000* 2 47 46 44 41 42 41 57 49 68 46 46 48 45 41 51
Dustin Penner L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 4250000 1 78 76 78 70 65 79 66 63 60 69 62 85 77 71 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 70 71 70 71 67 72 73 83 75 53 64 74 70 70 72
Dainius Zubrus L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 78 72 71 65 80 68 73 73
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 5000000 5 81 78 76 71 69 87 75 62 62 60 62 80 78 75 73
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 48 62 61 67 68 75 76 62 67 47 56 74 57 70 67
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 600000 1 62 52 50 64 64 68 70 68 78 47 55 80 54 65 66
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 3 33 39 39 79 75 95 72 74 54 49 74 88 37 83 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 76 79 60 78 80 78 48 68 73 65 71 72
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 80 65 78 87 73 49 66 80 61 73 73
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3400000 2 35 41 40 82 79 68 67 74 84 49 72 77 38 76 69
Kevin Klein D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1350000 2 50 68 68 78 74 74 75 83 79 52 61 76 62 75 72
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 3728774659 25 525000* 1 55 51 48 57 56 58 65 59 65 42 49 52 51 57 59
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 64 80 67 72 71 70 71 71
Evgeni Nabokov G Pittsburgh Penguins 3728774659 36 570000 1 74 75 66 76 77 73 74 88 76 69 67 76 71 75 77
Jonathan Quick G Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1800000 2 80 78 69 80 79 75 78 64 74 68 52 64 75 78 75
Alexander Pechurskiy G RFA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 253749,9* 1 57 58 56 56 55 74 65 64 62 52 52 78 57 61 64
Colin McDonald R WIL 27 525000 1 60 50 50 58 60 57 65 72 60 52 55 71 53 58 62
Nick Petersen R WIL 22 566667 2 48 50 51 47 48 45 45 48 70 48 48 47 49 46 55
Zach Sill C WIL 23 160500* 2 43 44 41 56 51 70 63 62 47 57 54 70 42 59 59
Nick Johnson C WIL 25 165000* 1 50 49 48 59 53 67 62 66 67 52 54 64 49 59 61
Keven Veilleux C WIL 22 256250,1* 1 47 49 48 54 50 70 60 65 45 54 44 73 48 58 59
Joe Vitale C WIL 26 153750* 1 42 41 45 57 50 68 62 56 50 63 58 72 42 58 59
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 2 53 51 51 63 63 66 65 64 76 63 54 70 51 64 65
Craig Adams C WIL 34 675000 2 40 41 41 73 68 88 72 77 49 66 67 75 40 76 66
Brian Gibbons C WIL 23 270000* 2 48 54 53 55 52 53 78 55 50 60 53 51 51 53 59
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 40 35 54 52 65 56 63 52 46 52 74 35 57 57
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 28 33 33 66 60 79 56 65 44 47 50 99 31 68 60
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 3 38 36 36 68 65 84 62 78 39 49 66 79 36 72 64
Philip Samuelsson D WIL 20 270000* 3 35 35 35 57 56 56 55 48 62 46 49 60 35 56 56
Carl Sneep D WIL 23 255000* 1 44 49 49 48 49 48 64 61 72 46 52 68 47 48 59
Alex Grant D WIL 22 237000* 1 49 49 49 49 49 48 64 51 65 45 50 54 49 48 56
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 59 64 57 64 52 65 47 54 70 37 60 60
Simon Despres D WIL 20 252000* 3 44 46 42 55 57 52 65 57 73 45 50 66 44 54 60
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 2 49 46 45 72 72 72 67 70 60 47 58 78 46 72 65
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 47 51 46 47 56
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 2 47 46 41 47 48 47 61 57 70 41 48 61 44 47 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 1 48 50 41 48 47 48 63 42 75 40 48 51 46 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Josh Archibald R JNR 18 525000* 0 D D C- D D D C C- C D D D D D C-
Beau Bennett R JNR 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C
Sergei Anshakov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuhnhackl R JNR 19 850000* 3 C- C- C- D D D C- D C- C- D D C- D C-
Dominik Uher C JNR 18 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- D D C- D C- C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000* 0 C- D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- D C D D C- C- D C-
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 F F F C- C- C- D C- C D D D F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Joe Rogalski D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- C- C D D D D D C-
Scott Harrington D JNR 18 617500 3 D D D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Joe Morrow D JNR 18 925000* 3 C- C- C- D C- C- C C- C D D C- C- C- C
Jonathon Merrill D JNR 19 600000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D- C- C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMar 10 Avr - 21:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 525000 1 61 61 61 61 61 61 69 71 60 56 60 75 61 61 65
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 45 45 69 66 87 67 70 40 54 68 80 49 74 66
Travis Zajac R Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3887500 2 82 76 76 78 82 71 75 83 79 91 65 74 78 77 78
Jarret Stoll R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 3600000 1 75 70 66 71 73 75 71 76 65 94 72 74 70 73 73
Michael Frolík R Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2333333 3 73 72 72 68 75 60 80 78 75 67 54 69 72 67 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 99 99 99 70 72 64 79 81 60 93 76 76 99 68 83
Cal O'Reilly C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1050000 1 55 71 70 62 62 47 73 64 78 68 54 64 65 57 66
Rostislav Olesz C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3125000 3 60 69 69 69 70 71 76 72 76 73 47 74 66 70 69
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 4000000 2 75 71 75 79 75 86 76 81 70 83 67 81 73 80 78
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 69 70 76 65 66 59 77 61 76 65 51 65 71 63 67
David Legwand C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4500000 3 76 78 74 75 75 61 80 87 76 72 69 74 76 70 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 70 71 70 71 67 72 73 83 75 53 64 74 70 70 72
Dainius Zubrus L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 78 72 71 65 80 68 73 73
Dustin Penner L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 4250000 1 78 76 78 70 65 79 66 63 60 69 62 85 77 71 72
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 3 33 39 39 79 75 95 72 74 54 49 74 88 37 83 69
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 58 61 64 76 80 65 78 87 73 49 66 80 61 73 73
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 47 76 74 76 79 60 78 80 78 48 68 73 65 71 72
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3400000 2 35 41 40 82 79 68 67 74 84 49 72 77 38 76 69
Kevin Klein D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1350000 2 50 68 68 81 74 74 75 83 79 52 61 76 62 76 72
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 48 62 61 67 72 74 76 62 67 47 56 74 57 71 68
Evgeni Nabokov G Pittsburgh Penguins 3728774659 36 570000 1 74 75 66 76 77 73 74 88 76 69 67 76 71 75 77
Jonathan Quick G Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1800000 2 80 79 74 80 79 75 79 72 74 72 52 64 77 78 76
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 600000 1 74 73 63 74 71 68 74 64 80 67 72 71 70 71 71
Alexander Pechurskiy G RFA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 253749,9* 1 57 58 56 56 56 76 61 57 62 56 52 78 57 62 64
Colin McDonald R WIL 27 525000 1 60 50 50 58 60 57 65 72 60 52 55 71 53 58 62
Nick Johnson R WIL 25 165000* 1 50 49 48 65 53 67 62 66 67 52 54 64 49 61 61
Nick Petersen R WIL 22 566667 2 48 50 51 49 50 47 48 48 70 51 48 47 49 48 56
William Quist R WIL 22 94500* 1 41 45 46 41 42 40 56 56 56 42 44 45 44 41 50
Keven Veilleux C WIL 22 256250,1* 1 52 52 48 58 53 75 59 64 45 56 44 73 50 62 60
Joe Vitale C WIL 26 153750* 1 42 41 45 57 50 68 62 56 50 63 58 72 42 58 59
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 2 53 51 51 63 67 66 69 64 76 66 54 70 51 65 66
Ville Korhonen C WIL 24 90000* 1 42 46 44 40 41 42 51 40 72 45 48 44 44 41 51
Craig Adams C WIL 34 675000 2 40 41 41 73 68 88 72 75 49 66 67 73 40 76 66
Zach Sill L WIL 23 160500* 2 45 46 45 56 51 65 53 65 47 57 54 70 45 57 59
Brian Gibbons L WIL 23 270000* 2 50 58 53 55 52 53 69 54 50 63 53 51 53 53 59
Paul Thompson L WIL 22 270000* 2 47 48 51 41 42 46 59 50 68 41 46 48 48 43 52
Vadim Karaga L WIL 26 85500* 1 44 40 42 31 36 20 52 36 76 44 48 34 42 29 46
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 28 35 25 64 58 92 52 70 29 59 56 90 29 71 59
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 40 35 54 52 65 56 63 52 46 52 74 35 57 57
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 40 40 40 68 63 79 56 65 44 46 50 99 40 70 62
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 3 38 36 36 68 65 84 62 78 39 49 66 79 36 72 64
Alex Grant D WIL 22 237000* 1 49 49 49 49 49 48 64 51 65 45 50 54 49 48 56
Philip Samuelsson D WIL 20 270000* 3 35 35 35 57 56 56 55 48 62 46 49 60 35 56 56
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 2 49 46 45 72 72 72 67 70 60 47 58 78 46 72 65
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 41 43 42 66 64 59 64 56 65 50 54 70 42 63 61
Alex Picard D WIL 26 600000 1 62 52 50 64 64 68 70 68 78 47 55 80 54 65 66
Simon Despres D WIL 20 252000* 3 46 46 45 58 58 58 70 61 73 53 50 66 45 58 62
Carl Sneep D WIL 23 255000* 1 44 49 49 48 49 48 64 61 72 46 52 68 47 48 59
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 2 47 46 41 47 48 47 61 57 70 41 48 61 44 47 56
Mattias Modig G WIL 24 262500* 1 48 50 41 48 47 48 63 42 75 40 48 51 46 47 55
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 47 51 46 47 56
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 58 55 55 59 57 60 67 59 65 43 49 52 56 58 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Josh Archibald R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C C- C C- D D D D C-
Beau Bennett R JNR 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C
Sergei Anshakov R AMA 27 525000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuhnhackl R JNR 19 850000* 3 C- C- C- D D D C- D C- C- D D C- D C-
Dominik Uher C JNR 18 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- D D C- D C- C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000* 0 C- D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- D C D D C- C- D C-
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 F F F C- C- C- D C- C D D D F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Joe Rogalski D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- C- C C- D D D D C-
Scott Harrington D JNR 18 617500 3 D D D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Joe Morrow D JNR 18 925000* 3 C- C- C- D C- C- C C- C D D C- C- C- C
Jonathon Merrill D JNR 19 600000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D- C- C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Up&down Pittsburgh
» iPhone 5 Pittsburgh
» Lineup Pittsburgh 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: