East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal
anipassion.com

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 25 Mar - 10:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 50 52 51 54 52 55 61 50 66 52 48 58 51 53 59
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 2 67 58 54 71 67 88 72 65 55 53 73 74 59 75 69
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 48 51 51 46 48 45 75 52 62 50 48 60 50 46 57
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 1 76 70 74 72 72 68 73 63 80 51 58 79 73 70 72
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 3 86 81 80 65 66 45 84 82 84 58 45 72 82 58 75
Carter Ashton R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 54 48 47 55 50 63 61 55 60 51 49 61 49 56 56
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 1 54 59 56 64 60 77 63 73 60 56 58 70 56 67 65
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 2 75 70 72 63 63 63 75 70 77 85 53 65 72 63 71
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 900000* 3 55 52 55 48 49 46 56 58 72 51 48 49 54 47 58
David Steckel C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 1100000 2 51 50 50 74 77 77 65 73 71 99 60 80 50 76 70
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 580555 3 44 42 46 55 49 60 50 55 58 51 48 60 44 54 55
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5500000 4 75 76 81 66 67 56 81 79 60 73 50 66 77 63 72
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 2 68 76 78 70 76 60 88 72 69 75 65 69 74 68 74
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 2 73 79 84 66 69 49 84 84 78 72 63 70 78 61 74
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 2 77 79 79 64 65 69 78 72 72 52 49 74 78 66 71
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000 2 58 61 78 56 57 55 72 73 59 58 45 61 65 56 66
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 2 75 72 74 67 69 70 74 80 64 60 52 67 73 68 70
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 3 41 42 40 68 66 88 68 70 44 56 65 78 41 74 65
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 701111 3 37 30 31 45 40 66 48 39 29 47 47 58 32 50 49
David Broll L Toronto Maple Leafs 1718631532 18 622500* 3 44 44 44 51 47 62 54 43 49 51 45 64 44 53 56
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000* 3 69 65 66 66 65 63 72 75 62 45 47 52 66 64 66
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 1718631532 20 870000* 3 54 58 59 50 50 50 66 41 65 46 48 54 57 50 59
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3875000 3 71 76 78 70 73 61 78 77 70 47 60 68 75 68 72
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 3500000 4 53 47 46 74 70 93 71 76 64 48 58 84 48 79 70
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 3 80 78 74 76 69 90 75 86 50 48 60 84 77 78 77
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 41 40 40 76 67 84 67 67 53 47 67 93 40 75 67
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 2 72 67 67 65 67 58 73 68 76 48 52 68 68 63 68
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 1 64 69 68 65 65 65 66 70 69 47 54 69 67 65 68
Mark Owuya G Toronto Maple Leafs 1718631532 22 900000* 2 46 45 41 45 46 43 54 63 68 44 53 48 44 44 53
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 3 74 74 76 74 74 74 74 84 78 62 55 73 74 74 74
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 1 75 75 75 76 77 73 75 74 76 79 55 78 75 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 32 30 30 66 64 84 60 73 28 55 68 95 30 71 63
Matt Frattin R SJM 23 262500* 1 60 50 51 54 50 54 63 60 62 52 48 54 53 52 60
Dale Mitchell R SJM 22 759167 1 48 44 44 55 51 50 65 50 61 51 54 65 45 52 57
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 50 49 46 54 53 64 64 57 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 53 47 47 45 59 59 69 51 48 56 53 46 58
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 51 53 50 55 60 49 60 54 49 55 52 52 57
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 55 57 57 62 63 58 72 61 62 88 60 73 56 61 65
Joe Colborne C SJM 21 262500* 2 55 56 58 53 54 51 66 71 68 58 49 65 56 52 63
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 64 63 73 64 73 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 60 65 63 74 73 68 64 65 54 69 55 67 66
Jay Rosehill L SJM 26 600000 1 29 29 29 64 57 82 58 69 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 50 50 50 49 52 65 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L SJM 22 157500* 1 56 55 53 60 55 70 61 73 62 57 52 70 54 61 63
Korbinian Holzer D SJM 23 210000* 1 36 33 32 60 57 70 65 54 55 48 53 76 33 62 59
Jeff Finger D SJM 31 3500000 1 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 1 42 46 48 52 52 50 61 64 70 46 47 63 45 51 58
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 54 54 54 57 56 56 55 56 60 48 50 68 54 56 60
Matt Lashoff D SJM 24 180000* 1 54 61 61 62 62 62 72 59 46 47 50 74 58 62 63
Ben Scrivens G SJM 24 180000* 1 58 57 52 56 57 57 62 48 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 57 58 51 57 57 56 58 60 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- C C- D D D D C-
Tyler Biggs R JNR 18 850000* 0 C- D D C- D B- C- D D C- D C D C- C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Tony Cameranesi C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C D- B- D D D- D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Sondre Olden L JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Josh Leivo L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- D C- C- D C- D C D D D D C- C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 50 52 51 54 52 55 61 50 66 52 48 58 51 53 59
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 2 67 58 54 71 67 88 72 65 55 53 73 74 59 75 69
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 48 51 51 46 48 45 75 52 62 50 48 60 50 46 57
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 1 79 70 74 72 72 68 73 63 80 51 58 79 74 70 73
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 3 86 81 80 65 66 47 84 82 84 59 45 72 82 59 75
Carter Ashton R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000* 3 54 48 47 55 50 63 61 55 60 51 49 61 49 56 56
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 1 54 59 56 64 60 77 63 73 60 56 58 70 56 67 65
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 2 75 70 72 63 65 64 75 70 77 85 53 65 72 64 71
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 900000* 3 55 52 55 48 49 46 56 58 72 51 48 49 54 47 58
David Steckel C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 1100000 2 51 50 50 74 77 77 65 73 71 99 60 80 50 76 70
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 580555 3 44 42 46 55 49 60 50 55 58 51 48 60 44 54 55
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5500000 4 79 76 81 66 67 56 81 79 60 73 50 66 78 63 72
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 2 68 76 78 70 76 60 88 72 69 75 65 69 74 68 74
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 2 73 79 84 66 69 49 84 84 78 72 63 70 78 61 74
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 2 77 79 79 65 65 69 78 72 72 52 49 74 78 66 71
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000 2 58 64 78 56 57 55 72 73 59 58 45 61 66 56 66
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 2 75 72 74 67 69 70 76 80 64 61 52 67 73 68 71
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 3 42 44 40 68 66 88 68 70 44 57 65 78 42 74 65
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 701111 3 37 30 31 45 40 66 48 39 29 47 47 58 32 50 49
David Broll L Toronto Maple Leafs 1718631532 18 622500* 3 44 44 44 51 47 62 54 43 49 51 45 64 44 53 56
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000* 3 69 65 66 66 65 63 72 75 62 45 47 52 66 64 66
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 1718631532 20 870000* 3 54 58 59 50 50 50 66 41 65 46 48 54 57 50 59
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3875000 3 71 76 78 70 73 61 78 77 70 47 60 68 75 68 72
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 3500000 4 53 50 48 73 70 96 71 77 64 48 58 84 50 79 70
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 3 80 78 74 77 69 92 75 86 50 48 60 84 77 79 77
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 41 40 40 76 67 84 67 67 53 47 67 93 40 75 67
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 2 72 67 67 65 67 58 73 67 76 50 52 68 68 63 68
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 1 64 69 68 68 65 70 66 70 69 48 54 69 67 67 69
Mark Owuya G Toronto Maple Leafs 1718631532 22 900000* 2 46 45 41 45 46 43 54 63 68 44 53 48 44 44 53
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 3 80 79 78 77 79 77 80 78 78 70 55 73 79 77 76
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 1 75 75 75 76 77 73 75 74 76 79 55 78 75 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 32 30 30 66 64 84 60 73 28 55 68 95 30 71 63
Matt Frattin R SJM 23 262500* 1 60 50 51 54 50 54 63 60 62 52 48 54 53 52 60
Dale Mitchell R SJM 22 759167 1 48 44 44 55 51 50 65 50 61 51 54 65 45 52 57
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 50 49 46 54 53 64 64 57 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 53 47 47 45 59 59 69 51 48 56 53 46 58
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 51 53 50 55 60 49 60 54 49 55 52 52 57
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 55 57 57 62 63 58 72 61 62 88 60 73 56 61 65
Joe Colborne C SJM 21 262500* 2 55 56 58 53 54 51 66 71 68 58 49 65 56 52 63
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 64 63 73 64 73 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 60 65 63 74 73 68 64 65 54 69 55 67 66
Jay Rosehill L SJM 26 600000 1 29 29 29 64 57 82 58 69 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 50 50 50 49 52 65 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L SJM 22 157500* 1 56 55 53 60 55 70 61 73 62 57 52 70 54 61 63
Korbinian Holzer D SJM 23 210000* 1 36 33 32 60 57 70 65 54 55 48 53 76 33 62 59
Jeff Finger D SJM 31 3500000 1 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 1 42 46 48 52 52 50 61 64 70 46 47 63 45 51 58
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 54 54 54 57 56 56 55 56 60 48 50 68 54 56 60
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 54 61 61 62 62 62 72 59 46 47 50 74 58 62 63
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 1 58 57 52 56 57 57 62 48 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 57 58 51 57 57 56 58 60 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- C C- D D D D C-
Tyler Biggs R JNR 18 850000* 0 C- D D C- D B- C- D D C- D C D C- C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D D D C- C-
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Tony Cameranesi C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C D- B- D D D- D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Sondre Olden L JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C B- C- D D D C- C-
Josh Leivo L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- C- C- C- D C- D C D D D D C- C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D D D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeMar 10 Avr - 21:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 1 54 59 56 64 60 77 63 73 60 56 58 70 56 67 65
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 5400000 3 87 81 80 65 66 47 84 82 84 58 45 72 82 59 75
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 1 81 70 74 72 72 68 73 63 80 51 58 79 75 70 73
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 2 67 58 54 71 67 88 72 65 55 53 73 74 59 75 69
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 2 68 76 78 70 76 60 88 72 69 75 65 69 74 68 74
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 580555 3 44 42 46 55 49 60 50 55 58 51 48 60 44 54 55
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 2 75 70 72 63 65 64 75 70 77 85 53 65 72 64 71
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 900000* 3 54 52 57 49 50 46 56 58 72 53 48 49 54 48 59
David Steckel C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 1100000 2 51 50 50 74 77 77 65 73 71 99 60 80 50 76 70
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 2 73 79 84 66 69 49 84 84 78 72 63 70 78 61 74
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 3 42 45 40 68 66 88 68 70 44 59 65 78 42 74 65
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 21 900000 2 58 64 78 56 57 55 72 73 59 58 45 61 66 56 66
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 2 77 79 79 65 65 69 78 72 72 52 49 74 78 66 71
T.J. Oshie L Toronto Maple Leafs 1718631532 24 2350000 1 76 79 80 71 70 69 82 62 74 62 55 67 78 70 73
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 2 75 72 74 67 69 70 78 80 64 61 52 67 73 68 71
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 1 64 69 68 68 65 73 66 70 69 48 54 69 67 68 69
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 3500000 4 56 51 50 73 70 99 71 77 64 49 58 84 52 80 71
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 41 40 40 76 67 84 67 67 53 47 67 93 40 75 67
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 3 80 78 74 78 69 99 75 86 50 48 60 84 77 82 77
Andrew Ference D Toronto Maple Leafs 1718631532 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 90 62 48 70 79 41 74 67
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 2 72 67 67 65 67 60 73 67 76 50 52 68 68 64 68
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 3 78 78 78 79 78 78 79 80 78 75 55 73 78 78 76
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 27 1350000 1 75 75 75 76 77 73 75 74 76 79 55 78 75 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R SJM 20 270000* 3 54 48 47 55 50 63 61 55 60 51 49 61 49 56 56
Jerry D'Amigo R SJM 20 270000* 3 48 51 51 46 48 45 75 52 62 50 48 60 50 46 57
Matt Frattin R SJM 23 262500* 1 60 50 51 54 50 54 61 60 62 58 48 54 53 52 60
Kenny Ryan R SJM 20 270000* 3 51 56 53 58 58 58 63 50 66 56 48 58 53 58 60
Dale Mitchell R SJM 22 759167 1 48 44 44 55 51 50 65 50 61 51 54 65 45 52 57
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 32 30 30 66 64 84 60 73 28 55 68 95 30 71 63
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 50 49 46 54 53 65 60 56 60 51 53 83 48 57 61
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 53 48 49 45 65 57 69 53 48 56 53 47 58
Joe Colborne C SJM 21 262500* 2 55 56 58 53 56 55 66 71 68 59 49 65 56 54 63
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 55 56 55 58 60 53 68 59 59 82 60 69 55 57 63
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 51 53 50 55 60 49 60 54 49 55 52 52 57
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 64 63 73 64 73 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 60 65 63 74 73 68 64 65 54 69 55 67 66
Jamie Devane L SJM 20 701111 3 41 42 40 46 44 68 45 43 29 48 47 58 41 52 51
Jay Rosehill L SJM 26 600000 1 29 29 29 64 57 82 58 69 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 50 50 50 49 52 65 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L SJM 23 157500* 1 61 56 54 60 55 71 58 72 62 52 52 70 57 62 63
Jesse Blacker D SJM 20 261000* 3 54 55 56 53 55 54 66 41 65 46 48 54 55 54 59
Jake Gardiner D SJM 21 262500* 3 70 67 66 68 65 66 73 75 62 46 47 52 67 66 67
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 1 43 46 48 52 52 52 61 64 70 46 47 63 45 52 58
Jeff Finger D SJM 31 3500000 1 61 53 50 64 68 68 69 70 58 46 58 76 54 66 66
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 55 50 54 57 56 59 55 59 60 57 50 68 53 57 60
Korbinian Holzer D SJM 23 210000* 1 40 41 40 62 60 70 60 48 55 50 53 76 40 64 60
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 54 61 61 62 62 67 72 59 46 45 50 74 58 63 63
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 63 64 55 58 59 60 60 63 75 55 48 60 60 59 63
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 46 45 41 45 46 43 54 63 68 44 53 48 44 44 53
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 1 58 57 52 56 57 57 62 48 75 52 51 56 55 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- C C- D D D C- C-
Tyler Biggs R JNR 18 850000* 0 C- D D C- D B- C D D C- D C D C- C-
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D D D C- C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Tony Cameranesi C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C D- B- D D D- D D C-
Sondre Olden L JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D C- D C-
David Broll L JNR 18 622500* 3 D D D C- D C C- D D C- D C D C- C-
Josh Leivo L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000 0 D C- C- C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C B- C- D D D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- C- C- C- D C- D C D D D D C- C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000 0 D- D D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Dmitri Vorobiev D AMA 26 525000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D C- D D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto line up !!
» Trade block toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: