East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeDim 25 Mar - 10:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals 2133009938 39 2000000 1 79 61 61 75 69 75 66 72 60 57 78 84 67 73 72
Garrett Mitchell R Washington Capitals 2133009938 19 575000* 3 40 37 35 50 46 60 49 52 41 51 52 60 37 52 53
Matt Hendricks R Washington Capitals 2133009938 30 825000 2 55 50 47 65 63 83 65 62 45 65 61 78 50 70 65
Alexander Semin R Washington Capitals 2133009938 27 6700000 1 83 75 84 63 64 50 85 84 58 53 46 75 80 59 71
Joel Ward R Washington Capitals 2133009938 31 3000000 4 60 54 53 72 74 70 68 61 70 53 65 80 55 72 68
Jeff Halpern C Washington Capitals 2133009938 35 825000 1 55 51 50 74 70 66 68 68 71 78 77 72 52 70 68
Marcus Johansson C Washington Capitals 2133009938 20 900000 2 60 64 67 63 64 55 75 65 80 64 55 64 63 60 68
Mattias Sjogren C Washington Capitals 2133009938 23 900000* 2 48 52 50 65 60 74 68 61 46 60 53 70 50 66 63
Anton Gustafsson C Washington Capitals 2133009938 21 845833* 2 47 47 48 51 53 50 63 50 70 54 49 51 47 51 58
Cody Eakin C Washington Capitals 2133009938 20 637778* 3 58 45 45 58 58 45 76 54 68 55 51 52 49 53 60
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2133009938 23 6700000 9 75 90 88 65 70 58 79 73 69 83 57 75 84 64 76
Brooks Laich C Washington Capitals 2133009938 28 4500000 6 70 72 71 74 74 74 74 84 70 70 68 75 71 74 75
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2133009938 25 9538462 10 99 81 99 68 65 91 93 97 66 53 66 84 93 74 83
Kyle Greentree L Washington Capitals 2133009938 27 512500 1 66 57 51 58 59 59 61 51 61 53 58 68 58 58 62
Troy Brouwer L Washington Capitals 2133009938 26 2350000 2 78 71 71 72 67 88 67 61 63 55 65 80 73 75 71
Jason Chimera L Washington Capitals 2133009938 32 1750000 1 63 63 63 71 75 68 95 77 66 60 65 78 63 71 72
Chris Bourque L Washington Capitals 2133009938 25 525000* 1 57 60 63 60 60 49 75 77 66 52 51 60 60 56 64
Brett Flemming D Washington Capitals 2133009938 20 558333 3 41 46 45 54 54 62 60 55 64 45 50 55 44 56 57
Tom Poti D Washington Capitals 2133009938 34 2875000 2 60 74 70 71 72 56 78 71 68 48 67 73 68 66 70
Mike Green D Washington Capitals 2133009938 25 5250000 1 88 78 81 70 70 75 83 76 66 46 60 73 82 71 75
Jeff Schultz D Washington Capitals 2133009938 25 2750000 3 46 61 56 75 73 65 73 68 71 46 60 80 54 71 68
Dennis Wideman D Washington Capitals 2133009938 28 3937500 1 78 75 80 68 68 67 70 84 67 47 61 74 77 67 72
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2133009938 37 3500000 2 62 62 62 72 72 72 72 73 54 43 66 78 62 72 69
John Carlson D Washington Capitals 2133009938 21 845833 1 70 61 60 72 70 75 75 62 62 46 60 79 63 72 69
Tomas Vokoun G Washington Capitals 2133009938 35 1500000 1 81 80 70 81 80 81 80 91 74 74 71 78 77 80 81
Brandon Anderson G Washington Capitals 2133009938 19 540556* 3 49 50 44 50 50 54 65 59 71 42 47 47 47 51 56
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2133009938 23 1150000 2 67 68 61 70 68 69 76 63 76 58 54 66 65 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keith Aucoin R POR 32 512500 1 58 63 60 58 60 51 70 58 65 67 62 58 60 56 63
Matthew Ford R POR 26 525000 1 52 46 45 51 48 50 56 51 68 52 53 72 47 49 56
Ryan Potulny R POR 26 157500* 2 63 61 60 61 62 57 70 58 64 71 56 68 61 60 64
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 50 43 69 50 53 29 50 48 74 45 54 56
François Bouchard R POR 23 231000* 1 48 56 54 46 48 41 65 56 66 51 46 55 52 45 58
Dmitri Kugryshev R POR 21 262500* 2 49 51 54 46 47 45 60 62 75 50 47 60 51 46 58
Mathieu Perreault C POR 23 157500* 1 69 69 72 64 65 58 74 71 70 60 52 50 70 62 67
Jay Beagle C POR 25 512500 1 49 48 49 64 58 75 68 59 60 65 58 75 48 65 64
Christian Hanson C POR 25 157500* 1 50 53 50 61 56 65 69 62 58 66 52 80 51 60 63
Jacob Micflikier L POR 27 157500* 1 53 56 60 48 51 44 70 70 60 51 55 58 56 47 59
D.J. King L POR 27 191250* 1 35 32 30 65 60 78 61 70 34 57 60 92 32 67 60
Karl Alzner D POR 22 1285000 2 42 54 52 71 74 70 72 71 78 47 60 75 49 71 68
Patrick McNeill D POR 24 157500* 2 55 55 55 49 50 48 54 59 69 46 50 65 55 49 58
John Erskine D POR 31 1500000 2 38 32 32 72 66 91 64 81 46 48 70 86 34 76 65
Sean Collins D POR 27 157500* 1 40 58 56 62 62 62 64 65 56 48 60 79 51 62 63
Zach Miskovic D POR 26 525000 1 51 50 49 48 50 44 58 47 62 47 51 59 50 47 56
Dustin Stevenson D POR 22 171000* 2 38 36 35 54 49 70 49 54 37 47 50 80 36 57 55
Danny Richmond D POR 27 525000 1 46 58 55 65 65 65 68 61 45 47 58 72 53 65 63
Dmitri Orlov D POR 20 270000* 3 66 68 65 65 64 67 62 48 68 46 48 60 66 65 65
Braden Holtby G POR 21 637778 2 68 68 64 67 68 68 73 75 76 59 51 68 66 67 70
Dany Sabourin G POR 30 525000 1 64 62 55 61 64 66 64 56 75 56 54 62 60 63 64
Philipp Grubauer G POR 19 188333,4* 3 46 48 43 48 49 47 51 51 75 45 48 47 45 48 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Evgeny Kuznetsov C JNR 19 700000* 0 C- C- C C- C- D C C- B- C- D D C- D C
Travis Boyd C JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Caleb Herbert C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D- D D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- D
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C D D D C- D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Patrick Koudys D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C D D C- D- C- C-
Garrett Haar D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R Washington Capitals 2133009938 31 3000000 4 60 54 53 72 74 70 68 61 70 53 65 80 55 72 68
Mike Knuble R Washington Capitals 2133009938 39 2000000 1 79 61 59 75 67 75 66 72 60 57 78 84 66 72 72
Matt Hendricks R Washington Capitals 2133009938 30 825000 2 55 50 47 65 63 83 65 62 45 65 61 78 50 70 65
Brett Connolly R Washington Capitals 2133009938 19 900000* 3 68 56 63 54 51 51 68 42 76 54 48 60 62 52 63
Garrett Mitchell R Washington Capitals 2133009938 20 575000* 3 40 37 35 50 46 60 49 52 41 51 52 60 37 52 53
Ryan Callahan R Washington Capitals 2133009938 26 4275000 3 74 78 72 76 72 93 74 79 73 58 80 75 74 80 76
Niclas Bergfors R Washington Capitals 2133009938 24 575000 1 72 65 79 60 64 46 78 73 78 51 40 69 72 56 68
Ryan Kesler C Washington Capitals 2133009938 27 5000000 5 82 77 82 81 80 82 82 87 58 94 68 76 80 81 81
Steven Stamkos C Washington Capitals 2133009938 21 7500000 5 99 83 85 70 70 69 81 75 65 74 62 70 89 69 78
Mathieu Perreault C Washington Capitals 2133009938 23 525000* 1 69 69 72 64 65 58 74 71 70 60 52 50 70 62 67
Jason Spezza C Washington Capitals 2133009938 28 7000000 4 75 89 85 65 67 50 79 88 62 92 63 70 83 60 77
Jeff Halpern C Washington Capitals 2133009938 35 825000 1 55 51 50 74 68 64 68 68 71 78 77 69 52 68 68
Milan Lucic L Washington Capitals 2133009938 23 4083333 2 82 76 78 73 67 99 68 63 57 51 65 78 78 79 74
Jason Chimera L Washington Capitals 2133009938 32 1750000 1 63 63 63 71 75 68 95 77 66 60 65 78 63 71 72
Milan Michalek L Washington Capitals 2133009938 27 4333333 3 81 76 78 72 72 68 81 77 78 58 61 76 78 70 76
Kyle Greentree L Washington Capitals 2133009938 27 512500 1 66 57 51 58 59 59 61 51 61 53 58 68 58 58 62
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2133009938 37 3500000 2 62 62 62 72 72 70 72 73 54 43 66 78 62 71 69
Adam McQuaid D Washington Capitals 2133009938 24 1566667 4 42 45 42 76 68 85 69 76 47 49 57 80 43 76 66
Mike Green D Washington Capitals 2133009938 25 5250000 1 88 78 81 72 70 76 83 77 66 49 60 73 82 72 76
Karl Alzner D Washington Capitals 2133009938 23 1285000 2 42 55 54 71 74 71 72 71 78 48 60 75 50 72 68
John Erskine D Washington Capitals 2133009938 31 1500000 2 38 32 32 72 66 91 64 81 46 48 70 86 34 76 65
Victor Hedman D Washington Capitals 2133009938 20 4000000 4 47 65 62 81 76 68 79 65 55 50 56 80 58 75 71
Jeff Schultz D Washington Capitals 2133009938 25 2750000 3 46 61 57 75 73 65 73 70 71 46 60 80 54 71 68
Braden Holtby G Washington Capitals 2133009938 22 637778 2 74 73 67 72 71 73 78 79 76 63 51 68 71 72 73
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2133009938 23 1150000 2 67 68 61 70 68 69 76 63 76 58 54 66 65 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keith Aucoin R POR 32 512500 1 58 63 60 58 60 51 70 58 65 67 62 58 60 56 63
Dmitri Kugryshev R POR 21 262500* 2 49 51 54 46 47 45 60 62 75 50 47 60 51 46 58
Ryan Potulny R POR 27 157500* 2 63 61 60 61 62 57 70 58 64 71 56 68 61 60 64
Matthew Ford R POR 26 525000 1 52 46 45 51 48 50 56 51 68 52 53 72 47 49 56
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 50 43 69 50 53 29 50 48 74 45 54 56
François Bouchard R POR 23 231000* 1 48 56 54 46 48 41 65 56 66 51 46 55 52 45 58
Anton Gustafsson C POR 21 253749,9* 2 47 47 48 51 53 50 63 50 70 54 49 51 47 51 58
Jay Beagle C POR 25 512500 1 49 48 49 64 58 75 68 59 60 65 58 75 48 65 64
Christian Hanson C POR 25 157500* 1 50 53 50 61 56 65 69 62 58 66 52 80 51 60 63
Jacob Micflikier L POR 27 157500* 1 53 56 60 48 51 44 70 70 60 51 55 58 56 47 59
D.J. King L POR 27 191250* 1 35 32 30 65 60 78 61 70 34 57 60 92 32 67 60
Cody Eakin L POR 20 191333,4* 3 58 46 45 58 58 45 76 54 68 56 51 52 49 53 60
Sean Collins D POR 27 157500* 1 40 58 56 62 62 62 64 65 56 48 60 79 51 62 63
Dmitri Orlov D POR 20 270000* 3 66 68 65 65 64 67 62 48 68 46 48 60 66 65 65
Patrick McNeill D POR 24 157500* 2 55 55 55 49 50 48 54 59 69 46 50 65 55 49 58
Dustin Stevenson D POR 22 171000* 2 38 36 35 54 49 70 49 54 37 47 50 80 36 57 55
Danny Richmond D POR 27 525000 1 46 58 55 65 65 65 68 61 45 47 58 72 53 65 63
Zach Miskovic D POR 26 525000 1 51 50 49 48 50 44 58 47 62 47 51 59 50 47 56
Brett Flemming D POR 20 558333 3 41 46 45 54 54 62 60 55 64 45 50 55 44 56 57
Dany Sabourin G POR 31 525000 1 64 62 55 61 64 66 64 56 75 56 54 62 60 63 64
Philipp Grubauer G POR 19 188333,4* 3 46 48 43 48 49 47 51 51 75 45 48 47 45 48 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Caleb Herbert C JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- D
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D- D D- D
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C D D D C- D C-
Patrick Koudys D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C D D C- D- C- C-
Garrett Haar D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Brandon Anderson G JNR 19 540556* 3 D D D D D C- C C- B- D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeMar 10 Avr - 21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Connolly R Washington Capitals 2133009938 19 900000* 3 71 56 63 55 51 51 68 42 76 56 48 60 63 52 63
Oscar Möller R RFA 21 875000 0 C C C C- C- D B- C B- C- D C- C C- C
Shane Doan R Washington Capitals 2133009938 35 4550000 1 78 78 79 80 76 89 74 66 54 74 86 86 78 81 78
Matt Hendricks R Washington Capitals 2133009938 30 825000 2 55 50 47 65 63 83 65 62 45 65 61 78 50 70 65
Ryan Callahan R Washington Capitals 2133009938 26 4275000 3 74 78 72 76 72 93 74 79 73 59 80 75 74 80 76
Jason Spezza R Washington Capitals 2133009938 28 7000000 4 75 89 85 65 67 50 79 88 62 92 63 70 83 60 77
Brandon Prust C Washington Capitals 2133009938 27 800000 1 60 45 46 74 68 87 75 66 39 65 61 76 50 76 67
Jeff Halpern C Washington Capitals 2133009938 35 825000 1 55 49 50 74 67 64 67 68 71 78 77 67 51 68 67
Ryan Kesler C Washington Capitals 2133009938 27 5000000 5 82 77 82 81 80 85 83 87 58 94 68 76 80 82 81
Mike Knuble L Washington Capitals 2133009938 39 2000000 1 79 59 59 75 67 75 65 72 60 57 78 82 65 72 72
Jason Chimera L Washington Capitals 2133009938 32 1750000 1 63 63 63 71 75 68 95 77 66 60 65 78 63 71 72
Jason Blake L Washington Capitals 2133009938 38 4000000 1 75 70 70 66 73 62 84 74 70 60 55 68 71 67 71
Kyle Greentree L Washington Capitals 2133009938 27 512500 1 66 57 51 58 59 59 61 51 61 53 58 68 58 58 62
Milan Lucic L Washington Capitals 2133009938 23 4083333 2 82 76 80 73 67 98 68 65 57 52 65 78 79 79 75
Milan Michalek L Washington Capitals 2133009938 27 4333333 3 81 76 78 72 72 70 81 77 78 58 61 76 78 71 76
John Erskine D Washington Capitals 2133009938 31 1500000 2 38 32 32 72 66 91 64 81 46 48 70 86 34 76 65
Dmitri Orlov D Washington Capitals 2133009938 20 900000* 3 68 70 68 70 64 70 62 48 68 48 48 60 68 68 67
Jeff Schultz D Washington Capitals 2133009938 25 2750000 3 46 61 56 75 73 66 73 70 71 46 60 80 54 71 68
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2133009938 37 3500000 2 62 62 62 72 70 70 72 73 54 43 66 78 62 70 69
Mike Green D Washington Capitals 2133009938 26 5250000 1 88 78 81 75 70 80 83 77 66 50 60 73 82 75 76
Adam McQuaid D Washington Capitals 2133009938 25 1566667 4 43 45 42 76 68 85 69 76 47 51 57 80 43 76 66
Victor Hedman D Washington Capitals 2133009938 20 4000000 4 48 66 64 81 76 72 79 66 55 50 56 80 59 76 71
Keith Yandle D Washington Capitals 2133009938 25 5250000 5 82 84 84 75 75 75 76 87 67 51 62 74 83 75 76
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2133009938 23 1150000 2 67 68 61 70 68 69 76 63 76 58 54 66 65 69 70
Braden Holtby G Washington Capitals 2133009938 22 637778 2 80 80 73 76 78 74 82 82 76 67 51 68 77 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
François Bouchard R POR 23 231000* 1 49 56 54 49 49 42 65 57 66 51 46 55 53 46 58
Matthew Ford R POR 27 525000 1 52 46 45 51 48 50 56 51 68 52 53 72 47 49 56
Ryan Potulny R POR 27 157500* 2 63 61 60 61 62 57 70 58 64 71 56 68 61 60 64
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 50 43 69 50 53 29 50 48 74 45 54 56
Keith Aucoin R POR 32 512500 1 57 58 55 53 60 51 66 58 63 64 60 57 56 54 62
Dmitri Kugryshev R POR 21 262500* 2 55 53 54 48 47 51 62 65 75 50 47 60 54 48 60
Garrett Mitchell R POR 20 172500* 3 40 37 35 50 46 60 49 52 41 51 52 60 37 52 53
Christian Hanson C POR 25 157500* 1 50 53 50 61 56 66 69 62 58 66 52 80 51 61 63
Tyler Haskins C POR 25 99000* 1 44 46 45 50 50 49 58 59 67 54 49 51 45 49 56
Vaclav Meidl C POR 25 85500* 1 40 41 45 39 40 39 46 50 73 35 44 46 42 39 49
Mathieu Perreault C POR 23 157500* 1 69 73 72 64 65 58 73 71 70 60 52 50 71 62 67
Anton Gustafsson C POR 21 253749,9* 2 47 51 48 57 53 56 63 50 70 55 49 51 48 55 59
Jay Beagle C POR 26 512500 1 49 49 50 64 59 75 68 59 60 65 58 75 49 66 64
Tomi Mäki L POR 28 120000* 1 52 57 56 49 52 48 66 55 79 51 44 56 55 49 59
Simon Gamache L POR 30 129000* 1 61 63 64 53 61 48 70 75 75 64 60 61 62 54 64
D.J. King L POR 27 191250* 1 35 32 30 65 60 78 61 70 34 57 60 92 32 67 60
Cody Eakin L POR 20 191333,4* 3 58 48 48 58 58 48 74 59 68 59 51 52 51 54 61
Jacob Micflikier L POR 27 157500* 1 53 56 60 48 51 44 70 70 60 51 55 58 56 47 59
Dustin Stevenson D POR 22 171000* 2 40 40 40 54 52 67 45 51 37 49 50 80 40 57 55
Zach Miskovic D POR 26 525000 1 51 50 49 48 50 44 58 47 62 47 51 59 50 47 56
Danny Richmond D POR 27 525000 1 46 58 55 65 65 65 68 61 45 47 58 72 53 65 63
Brett Flemming D POR 20 558333 3 41 46 47 54 59 62 60 55 64 49 50 55 44 58 58
Sean Collins D POR 27 157500* 1 40 58 56 62 62 62 64 65 56 48 60 79 51 62 63
Patrick McNeill D POR 24 157500* 2 53 54 50 52 54 49 58 64 69 50 50 65 52 51 59
Philipp Grubauer G POR 19 188333,4* 3 46 48 43 48 49 47 51 51 75 45 48 47 45 48 55
Dany Sabourin G POR 31 525000 1 61 59 50 56 62 61 61 54 72 53 54 60 56 59 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Stanislav Galiev R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Caleb Herbert C AMA 20 525000* 0 D C- D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D C- D B- C- D D D D C-
J.T. Miller L JNR 18 925000* 3 C- C- C- C- D C- C D C- C- D C- C- C- C
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D- D D- D
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- D
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C D D D C- D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Garrett Haar D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Patrick Koudys D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C D D C- D- C- C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Brandon Anderson G JNR 19 540556* 3 D D D D D C- C C- B- D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals Up/Down
» Iphone 4s Blanc ( Washington Capitals )
» Washington
» Picks Capitals
» Line Up Partant pour les Capitals

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: