East Coast Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

East Coast Simulated Hockey League

Give blood, play hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 25 Mar - 11:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tommy Grant R New York Rangers 1801039645 25 625000* 2 53 50 51 54 53 56 74 57 57 51 50 55 51 54 58
Brandon Prust R New York Rangers 1801039645 27 800000 1 60 43 43 74 68 82 75 66 39 65 61 76 48 74 66
Christian Thomas R New York Rangers 1801039645 19 900000* 3 58 52 52 51 50 48 66 50 73 50 49 46 54 49 59
Ryan Callahan R New York Rangers 1801039645 26 4275000 3 73 78 72 76 72 93 74 79 73 57 80 75 74 80 76
Ruslan Fedotenko R New York Rangers 1801039645 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 75 66 70 52 64 73 64 71 69
Marian Gaborik R New York Rangers 1801039645 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 99 79 70 52 64 71 87 65 78
Brian Boyle C New York Rangers 1801039645 26 1700000 3 72 54 53 67 64 94 68 63 49 73 63 95 59 75 70
Artem Anisimov C New York Rangers 1801039645 23 1875000 2 68 73 72 67 68 65 73 72 70 70 55 72 71 66 71
Ryan Bourque C New York Rangers 1801039645 20 900000* 3 48 51 53 50 46 43 68 55 67 54 48 39 50 46 56
Brad Richards C New York Rangers 1801039645 31 6666667 9 75 95 86 72 74 50 80 79 81 80 79 72 85 65 79
Derek Stepan C New York Rangers 1801039645 21 875000 2 67 68 75 62 63 63 80 56 72 63 50 60 70 62 68
Jason Wilson L New York Rangers 1801039645 21 588333* 3 46 46 46 52 50 56 49 58 44 51 52 58 46 52 54
Carl Hagelin L New York Rangers 1801039645 23 875000* 2 41 46 42 48 49 44 72 43 68 47 48 46 43 47 54
John Scott L New York Rangers 1801039645 28 512500* 1 38 34 33 68 60 83 59 67 36 50 56 95 35 70 62
Mike Rupp L New York Rangers 1801039645 31 1500000 3 49 45 46 68 64 88 67 73 45 65 66 94 46 73 67
Brandon Dubinsky L New York Rangers 1801039645 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 72 77 44 79 60 73 74 73 72
Sean Avery L New York Rangers 1801039645 30 3875000 1 56 61 60 74 67 78 76 75 19 68 40 74 59 73 67
J.T. Miller L New York Rangers 1801039645 18 925000* 3 52 58 57 51 49 58 63 48 60 52 47 55 55 52 60
Ryan Carter L New York Rangers 1801039645 28 750000 1 52 50 51 67 65 78 72 63 71 68 56 73 51 70 66
Dylan McIlrath D New York Rangers 1801039645 19 900000* 3 50 46 44 57 53 70 55 61 34 47 51 66 46 60 58
Dan Girardi D New York Rangers 1801039645 27 3325000 3 59 56 55 76 76 84 74 82 63 49 64 76 56 78 71
Michael Del Zotto D New York Rangers 1801039645 20 875000 1 64 72 73 57 58 70 75 60 70 45 47 64 69 61 66
Marc Staal D New York Rangers 1801039645 24 3975000 4 70 62 58 83 83 80 74 89 65 48 70 78 63 82 75
Wade Redden D New York Rangers 1801039645 34 6500000 3 50 70 64 70 70 68 77 78 66 48 68 78 61 69 71
Ilkka Heikkinen D RFA 26 875000* 0 D C- C- C- C- C- C- C C D D C- C- C- C-
Steve Eminger D New York Rangers 1801039645 27 800000 1 46 61 58 68 70 74 78 71 74 45 59 73 55 70 67
Ryan McDonagh D New York Rangers 1801039645 22 875000 2 45 69 70 65 66 67 82 68 68 47 51 72 61 66 68
Henrik Lundqvist G New York Rangers 1801039645 29 6875000 3 83 84 86 82 86 85 86 84 85 75 62 84 84 84 84
Scott Stajcer G New York Rangers 1801039645 20 700000 3 44 45 42 46 45 47 56 47 75 37 47 45 43 46 54
Martin Biron G New York Rangers 1801039645 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Deveaux R HFD 27 157500* 1 45 43 44 62 54 73 55 60 26 61 52 73 44 63 58
Dale Weise R HFD 23 181500* 1 57 54 54 57 56 75 49 61 57 54 52 72 55 62 62
Andreas Thuresson R HFD 23 632500 1 48 49 50 55 58 53 67 67 67 53 50 61 49 55 59
Chad Kolarik C HFD 25 157500* 2 59 54 59 57 58 49 73 65 76 58 51 51 57 54 62
John Mitchell C HFD 26 650000 1 59 55 54 68 65 68 72 66 67 68 51 69 56 67 65
Kris Newbury C HFD 29 153750* 1 51 54 50 63 60 75 70 76 40 65 54 70 51 66 63
Chris Chappell L HFD 23 155000,1* 1 50 48 47 49 45 60 58 45 61 50 50 63 48 51 57
Mats Zuccarello L HFD 23 900000 1 62 74 78 63 65 60 77 67 64 51 50 50 71 62 66
Tomas Kundratek D HFD 21 245000,1* 2 40 42 44 53 54 50 56 62 62 46 48 52 42 52 57
Blake Parlett D HFD 22 161250* 2 57 64 65 58 56 60 70 59 59 48 52 65 62 58 63
Tim Erixon D HFD 20 900000 3 48 56 55 61 62 58 70 63 71 47 51 60 53 60 65
Sam Klassen D HFD 22 165000* 1 25 31 28 52 50 54 52 48 60 40 49 57 28 52 50
Stu Bickel D HFD 24 180000* 1 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 1 40 51 50 51 50 60 59 48 57 47 48 57 47 53 55
Pavel Valentenko D HFD 23 255000* 1 45 44 44 59 53 67 55 60 60 40 48 61 44 59 59
Mike Sauer D HFD 24 1250000 2 48 65 64 66 67 65 71 66 66 47 52 72 59 66 66
Jyri Niemi D HFD 21 210000* 2 55 48 48 50 50 47 51 58 57 48 49 54 50 49 57
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 3 40 38 42 39 40 39 48 54 75 37 46 42 40 39 50
Cam Talbot G HFD 24 270000* 1 58 57 54 59 58 55 60 63 75 53 50 65 56 57 61
Chad Johnson G HFD 25 157500* 1 62 63 54 62 63 62 68 56 79 47 50 62 59 62 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Randy McNaught R AMA 21 525000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D B- D B- D D D C- D C-
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C C- C C- D D C- D C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C C- C D D D C- D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C- C- D C- D D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000* 0 D C- C- D D D B- D- C C- D D D D C-
Mikhail Pashnin D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D D C D- C- C-
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C D D C D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 1 Avr - 8:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Prust R New York Rangers 1801039645 27 800000 1 60 44 43 74 68 84 75 66 39 65 61 76 49 75 66
Marian Gaborik R New York Rangers 1801039645 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 99 79 70 52 64 71 87 65 78
Dale Weise R New York Rangers 1801039645 23 605000* 1 57 54 54 57 56 75 49 61 57 54 52 72 55 62 62
Ruslan Fedotenko R New York Rangers 1801039645 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 75 66 70 52 64 73 64 71 69
John Mitchell C New York Rangers 1801039645 26 650000 1 59 55 54 68 65 68 72 66 67 68 51 69 56 67 65
Artem Anisimov C New York Rangers 1801039645 23 1875000 2 68 78 72 67 66 67 73 72 70 75 55 72 72 66 72
Brad Richards C New York Rangers 1801039645 31 6666667 9 75 95 86 72 74 50 80 79 81 80 79 72 85 65 79
Derek Stepan C New York Rangers 1801039645 21 875000 2 69 68 75 62 63 66 80 56 72 63 50 60 70 63 69
Frans Nielsen C New York Rangers 1801039645 27 2750000 3 78 73 72 73 76 52 76 64 78 72 59 67 74 67 72
Daniel Sedin L New York Rangers 1801039645 31 6100000 3 99 85 82 71 70 47 83 87 85 52 68 85 88 62 78
Sean Avery L New York Rangers 1801039645 31 3875000 1 56 61 60 74 67 78 76 75 19 68 40 74 59 73 67
Mats Zuccarello L New York Rangers 1801039645 24 900000 1 62 74 78 64 65 60 79 67 64 53 50 50 71 63 66
Rod Pelley L New York Rangers 1801039645 27 550000 1 40 46 45 71 74 71 74 80 77 72 60 71 43 72 67
Brandon Dubinsky L New York Rangers 1801039645 25 4200000 4 71 76 74 72 73 75 72 77 44 80 60 73 73 73 72
Ilkka Heikkinen D RFA 26 875000* 0 D C- C- C- C- C- C- C C D D C- C- C- C-
Toni Lydman D New York Rangers 1801039645 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 75 64 48 68 74 59 76 71
Dan Girardi D New York Rangers 1801039645 27 3325000 3 59 56 55 76 76 84 74 82 63 49 64 76 56 78 71
Mike Sauer D New York Rangers 1801039645 24 1250000 2 48 65 64 66 67 65 71 66 66 47 52 72 59 66 66
Mark Streit D New York Rangers 1801039645 33 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 78 68 47 65 67 77 64 73
Travis Hamonic D New York Rangers 1801039645 21 875000 2 60 57 56 70 68 84 68 61 54 48 56 75 57 74 67
Alex Edler D New York Rangers 1801039645 25 3250000 2 78 76 77 76 76 80 76 79 67 51 60 80 77 77 75
Tim Erixon D New York Rangers 1801039645 20 900000 3 48 56 55 61 62 58 70 63 71 47 51 60 53 60 65
Steve Eminger D New York Rangers 1801039645 27 800000 1 45 61 61 68 70 77 78 71 74 45 59 73 55 71 68
Henrik Lundqvist G New York Rangers 1801039645 29 6875000 3 83 84 86 82 86 85 86 84 85 75 62 84 84 84 84
Martin Biron G New York Rangers 1801039645 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R HFD 23 632500 1 48 49 50 55 58 53 67 67 67 53 50 61 49 55 59
Tommy Grant R HFD 25 187500* 2 53 50 51 54 53 56 74 57 57 51 50 55 51 54 58
Andre Deveaux R HFD 27 157500* 1 45 43 44 62 54 73 55 60 26 61 52 73 44 63 58
Chad Kolarik C HFD 25 157500* 2 59 54 59 57 58 49 73 65 76 58 51 51 57 54 62
Kris Newbury C HFD 29 153750* 1 51 54 50 63 60 75 70 76 40 65 54 70 51 66 63
Ryan Bourque C HFD 20 270000* 3 48 51 53 50 46 43 68 55 67 54 48 39 50 46 56
Jason Wilson L HFD 21 176499,9* 3 46 46 46 52 50 56 49 58 44 51 52 58 46 52 54
Chris Chappell L HFD 23 155000,1* 1 50 48 47 49 45 60 58 45 61 50 50 63 48 51 57
Carl Hagelin L HFD 23 262500* 2 41 46 42 48 49 44 72 43 68 47 48 46 43 47 54
Blake Parlett D HFD 22 161250* 2 57 64 65 58 56 60 70 59 59 48 52 65 62 58 63
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 1 40 51 50 51 50 60 59 48 57 47 48 57 47 53 55
Sam Klassen D HFD 22 165000* 1 25 31 28 52 50 54 52 48 60 40 49 57 28 52 50
Tomas Kundratek D HFD 21 245000,1* 2 40 42 44 53 54 50 56 62 62 46 48 52 42 52 57
Stu Bickel D HFD 24 180000* 1 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
Pavel Valentenko D HFD 23 255000* 1 45 44 44 59 53 67 55 60 60 40 48 61 44 59 59
Jyri Niemi D HFD 21 210000* 2 55 48 48 50 50 47 51 58 57 48 49 54 50 49 57
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 3 40 38 42 39 40 39 48 54 75 37 46 42 40 39 50
Chad Johnson G HFD 25 157500* 1 62 63 54 62 63 62 68 56 79 47 50 62 59 62 64
Scott Stajcer G HFD 20 700000 3 44 45 42 46 45 47 56 47 75 37 47 45 43 46 54
Cam Talbot G HFD 24 270000* 1 58 57 54 59 58 55 60 63 75 53 50 65 56 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Randy McNaught R AMA 21 525000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Christian Thomas R JNR 19 900000* 3 C- C- C- C- D D C D B- C- D D C- D C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C C- C D D D C- D C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D B- D B- D D D C- D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- C- D C- D D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000 0 D C- D C- C- C- C D B- C D D D C- C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D D C- D D D C- D C- C- D C- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000* 0 D C- C- D D D B- D- C C- D D D D C-
J.T. Miller L JNR 18 925000* 3 C- C- C- C- D C- C D C- C- D C- C- C- C
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D C- C- D- C D D C D- C- C-
Dylan McIlrath D JNR 19 900000* 3 C- D D C- C- C C- C D- D C- C D C- C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D D C D- C- C-
Mikhail Pashnin D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
The-FranK'
LHJMQ
LHJMQ
The-FranK'


Messages : 1112
Date d'inscription : 03/04/2011

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R New York Rangers 1801039645 27 6700000 1 83 75 84 63 64 50 85 84 58 53 46 75 80 59 71
Dale Weise R New York Rangers 1801039645 23 605000* 1 57 54 54 57 56 75 49 61 57 54 52 72 55 62 62
Marian Gaborik R New York Rangers 1801039645 29 7500000 3 94 81 86 66 67 63 99 79 70 52 64 71 87 65 78
Ruslan Fedotenko R New York Rangers 1801039645 32 1400000 1 64 65 65 70 69 74 75 66 70 52 64 73 64 71 69
Niclas Bergfors R New York Rangers 1801039645 24 575000 1 74 65 79 60 65 46 78 73 78 53 40 69 72 57 68
David Krejci C New York Rangers 1801039645 25 5250000 2 72 89 88 68 70 55 79 80 78 75 57 61 83 64 75
Artem Anisimov C New York Rangers 1801039645 23 1875000 2 67 80 72 67 66 71 73 72 70 75 55 72 73 68 72
Derek Stepan C New York Rangers 1801039645 21 875000 2 69 70 75 62 63 70 80 56 72 66 50 60 71 65 69
Andrew Murray C New York Rangers 1801039645 29 575000 1 50 44 45 73 69 85 65 58 73 68 60 73 46 75 66
Frans Nielsen C New York Rangers 1801039645 27 2750000 3 78 73 72 73 76 53 76 64 78 72 59 67 74 67 72
Brandon Dubinsky L New York Rangers 1801039645 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 72 77 44 81 60 73 74 73 72
Benoit Pouliot L New York Rangers 1801039645 25 1100000 1 69 74 78 59 60 74 71 74 62 59 47 68 73 64 69
Mats Zuccarello L New York Rangers 1801039645 24 900000 1 62 74 78 64 65 60 79 67 64 54 50 50 71 63 66
Rod Pelley L New York Rangers 1801039645 27 550000 1 40 46 47 71 74 71 74 80 77 72 60 71 44 72 67
Ilkka Heikkinen D RFA 26 875000* 0 D C- C- C- C- C- C- C C D D C- C- C- C-
Dan Girardi D New York Rangers 1801039645 27 3325000 3 59 56 56 76 76 84 74 82 63 51 64 76 57 78 71
Alex Pietrangelo D New York Rangers 1801039645 21 875000 2 71 74 74 76 71 64 73 73 76 48 54 71 73 70 70
Zdeno Chara D New York Rangers 1801039645 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 89 43 47 80 99 70 90 79
Travis Hamonic D New York Rangers 1801039645 21 875000 2 60 57 56 70 68 85 70 61 54 48 56 75 57 74 67
Toni Lydman D New York Rangers 1801039645 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 75 64 48 68 74 59 76 71
Mike Sauer D New York Rangers 1801039645 24 1250000 2 50 65 64 66 67 65 71 67 66 47 52 72 59 66 66
Steve Eminger D New York Rangers 1801039645 27 800000 1 48 61 62 68 70 79 78 71 74 46 59 73 57 72 68
Martin Biron G New York Rangers 1801039645 34 875000 1 75 75 71 78 82 80 79 68 80 64 71 64 73 80 73
Henrik Lundqvist G New York Rangers 1801039645 29 6875000 3 83 84 86 82 86 85 86 84 85 75 62 84 84 84 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R HFD 23 632500 1 55 49 50 55 62 55 65 63 67 54 50 61 51 57 60
Tommy Grant R HFD 25 187500* 2 53 50 51 60 58 62 74 57 57 49 50 55 51 60 59
Todd Jackson R HFD 30 305000 1 35 34 37 41 47 40 55 44 66 32 45 44 35 42 48
Andre Deveaux R HFD 27 157500* 1 45 43 44 62 54 73 55 60 26 61 52 73 44 63 58
Kris Newbury C HFD 29 153750* 1 51 54 50 63 60 75 70 76 40 65 54 70 51 66 63
Chad Kolarik C HFD 25 157500* 2 59 56 61 63 58 52 73 65 76 60 51 51 58 57 63
John Mitchell C HFD 26 650000 1 59 55 54 68 65 68 72 66 67 68 51 69 56 67 65
Vitaly Karamnov C HFD 22 97500* 1 49 46 47 45 45 50 60 41 74 46 48 41 47 46 51
Ryan Bourque C HFD 20 270000* 3 52 52 53 50 51 46 68 55 67 58 48 40 52 49 57
Jason Wilson L HFD 21 176499,9* 3 50 46 48 52 50 60 55 58 44 54 52 58 48 54 55
Carl Hagelin L HFD 23 262500* 2 43 46 43 50 49 45 74 48 68 49 48 46 44 48 55
Chris Chappell L HFD 23 155000,1* 1 50 48 50 49 47 64 58 48 61 52 50 63 49 53 58
Timofei Shishkanov L HFD 28 141000* 1 61 67 62 56 57 53 72 60 75 55 49 59 63 55 63
Simon Bolduc L HFD 24 87000* 1 40 45 40 42 41 46 52 46 60 36 44 46 41 43 49
Tim Erixon D HFD 20 900000 3 51 54 54 61 62 64 70 63 71 54 51 60 53 62 66
Tomas Kundratek D HFD 21 245000,1* 2 41 42 43 57 54 56 56 62 62 50 48 52 42 55 58
Mike Mottau D HFD 33 800000 1 46 58 52 59 63 65 68 61 68 37 59 65 52 62 60
Blake Parlett D HFD 22 161250* 2 56 63 62 58 56 62 69 56 59 50 52 65 60 58 62
Sam Klassen D HFD 22 165000* 1 25 31 28 52 50 54 52 48 60 40 49 57 28 52 50
Mark Streit D HFD 33 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 78 67 46 65 65 77 64 72
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 1 40 51 50 51 50 60 59 48 57 47 48 57 47 53 55
Stu Bickel D HFD 25 180000* 1 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
Pavel Valentenko D HFD 24 255000* 1 47 45 44 59 53 71 51 55 60 43 48 61 45 61 59
Jyri Niemi D HFD 21 210000* 2 54 47 48 52 52 52 52 58 57 53 49 54 49 52 58
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 3 40 38 42 39 40 39 48 54 75 37 46 42 40 39 50
Scott Stajcer G HFD 20 700000 3 44 45 42 46 45 47 56 47 75 37 47 45 43 46 54
Chad Johnson G HFD 25 157500* 1 67 65 58 65 66 66 71 60 79 49 50 62 63 65 66
Cam Talbot G HFD 24 270000* 1 58 57 54 59 58 55 60 63 75 53 50 65 56 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Thomas R JNR 19 900000* 3 C- C- C- C- D D C D B- C- D D C- D C-
Randy McNaught R AMA 21 525000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D B- D B- C- D D C- D C-
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C C- C D D D C- D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D C- C- D D D C- D C- D D C- D D C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000* 0 D C- C- D D D B- D- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- C- D C- D D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000 0 D C- D C- C- C- C D B- C D D D C- C-
Mikhail Pashnin D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Dylan McIlrath D JNR 19 900000* 3 C- D D C- C- C C- C D- D C- C D C- C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D D C D- C- C-
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D C- C- D- C D D C D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ecshl.probb.fr
Contenu sponsorisé





New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pik Rangers
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
East Coast Simulated Hockey League :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: